|
|
Noche Seco |
|
|
12,7°C
Enfriar Se siente como: 13°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,8°C (08:50) | 10,8°C (13:14) |
| Ayer: | 18,2°C (16:26) | 13,6°C (08:49) |
| Mes: | 18,2°C (01-02) | 10,8°C (02-02) |
| Año: | 19,8°C (26-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:4,8 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:4,8 mm
Total anual:126,4 mm
Viento de SO
3,7 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
4,8 kmh
Ráfagas de hoy:
62,9 kmh
en 09:47
Sol:
08:18
18:45
Daylight hh:mm 10:26 (+ 2 minutes)
Luna:
20:00
07:33
Luna llena, 99% Iluminado
Humedad:
72%
Punto de rocío:
7,8°C
Baromètro:
1006,9 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche |
| <5 mm 50% | 5 mm 70% | 20 mm 80% | 30 mm 80% | <5 mm 60% | 10 mm 70% | <2 mm 30% |
| 9° | 10° | 8° | 16° | 15° | 18° | 13° |
11 km/h | 14 km/h | 26 km/h | Brisa fuerte 46 km/h | Brisa fuerte 43 km/h | Brisa fuerte 49 km/h | 26 km/h |
| UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||
| Esta noche | 9° | 11 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Areas dispersas de ligera niebla después de media noche. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Temp.Min. 9. Viento oeste-noroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 25 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| |||||
| Martes | 10° | 14 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | ||
| Densamente cubierto. Areas dispersas de ligera niebla. Lluvia probable. FrÃa. Temp.max. 10. Viento oeste-noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. | |||||
| Martes noche | 8° | 26 km/h | 20 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego lluvia probable despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 8. Viento oeste-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde-noche, cambiando suroeste alrededor de 26 Km/h, racheado 45 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general alrededor de 20 mm. | |||||
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| |||||
| Miercoles | 16° | Brisa fuerte 46 km/h | 30 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | ||
| Densamente cubierto. Lluvia muy probable. Very windy. Temp.max. 16. Viento suroeste alrededor de 46 Km/h, racheado 63 Km/h. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general alrededor de 30 mm. | |||||
| Miercoles noche | 15° | Brisa fuerte 43 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Very windy. Temp.Min. 15, pero temperatura subiendo despues de medianoche. Viento suroeste alrededor de 43 Km/h, racheado 58 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 38 Km/h, racheado 55 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Jueves 05 Febrero 2026
08:15
18:48 Duración del día: 10:32
| |||||
| Jueves | 18° | Brisa fuerte 49 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | UV 2 Minima | |
| Nublado. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego lluvia probable por la tarde. Very windy. Temp.max. 18, pero temperatura bajando por la tarde. Indice ultravioleta 2. Viento suroeste alrededor de 40 Km/h, racheado 60 Km/h, por la mañana, cambiando 49 Km/h, racheado 67 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general alrededor de 10 mm. | |||||
| Jueves noche | 13° | 26 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 18-21 | 12° | 14 km/h | 0.1 mm | 1007.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 11° | 13 km/h | 0.1 mm | 1008 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 9 km/h | 1 mm | 1007.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 9° | 10 km/h | 1.4 mm | 1006.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 9° | 15 km/h | 1.4 mm | 1007.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 9° | 15 km/h | 2.9 mm | 1007.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 9° | 12 km/h | 1 mm | 1006.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 9° | 19 km/h | 0.7 mm | 1006.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 9° | 17 km/h | 0.2 mm | 1007.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 9° | 18 km/h | 0.5 mm | 1006.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 26 km/h | 6.1 mm | 1002.9 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 11° | 35 km/h | 12.5 mm | 999.7 hPa | Nublado Probablemente llovizna | ||
| 06-09 | 12° | Brisa fuerte 45 km/h | 11.6 mm | 1000.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 14° | Brisa fuerte 50 km/h | 7.9 mm | 1001.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 15° | Brisa fuerte 48 km/h | 6.7 mm | 1001.3 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 15-18 | 16° | Brisa fuerte 45 km/h | 2.9 mm | 1002.8 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 18-21 | 16° | Brisa fuerte 43 km/h | 1.6 mm | 1004.7 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 21-00 | 16° | Brisa fuerte 42 km/h | 1.7 mm | 1004.7 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
Jueves 05 Febrero 2026
08:15
18:48 Duración del día: 10:32
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 17° | 38 km/h | 0.3 mm | 1004.8 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 03-06 | 17° | 37 km/h | 0.3 mm | 1003.9 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 06-09 | 17° | 40 km/h | 0.3 mm | 1004 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 09-12 | 17° | Brisa fuerte 46 km/h | 0.8 mm | 1003.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 16° | Brisa fuerte 50 km/h | 2.5 mm | 1002 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 15° | Brisa fuerte 45 km/h | 4.5 mm | 1003.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 14° | 23 km/h | 1.2 mm | 1005.7 hPa | Claros Luz de niebla | ||
| 21-00 | 14° | 17 km/h | - | 1006.6 hPa | Parcialmente despejado Luz de niebla | ||
Viernes 06 Febrero 2026
08:14
18:49 Duración del día: 10:34
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 13 km/h | - | 1007.4 hPa | Claros Niebla moderada | ||
| 03-06 | 13° | 11 km/h | - | 1007.9 hPa | Parcialmente despejado Niebla moderada | ||
| 06-09 | 13° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.2 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | ||
| 09-12 | 14° | 18 km/h | 0.6 mm | 1009.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 13° | 26 km/h | 2.2 mm | 1008.1 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 12° | 26 km/h | 1.6 mm | 1008.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 19-20 | 12° | 14 km/h | 0.1 mm | 1% | 9° | 1007.1 hPa | 83% | 100% | 26 km | ||
| 20-21 | 12° | 14 km/h | - | 1% | 9° | 1007.7 hPa | 82% | 90% | 27 km | ||
| 21-22 | 12° | 14 km/h | 0.1 mm | 6% | 9° | 1008 hPa | 83% | 73% | 23 km | ||
| 22-23 | 12° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.2 hPa | 84% | 47% | 27 km | ||
| 23-00 | 11° | 13 km/h | - | 1% | 9° | 1008 hPa | 84% | 74% | 27 km | ||
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 10° | 11 km/h | 0.7 mm | 3% | 9° | 1007.8 hPa | 91% | 91% | 16 km | ||
| 01-02 | 10° | 9 km/h | 0.2 mm | 7% | 9° | 1007.6 hPa | 92% | 100% | 21 km | ||
| 02-03 | 10° | 9 km/h | - | 8% | 9° | 1007.3 hPa | 91% | 100% | 23 km | ||
| 03-04 | 9° | 8 km/h | 1.1 mm | 7% | 9° | 1006.9 hPa | 96% | 100% | 3 km | ||
| 04-05 | 9° | 8 km/h | 0.4 mm | 4% | 9° | 1006.5 hPa | 97% | 100% | 3 km | ||
| 05-06 | 9° | 10 km/h | - | 5% | 9° | 1006.4 hPa | 96% | 100% | 8 km | ||
| 06-07 | 9° | 11 km/h | 1.1 mm | 4% | 9° | 1006.5 hPa | 99% | 100% | 3 km | ||
| 07-08 | 9° | 13 km/h | 0.4 mm | 1% | 9° | 1006.9 hPa | 99% | 100% | 8 km | ||
| 08-09 | 9° | 15 km/h | - | 1% | 9° | 1007.1 hPa | 98% | 100% | 13 km | ||
| 09-10 | 9° | 16 km/h | 2.2 mm | 0% | 9° | 1007.3 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 10-11 | 9° | 18 km/h | 0.7 mm | 0% | 9° | 1007.3 hPa | 99% | 100% | 15 km | ||
| 11-12 | 9° | 15 km/h | - | 3% | 8° | 1007.4 hPa | 96% | UV 1 Minima | 100% | 17 km | |
| 12-13 | 9° | 12 km/h | 0.7 mm | 3% | 8° | 1007.1 hPa | 98% | UV 1 Minima | 100% | 6 km | |
| 13-14 | 9° | 9 km/h | 0.2 mm | 7% | 8° | 1006.5 hPa | 97% | UV 1 Minima | 100% | 7 km | |
| 14-15 | 9° | 12 km/h | - | 5% | 8° | 1006.1 hPa | 94% | UV 1 Minima | 99% | 17 km | |
| 15-16 | 9° | 15 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 1006 hPa | 95% | 99% | 13 km | ||
| 16-17 | 9° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1006.3 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 17-18 | 9° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1006.6 hPa | 92% | 100% | 25 km | ||
| 18-19 | 9° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1007 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 19-20 | 9° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 9° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1007.6 hPa | 92% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 9° | 16 km/h | 0.4 mm | 0% | 8° | 1007.7 hPa | 95% | 100% | 16 km | ||
| 22-23 | 9° | 16 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.7 hPa | 94% | 100% | 21 km | ||
| 23-00 | 9° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1006.6 hPa | 95% | 100% | 23 km | ||
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 8° | 21 km/h | 4.6 mm | 0% | 8° | 1005.4 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 01-02 | 9° | 24 km/h | 1.5 mm | 0% | 9° | 1004.3 hPa | 98% | 100% | 24 km | ||
| 02-03 | 10° | 26 km/h | - | 0% | 9° | 1002.9 hPa | 96% | 100% | 28 km | ||
| 03-04 | 9° | 29 km/h | 9.4 mm | 0% | 9° | 1001.5 hPa | 100% | 100% | 2 km | ||
| 04-05 | 10° | 31 km/h | 3.1 mm | 0% | 10° | 1000.1 hPa | 98% | 100% | 33 km | ||
| 05-06 | 11° | 35 km/h | - | 0% | 10° | 999.7 hPa | 95% | 100% | 35 km | ||
| 06-07 | 10° | 39 km/h | 8.7 mm | 0% | 10° | 999.7 hPa | 100% | 100% | 3 km | ||
| 07-08 | 11° | Brisa fuerte 43 km/h | 2.9 mm | 0% | 11° | 999.9 hPa | 97% | 100% | 40 km | ||
| 08-09 | 12° | Brisa fuerte 45 km/h | - | 0% | 11° | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 42 km | ||
| 09-10 | 12° | Brisa fuerte 47 km/h | 5.9 mm | 0% | 12° | 1001 hPa | 99% | 100% | 5 km | ||
| 10-11 | 13° | Brisa fuerte 50 km/h | 2 mm | 0% | 12° | 1001.3 hPa | 95% | 100% | 46 km | ||
| 11-12 | 14° | Brisa fuerte 50 km/h | - | 0% | 12° | 1001.7 hPa | 90% | UV 1 Minima | 100% | 48 km | |
| 12-13 | 13° | Brisa fuerte 49 km/h | 5 mm | 0% | 13° | 1001.7 hPa | 99% | UV 1 Minima | 100% | 6 km | |
| 13-14 | 14° | Brisa fuerte 48 km/h | 1.7 mm | 0% | 13° | 1001.4 hPa | 95% | UV 1 Minima | 100% | 50 km | |
| 14-15 | 15° | Brisa fuerte 48 km/h | - | 0% | 13° | 1001.3 hPa | 91% | 100% | 51 km | ||
| 15-16 | 14° | Brisa fuerte 47 km/h | 2.2 mm | 0% | 14° | 1001.5 hPa | 96% | 100% | 11 km | ||
| 16-17 | 15° | Brisa fuerte 47 km/h | 0.7 mm | 0% | 14° | 1002.1 hPa | 94% | 100% | 52 km | ||
| 17-18 | 16° | Brisa fuerte 45 km/h | - | 0% | 14° | 1002.8 hPa | 91% | 100% | 52 km | ||
| 18-19 | 15° | Brisa fuerte 44 km/h | 1.2 mm | 0% | 14° | 1003.7 hPa | 95% | 100% | 15 km | ||
| 19-20 | 16° | Brisa fuerte 43 km/h | 0.4 mm | 0% | 15° | 1004.4 hPa | 94% | 100% | 51 km | ||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 18-21 | 12° | 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 120 cb | 14° 120 cb |
| 21-00 | 11° | 0.1 mm | 13° | 10° | 14° 121 cb | 14° 121 cb |
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | 1 mm | 13° | 10° | 13° 116 cb | 14° 121 cb |
| 03-06 | 9° | 1.4 mm | 13° | 10° | 13° 108 cb | 14° 119 cb |
| 06-09 | 9° | 1.4 mm | 12° | 10° | 13° 102 cb | 13° 116 cb |
| 09-12 | 9° | 2.9 mm | 12° | 10° | 13° 89 cb | 13° 111 cb |
| 12-15 | 9° | 1 mm | 12° | 10° | 13° 88 cb | 13° 107 cb |
| 15-18 | 9° | 0.7 mm | 12° | 9° | 12° 90 cb | 13° 104 cb |
| 18-21 | 9° | 0.2 mm | 11° | 9° | 12° 93 cb | 13° 104 cb |
| 21-00 | 9° | 0.5 mm | 11° | 9° | 12° 95 cb | 13° 104 cb |
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | 6.1 mm | 11° | 10° | 12° 70 cb | 12° 100 cb |
| 03-06 | 11° | 12.5 mm | 11° | 11° | 12° 37 cb | 12° 85 cb |
| 06-09 | 12° | 11.6 mm | 12° | 12° | 12° 21 cb | 12° 66 cb |
| 09-12 | 14° | 7.9 mm | 13° | 14° | 12° 16 cb | 12° 52 cb |
| 12-15 | 15° | 6.7 mm | 13° | 15° | 13° 13 cb | 13° 42 cb |
| 15-18 | 16° | 2.9 mm | 14° | 16° | 14° 13 cb | 13° 36 cb |
| 18-21 | 16° | 1.6 mm | 15° | 16° | 14° 15 cb | 14° 33 cb |
| 21-00 | 16° | 1.7 mm | 15° | 16° | 14° 16 cb | 14° 32 cb |
Jueves 05 Febrero 2026
08:15
18:48 Duración del día: 10:32
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 17° | 0.3 mm | 15° | 17° | 15° 19 cb | 14° 32 cb |
| 03-06 | 17° | 0.3 mm | 16° | 17° | 15° 21 cb | 15° 33 cb |
| 06-09 | 17° | 0.3 mm | 16° | 17° | 15° 23 cb | 15° 34 cb |
| 09-12 | 17° | 0.8 mm | 16° | 17° | 16° 26 cb | 15° 35 cb |
| 12-15 | 16° | 2.5 mm | 16° | 16° | 16° 25 cb | 15° 37 cb |
| 15-18 | 15° | 4.5 mm | 15° | 15° | 15° 21 cb | 15° 36 cb |
| 18-21 | 14° | 1.2 mm | 15° | 12° | 15° 21 cb | 15° 34 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 12° | 15° 24 cb | 15° 34 cb |
Viernes 06 Febrero 2026
08:14
18:49 Duración del día: 10:34
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 27 cb | 15° 35 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 29 cb | 14° 36 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 32 cb | 14° 38 cb |
| 09-12 | 14° | 0.6 mm | 14° | 14° | 14° 34 cb | 14° 40 cb |
| 12-15 | 13° | 2.2 mm | 14° | 13° | 14° 32 cb | 14° 41 cb |
| 15-18 | 12° | 1.6 mm | 13° | 12° | 14° 32 cb | 14° 42 cb |