|
| Day time |
|
|
14,4°C
Enfriar Se siente como: 14°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,6°C (13:05) | 11,8°C (00:02) |
| Ayer: | 15,4°C (01:25) | 10,7°C (16:22) |
| Mes: | 18,9°C (03-03) | 10,1°C (04-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,4 mm
Este mes:16,2 mm
Total anual:205,4 mm
Viento de OSO
12,0 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfagas:
13,0 kmh
Ráfagas de hoy:
33,8 kmh
en 12:40
Sol:
07:39
19:18
Daylight hh:mm 11:38 (+ 2 minutes)
Luna:
22:19
09:56
Luna llena, 83% Iluminado
Humedad:
84%
Punto de rocío:
11,8°C
Baromètro:
1016,8 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | |||||
| 17° | 10° | 20° | 11° | 19° | 11° | 17° | 12° |
23 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
| UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||
| Esta tarde | 17° | 23 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Despejado a parcialmente nublado. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 4. Viento oeste-noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 42 Km/h. | |||||
| Esta noche | 10° | 19 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 34 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Domingo | 20° | 16 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando 8 Km/h por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 11° | 17 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Lunes | 19° | 15 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
| Lunes noche | 11° | 19 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando densamente cubierto despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||
| Martes | 17° | 23 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 40 Km/h. | |||||
| Martes noche | 12° | 22 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 15-18 | 15° | 22 km/h | - | 1016.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 12° | 20 km/h | 0.6 mm | 1017.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 11° | 18 km/h | 0.3 mm | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.4 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 11° | 18 km/h | - | 1018 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 12° | 17 km/h | - | 1019.6 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 18° | 10 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado | |
| 12-15 | 19° | 5 km/h | 0.2 mm | 1019.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | 0.4 mm | 1020 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 16 km/h | 0.3 mm | 1021.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1022 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.9 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | - | 1021.1 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 18 km/h | - | 1022.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1022.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 19° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 2 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 16 km/h | 0.2 mm | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.3 hPa | Nublado | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.7 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 24 km/h | 0.1 mm | 1018 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 13° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.5 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 16° | 21 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 16° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 15° | 22 km/h | 0.2 mm | 1017.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 13° | 21 km/h | 0.1 mm | 1018.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 23 km/h | 0.3 mm | 1018.8 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 14° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.3 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 17° | 20 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 16° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1015.8 hPa | 68% | UV 2 Minima | 54% | 26 km | |
| 16-17 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 10° | 1016 hPa | 67% | UV 1 Minima | 25% | 25 km | |
| 17-18 | 15° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 68% | 39% | 25 km | ||
| 18-19 | 13° | 21 km/h | 0.5 mm | 0% | 10° | 1016.7 hPa | 79% | 66% | 18 km | ||
| 19-20 | 12° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017 hPa | 84% | 62% | 25 km | ||
| 20-21 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 86% | 54% | 25 km | ||
| 21-22 | 11° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 89% | 60% | 20 km | ||
| 22-23 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018 hPa | 90% | 33% | 24 km | ||
| 23-00 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 90% | 28% | 24 km | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 91% | 50% | 22 km | ||
| 01-02 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 91% | 18% | 23 km | ||
| 02-03 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 92% | 21% | 22 km | ||
| 03-04 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 92% | 25% | 21 km | ||
| 04-05 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 92% | 28% | 21 km | ||
| 05-06 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1018 hPa | 92% | 19% | 21 km | ||
| 06-07 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 92% | 47% | 21 km | ||
| 07-08 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1018.9 hPa | 92% | 1% | 21 km | ||
| 08-09 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1019.6 hPa | 84% | 5% | 23 km | ||
| 09-10 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 73% | UV 1 Minima | 9% | 23 km | |
| 10-11 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 64% | UV 2 Minima | 13% | 23 km | |
| 11-12 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 22% | 23 km | |
| 12-13 | 18° | 8 km/h | 0.2 mm | 1% | 10° | 1020.4 hPa | 59% | UV 4 Mediano | 51% | 20 km | |
| 13-14 | 19° | 6 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 10° | 1019.9 hPa | 56% | UV 4 Mediano | 40% | 22 km | |
| 14-15 | 19° | 5 km/h | - | 1% | 9° | 1019.5 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 44% | 22 km | |
| 15-16 | 18° | 9 km/h | 0.3 mm | 3% | 10° | 1019.4 hPa | 61% | UV 2 Minima | 55% | 17 km | |
| 16-17 | 17° | 9 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.7 hPa | 63% | UV 1 Minima | 51% | 22 km | |
| 17-18 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1020 hPa | 65% | 44% | 22 km | ||
| 18-19 | 15° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1020.4 hPa | 74% | 52% | 18 km | ||
| 19-20 | 14° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 80% | 30% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 83% | 28% | 22 km | ||
| 21-22 | 13° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 86% | 47% | 21 km | ||
| 22-23 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1021.9 hPa | 88% | 23% | 22 km | ||
| 23-00 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1022 hPa | 89% | 34% | 22 km | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1022 hPa | 90% | 46% | 22 km | ||
| 01-02 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1022.1 hPa | 90% | 56% | 22 km | ||
| 02-03 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 90% | 43% | 22 km | ||
| 03-04 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 90% | 29% | 22 km | ||
| 04-05 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 89% | 15% | 23 km | ||
| 05-06 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 89% | 16% | 23 km | ||
| 06-07 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 89% | 48% | 23 km | ||
| 07-08 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1021.8 hPa | 88% | 17% | 23 km | ||
| 08-09 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 80% | 32% | 23 km | ||
| 09-10 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1022.7 hPa | 71% | UV 1 Minima | 57% | 23 km | |
| 10-11 | 17° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 63% | UV 2 Minima | 56% | 23 km | |
| 11-12 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1022.5 hPa | 59% | UV 3 Mediano | 72% | 23 km | |
| 12-13 | 19° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 87% | 22 km | |
| 13-14 | 19° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 55% | UV 3 Mediano | 100% | 22 km | |
| 14-15 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 55% | UV 2 Minima | 100% | 22 km | |
| 15-16 | 18° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.3 hPa | 59% | UV 1 Minima | 100% | 21 km | |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 15-18 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 158 cb | 14° 146 cb |
| 18-21 | 12° | 0.6 mm | 14° | 10° | 14° 153 cb | 14° 148 cb |
| 21-00 | 11° | 0.3 mm | 13° | 9° | 13° 152 cb | 14° 148 cb |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | menos que 0.1 mm | 13° | 9° | 13° 153 cb | 14° 148 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 154 cb | 13° 149 cb |
| 06-09 | 12° | - | 12° | 12° | 13° 157 cb | 13° 151 cb |
| 09-12 | 18° | - | 15° | 22° | 14° 173 cb | 14° 159 cb |
| 12-15 | 19° | 0.2 mm | 17° | 23° | 15° 197 cb | 15° 173 cb |
| 15-18 | 17° | 0.4 mm | 16° | 17° | 16° 204 cb | 15° 181 cb |
| 18-21 | 13° | 0.3 mm | 15° | 10° | 15° 199 cb | 15° 182 cb |
| 21-00 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 10° | 14° 198 cb | 15° 183 cb |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 199 cb | 14° 184 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 199 cb | 14° 185 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 200 cb | 14° 186 cb |
| 09-12 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 21° | 15° 219 cb | 14° 195 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 21° | 16° 240 cb | 15° 208 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 246 cb | 15° 214 cb |
| 18-21 | 13° | 0.2 mm | 15° | 11° | 15° 240 cb | 15° 216 cb |
| 21-00 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 238 cb | 15° 216 cb |
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 238 cb | 14° 218 cb |
| 03-06 | 12° | 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 238 cb | 14° 219 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 14° 240 cb | 14° 221 cb |
| 09-12 | 16° | - | 15° | 18° | 15° 262 cb | 14° 231 cb |
| 12-15 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 281 cb | 15° 242 cb |
| 15-18 | 15° | 0.2 mm | 15° | 15° | 15° 291 cb | 15° 251 cb |
| 18-21 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 15° 290 cb | 15° 254 cb |
| 21-00 | 13° | 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 288 cb | 15° 256 cb |
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 0.3 mm | 13° | 12° | 14° 282 cb | 14° 257 cb |
| 03-06 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 283 cb | 14° 257 cb |
| 06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 286 cb | 14° 259 cb |
| 09-12 | 17° | - | 16° | 20° | 15° 316 cb | 14° 273 cb |