|
| Day time |
|
|
15,6°C
Enfriar Se siente como: 16°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,7°C (16:06) | 12,9°C (03:23) |
| Ayer: | 16,4°C (14:04) | 12,9°C (00:00) |
| Mes: | 20,8°C (06-12) | 7,4°C (22-12) |
| Año: | 37,4°C (28-07) | 7,4°C (22-12) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,4 mm
Este mes:99,8 mm
Total anual:595,6 mm
Viento de OSO
13,1 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
14,4 kmh
Ráfagas de hoy:
25,9 kmh
en 05:33
Sol:
08:29
18:11
Daylight hh:mm 9:42 (+ 1 minutes)
Luna:
15:06
02:37
Luna llena, 80% Iluminado
Humedad:
70%
Punto de rocío:
10,2°C
Baromètro:
1019,6 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche |
| 2 mm 40% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | 10 mm 70% | ||||
| 17° | 12° | 15° | 11° | 14° | 13° | 17° | 11° |
12 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Martes 30 Diciembre 2025
08:29
18:11 Duración del día: 9:42
| |||||
| Esta tarde | 17° | 12 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Temp.max. 17. Viento noroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
| Esta noche | 12° | 18 km/h | - | ||
| En general parcialmente nublado. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||
| Miercoles | 15° | 16 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 15. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 31 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
| Miercoles noche | 11° | 21 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| Densamente cubierto. Lluvia probable. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 35 Km/h. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||
| Jueves | 14° | 23 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 14. Viento noreste alrededor de 23 Km/h, racheado 36 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Jueves noche | 13° | 20 km/h | - | ||
| Densamente cubierto. Ventoso. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 20 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||
| Viernes | 17° | 16 km/h | - | ||
| Nublado. Temp.max. 17. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
| Viernes noche | 11° | 16 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego lluvia probable despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 34 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte-noroeste despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general alrededor de 10 mm. | |||||
Martes 30 Diciembre 2025
08:29
18:11 Duración del día: 9:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 15-18 | 16° | 15 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 17 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 20 km/h | 0.1 mm | 1019 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.4 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 14° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.1 hPa | Nublado | ||
| 12-15 | 15° | 15 km/h | 0.5 mm | 1017.5 hPa | Nublado | ||
| 15-18 | 13° | 16 km/h | 1.2 mm | 1018 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 12° | 20 km/h | 1.2 mm | 1018.7 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 22 km/h | 1.4 mm | 1018.5 hPa | Nublado | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 24 km/h | 1 mm | 1017.9 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 22 km/h | 0.2 mm | 1016.7 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 23 km/h | 0.3 mm | 1017.1 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 13° | 24 km/h | 0.3 mm | 1016.9 hPa | Nublado | ||
| 12-15 | 14° | 23 km/h | 0.3 mm | 1014.7 hPa | Nublado | ||
| 15-18 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.4 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 14° | 20 km/h | - | 1014.7 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 14° | 21 km/h | - | 1013.8 hPa | Nublado | ||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.9 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 13° | 19 km/h | - | 1011.2 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 14° | 18 km/h | - | 1010.6 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 15° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 17° | 14 km/h | - | 1007 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 16° | 12 km/h | - | 1006.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 15° | 17 km/h | - | 1005.4 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 15° | 19 km/h | 0.2 mm | 1003.7 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 11 km/h | 0.4 mm | 1003.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 12° | 22 km/h | 7.9 mm | 1002.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 12° | 20 km/h | 4.1 mm | 1003 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 14° | 14 km/h | 1.2 mm | 1003 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
Martes 30 Diciembre 2025
08:29
18:11 Duración del día: 9:42
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 59% | UV 1 Minima | 60% | 25 km | |
| 16-17 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 60% | 85% | 25 km | ||
| 17-18 | 16° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 63% | 90% | 25 km | ||
| 18-19 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 67% | 95% | 25 km | ||
| 19-20 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 70% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 13° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.5 hPa | 75% | 100% | 24 km | ||
| 22-23 | 13° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.6 hPa | 77% | 100% | 25 km | ||
| 23-00 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 78% | 80% | 25 km | ||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 80% | 69% | 24 km | ||
| 01-02 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.1 hPa | 81% | 40% | 25 km | ||
| 02-03 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 81% | 56% | 25 km | ||
| 03-04 | 12° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 83% | 69% | 22 km | ||
| 04-05 | 12° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.2 hPa | 82% | 81% | 25 km | ||
| 05-06 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1019 hPa | 81% | 81% | 25 km | ||
| 06-07 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1019 hPa | 81% | 82% | 24 km | ||
| 07-08 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.3 hPa | 80% | 85% | 25 km | ||
| 08-09 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 79% | 90% | 25 km | ||
| 09-10 | 13° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 77% | 95% | 23 km | ||
| 10-11 | 14° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.3 hPa | 75% | 99% | 25 km | ||
| 11-12 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 73% | 99% | 24 km | ||
| 12-13 | 14° | 16 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1018.6 hPa | 78% | UV 1 Minima | 99% | 18 km | |
| 13-14 | 14° | 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 77% | 100% | 24 km | ||
| 14-15 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 24 km | ||
| 15-16 | 13° | 16 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1017.5 hPa | 85% | 100% | 14 km | ||
| 16-17 | 13° | 16 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1017.8 hPa | 86% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1018 hPa | 85% | 100% | 23 km | ||
| 18-19 | 12° | 18 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1018.3 hPa | 93% | 100% | 14 km | ||
| 19-20 | 12° | 20 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 94% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 21-22 | 11° | 20 km/h | 1.1 mm | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 97% | 100% | 12 km | ||
| 22-23 | 11° | 21 km/h | 0.4 mm | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 96% | 100% | 21 km | ||
| 23-00 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 23 km/h | 0.7 mm | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 96% | 100% | 14 km | ||
| 01-02 | 11° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 11° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 92% | 100% | 24 km | ||
| 03-04 | 11° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 91% | 100% | 21 km | ||
| 04-05 | 12° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017 hPa | 88% | 100% | 24 km | ||
| 05-06 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.7 hPa | 85% | 100% | 25 km | ||
| 06-07 | 12° | 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.6 hPa | 86% | 99% | 20 km | ||
| 07-08 | 12° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 85% | 99% | 25 km | ||
| 08-09 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 12° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 84% | 100% | 20 km | ||
| 10-11 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 83% | 100% | 25 km | ||
| 11-12 | 13° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 80% | 100% | 25 km | ||
| 12-13 | 13° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 81% | UV 1 Minima | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 13° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1015.5 hPa | 78% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 14-15 | 14° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 75% | 100% | 25 km | ||
| 15-16 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1014.3 hPa | 74% | 100% | 24 km | ||
Martes 30 Diciembre 2025
08:29
18:11 Duración del día: 9:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 15-18 | 16° | - | 14° | 14° | 14° 145 cb | 14° 139 cb |
| 18-21 | 14° | - | 13° | 12° | 14° 145 cb | 14° 140 cb |
| 21-00 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 146 cb | 14° 141 cb |
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 148 cb | 14° 143 cb |
| 03-06 | 13° | 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 150 cb | 14° 145 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 153 cb | 14° 147 cb |
| 09-12 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 157 cb | 14° 150 cb |
| 12-15 | 15° | 0.5 mm | 14° | 15° | 14° 158 cb | 14° 153 cb |
| 15-18 | 13° | 1.2 mm | 14° | 13° | 14° 149 cb | 14° 153 cb |
| 18-21 | 12° | 1.2 mm | 13° | 12° | 14° 141 cb | 14° 150 cb |
| 21-00 | 12° | 1.4 mm | 13° | 12° | 13° 132 cb | 14° 147 cb |
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 1 mm | 13° | 11° | 13° 128 cb | 14° 143 cb |
| 03-06 | 12° | 0.2 mm | 13° | 12° | 13° 131 cb | 13° 141 cb |
| 06-09 | 12° | 0.3 mm | 13° | 12° | 13° 134 cb | 13° 141 cb |
| 09-12 | 13° | 0.3 mm | 13° | 13° | 13° 138 cb | 13° 142 cb |
| 12-15 | 14° | 0.3 mm | 13° | 14° | 13° 144 cb | 14° 145 cb |
| 15-18 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 149 cb | 14° 148 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 155 cb | 14° 151 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 160 cb | 14° 154 cb |
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 14° 164 cb | 14° 157 cb |
| 03-06 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 168 cb | 14° 160 cb |
| 06-09 | 14° | - | 13° | 13° | 14° 172 cb | 14° 163 cb |
| 09-12 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 178 cb | 14° 167 cb |
| 12-15 | 17° | - | 15° | 17° | 14° 187 cb | 14° 173 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 16° | 15° 191 cb | 15° 177 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 195 cb | 15° 180 cb |
| 21-00 | 15° | 0.2 mm | 14° | 14° | 15° 197 cb | 15° 184 cb |
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | 0.4 mm | 14° | 14° | 14° 195 cb | 15° 186 cb |
| 03-06 | 12° | 7.9 mm | 13° | 12° | 14° 121 cb | 14° 174 cb |
| 06-09 | 12° | 4.1 mm | 13° | 12° | 14° 95 cb | 14° 150 cb |
| 09-12 | 14° | 1.2 mm | 14° | 15° | 14° 95 cb | 14° 135 cb |