|
|
Noche Seco |
|
|
13,1°C
Enfriar Se siente como: 13°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 14,4°C (00:00) | 13,1°C (04:42) |
| Ayer: | 18,0°C (16:17) | 10,9°C (02:46) |
| Mes: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:49,6 mm
Total anual:49,6 mm
Viento de no
7,2 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
13,0 kmh
Ráfagas de hoy:
37,0 kmh
en 02:35
Sol:
08:30
18:21
Daylight hh:mm 9:51 (+ 1 minutes)
Luna:
00:25
12:45
Luna llena, 55% Iluminado
Humedad:
70%
Punto de rocío:
7,7°C
Baromètro:
1026,3 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
| 11° | 19° | 12° | 19° | 11° | 19° | 11° | 19° |
8 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| UV 2 Minima | UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||
| Resto de esta noche | 11° | 8 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 11. Viento norte alrededor de 8 Km/h. | |||||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||
| Sabado | 19° | 8 km/h | - | ||
| Soleado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 19. Viento norte alrededor de 8 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
| Sabado noche | 12° | 21 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||
| Domingo | 19° | 21 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Soleado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando 13 Km/h, racheado 30 Km/h, por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 11° | 18 km/h | - | ||
| Despejado. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||
| Lunes | 19° | 19 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 19 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 11° | 15 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte alrededor de 15 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| |||||
| Martes | 19° | 18 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 19. Viento norte-noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 03-06 | 12° | 10 km/h | - | 1026.3 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 12° | 10 km/h | - | 1027.5 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 17° | 5 km/h | - | 1027.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado | |
| 12-15 | 19° | 3 km/h | - | 1026 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 15 km/h | - | 1026 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 21 km/h | - | 1026.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 14° | 24 km/h | - | 1027 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 22 km/h | - | 1026.9 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 12° | 22 km/h | - | 1026 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 12° | 22 km/h | - | 1026.7 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 17° | 17 km/h | - | 1026.6 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 19° | 13 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 17° | 13 km/h | - | 1024.6 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 13° | 18 km/h | - | 1025.5 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 20 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros | ||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 20 km/h | - | 1024.6 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 20 km/h | - | 1023.5 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 06-09 | 11° | 20 km/h | - | 1023.7 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 16° | 15 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 19° | 10 km/h | - | 1021 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | - | 1020.4 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 15° | 13 km/h | - | 1020.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 16 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 17 km/h | - | 1018.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 12° | 19 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 12° | 19 km/h | - | 1017.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 16° | 15 km/h | - | 1017 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 11 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | - | 1015 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 15° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.1 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 13° | 20 km/h | 1.4 mm | 1016.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 03-04 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 78% | 15% | 24 km | ||
| 04-05 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 80% | 12% | 23 km | ||
| 05-06 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 81% | 12% | 23 km | ||
| 06-07 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 82% | 11% | 23 km | ||
| 07-08 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 82% | 11% | 23 km | ||
| 08-09 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1027.5 hPa | 82% | 13% | 23 km | ||
| 09-10 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1027.8 hPa | 78% | 14% | 23 km | ||
| 10-11 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 10° | 1027.9 hPa | 71% | UV 1 Minima | 16% | 22 km | |
| 11-12 | 17° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1027.8 hPa | 64% | UV 1 Minima | 23% | 22 km | |
| 12-13 | 18° | 4 km/h | - | 0% | 10° | 1027.3 hPa | 59% | UV 1 Minima | 29% | 21 km | |
| 13-14 | 18° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1026.6 hPa | 57% | UV 1 Minima | 36% | 21 km | |
| 14-15 | 19° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 55% | UV 1 Minima | 39% | 21 km | |
| 15-16 | 19° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1025.7 hPa | 54% | UV 1 Minima | 44% | 21 km | |
| 16-17 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1025.7 hPa | 55% | 52% | 22 km | ||
| 17-18 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 59% | 48% | 23 km | ||
| 18-19 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 64% | 45% | 24 km | ||
| 19-20 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 68% | 41% | 24 km | ||
| 20-21 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 72% | 61% | 25 km | ||
| 21-22 | 14° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 74% | 76% | 25 km | ||
| 22-23 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 75% | 88% | 26 km | ||
| 23-00 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 76% | 67% | 26 km | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 77% | 38% | 27 km | ||
| 01-02 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 78% | 1% | 27 km | ||
| 02-03 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 79% | 7% | 27 km | ||
| 03-04 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 80% | 12% | 27 km | ||
| 04-05 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026.2 hPa | 81% | 16% | 27 km | ||
| 05-06 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 82% | 12% | 28 km | ||
| 06-07 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 82% | 7% | 28 km | ||
| 07-08 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 82% | 1% | 28 km | ||
| 08-09 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 82% | 1% | 28 km | ||
| 09-10 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 75% | 1% | 28 km | ||
| 10-11 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 67% | UV 1 Minima | 1% | 28 km | |
| 11-12 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 60% | UV 1 Minima | 1% | 27 km | |
| 12-13 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1026 hPa | 56% | UV 2 Minima | 1% | 26 km | |
| 13-14 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1025.2 hPa | 53% | UV 2 Minima | 1% | 26 km | |
| 14-15 | 19° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1024.6 hPa | 51% | UV 1 Minima | 1% | 26 km | |
| 15-16 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 50% | UV 1 Minima | 1% | 25 km | |
| 16-17 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1024.3 hPa | 52% | 1% | 25 km | ||
| 17-18 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1024.6 hPa | 56% | 2% | 25 km | ||
| 18-19 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1025 hPa | 62% | 4% | 25 km | ||
| 19-20 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1025.3 hPa | 68% | 5% | 25 km | ||
| 20-21 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1025.5 hPa | 72% | 4% | 25 km | ||
| 21-22 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 76% | 3% | 26 km | ||
| 22-23 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 78% | 2% | 26 km | ||
| 23-00 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1025.2 hPa | 80% | 2% | 26 km | ||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 82% | 1% | 26 km | ||
| 01-02 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 83% | 1% | 26 km | ||
| 02-03 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 84% | 1% | 26 km | ||
| 03-04 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1024.2 hPa | 84% | 2% | 26 km | ||
Sabado 10 January 2026
08:30
18:21 Duración del día: 9:51
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 03-06 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 124 cb | 13° 123 cb |
| 06-09 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 125 cb | 13° 124 cb |
| 09-12 | 17° | - | 14° | 19° | 13° 133 cb | 13° 128 cb |
| 12-15 | 19° | - | 15° | 21° | 14° 146 cb | 14° 135 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 151 cb | 14° 139 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 150 cb | 14° 141 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 12° | 14° 151 cb | 14° 142 cb |
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 13° | 11° | 14° 152 cb | 14° 144 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 153 cb | 14° 145 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 155 cb | 14° 147 cb |
| 09-12 | 17° | - | 15° | 18° | 14° 164 cb | 14° 152 cb |
| 12-15 | 19° | - | 16° | 20° | 15° 182 cb | 15° 162 cb |
| 15-18 | 17° | - | 16° | 15° | 15° 188 cb | 15° 167 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 186 cb | 15° 169 cb |
| 21-00 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 186 cb | 15° 170 cb |
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 14° 186 cb | 14° 172 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 187 cb | 14° 173 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 187 cb | 14° 174 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 14° 198 cb | 14° 180 cb |
| 12-15 | 19° | - | 16° | 21° | 15° 217 cb | 15° 190 cb |
| 15-18 | 17° | - | 16° | 16° | 15° 221 cb | 15° 195 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 14° | 15° 219 cb | 15° 197 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 218 cb | 15° 198 cb |
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 14° | 11° | 14° 214 cb | 14° 197 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 212 cb | 14° 197 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 210 cb | 14° 197 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 14° 217 cb | 14° 200 cb |
| 12-15 | 18° | - | 15° | 19° | 15° 231 cb | 15° 208 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 235 cb | 15° 212 cb |
| 18-21 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 235 cb | 15° 214 cb |
| 21-00 | 13° | 1.4 mm | 14° | 13° | 14° 216 cb | 15° 214 cb |
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |