|
| Day time |
|
|
12,7°C
Enfriar Se siente como: 13°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 12,8°C (09:16) | 11,3°C (01:22) |
| Ayer: | 16,9°C (00:00) | 10,1°C (16:38) |
| Mes: | 18,9°C (03-03) | 10,1°C (04-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,2 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,2 mm
Ayer:15,6 mm
Este mes:15,8 mm
Total anual:205,0 mm
Viento de ONO
15,7 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
24,1 kmh
Ráfagas de hoy:
35,4 kmh
en 08:55
Sol:
07:42
19:16
Daylight hh:mm 11:34 (+ 2 minutes)
Luna:
20:51
08:29
Luna llena, 96% Iluminado
Humedad:
70%
Punto de rocío:
7,4°C
Baromètro:
1014,4 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo |
| <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | |||||
| 11° | 17° | 10° | 14° | 11° | 17° | 11° | 19° |
20 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 2 Minima | UV 3 Mediano | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||
| Resto de esta noche | 11° | 20 km/h | - | ||
| Muy nublado. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 57 Km/h. | |||||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||
| Jueves | 17° | 22 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 3 Mediano | |
| Densamente cubierto por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 44 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Jueves noche | 10° | 29 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento oeste-noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 41 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 29 Km/h, racheado 46 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||
| Viernes | 14° | 31 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | UV 2 Minima | |
| Muy nublado. Probabilidad de lluvia. Mucho viento. Temp.max. 14. Indice ultravioleta 2. Viento oeste-noroeste alrededor de 31 Km/h, racheado 45 Km/h, por la mañana, cambiando 23 Km/h, racheado 43 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Viernes noche | 11° | 19 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Sabado | 17° | 16 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | UV 3 Mediano | |
| Nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 34 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Sabado noche | 11° | 17 km/h | - | ||
| Muy nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Domingo | 19° | 19 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Muy nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 19 Km/h, racheado 36 Km/h, por la mañana, cambiando 9 Km/h, racheado 31 Km/h, por la tarde. | |||||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 06-09 | 15° | 19 km/h | - | 1015.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 15° | 20 km/h | 0.5 mm | 1015.9 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 16° | 24 km/h | 0.8 mm | 1014.2 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 15° | 28 km/h | 0.2 mm | 1013.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 23 km/h | 0.1 mm | 1013.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 28 km/h | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 10° | 33 km/h | - | 1012.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 11° | 30 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 12° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.9 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 12° | 23 km/h | 0.4 mm | 1013.2 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 13° | 19 km/h | 0.3 mm | 1013.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1015 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 12° | 19 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 19 km/h | - | 1015.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 12° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.2 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 14° | 16 km/h | 0.2 mm | 1018 hPa | UV 2 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 16° | 15 km/h | 0.1 mm | 1016.8 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 16° | 12 km/h | 0.4 mm | 1017.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 16 km/h | 0.2 mm | 1018.9 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 13° | 17 km/h | 0.2 mm | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.5 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | - | 1019.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | ||
| 06-09 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.1 hPa | Nublado Rocio de luz | ||
| 09-12 | 15° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1022 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 7 km/h | 0.2 mm | 1020.8 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 18° | 7 km/h | - | 1021.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 15° | 14 km/h | 0.2 mm | 1022.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 13° | 17 km/h | - | 1022.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 08-09 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 66% | 98% | 22 km | ||
| 09-10 | 14° | 20 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 73% | 99% | 17 km | ||
| 10-11 | 14° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 72% | UV 1 Minima | 100% | 22 km | |
| 11-12 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 69% | UV 2 Minima | 96% | 22 km | |
| 12-13 | 14° | 21 km/h | 0.6 mm | 0% | 10° | 1015.6 hPa | 75% | UV 2 Minima | 88% | 15 km | |
| 13-14 | 15° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1015 hPa | 72% | UV 3 Mediano | 75% | 22 km | |
| 14-15 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1014.2 hPa | 68% | UV 2 Minima | 73% | 22 km | |
| 15-16 | 16° | 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.6 hPa | 69% | UV 1 Minima | 71% | 20 km | |
| 16-17 | 16° | 30 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.4 hPa | 70% | UV 1 Minima | 69% | 22 km | |
| 17-18 | 15° | 28 km/h | - | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 70% | 47% | 22 km | ||
| 18-19 | 15° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.2 hPa | 73% | 46% | 21 km | ||
| 19-20 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 77% | 1% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1013.5 hPa | 80% | 38% | 22 km | ||
| 21-22 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.8 hPa | 84% | 67% | 20 km | ||
| 22-23 | 13° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1014 hPa | 86% | 87% | 21 km | ||
| 23-00 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 88% | 67% | 21 km | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 90% | 56% | 19 km | ||
| 01-02 | 11° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1013 hPa | 89% | 1% | 21 km | ||
| 02-03 | 11° | 28 km/h | - | 0% | 9° | 1012.7 hPa | 88% | 8% | 22 km | ||
| 03-04 | 11° | 31 km/h | - | 0% | 9° | 1012.3 hPa | 87% | 46% | 22 km | ||
| 04-05 | 10° | 35 km/h | - | 0% | 8° | 1011.9 hPa | 86% | 20% | 23 km | ||
| 05-06 | 10° | 33 km/h | - | 0% | 8° | 1012.2 hPa | 84% | 47% | 23 km | ||
| 06-07 | 10° | 32 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1012.7 hPa | 84% | 74% | 22 km | ||
| 07-08 | 10° | 30 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1013.6 hPa | 83% | 100% | 24 km | ||
| 08-09 | 11° | 30 km/h | - | 0% | 7° | 1014.2 hPa | 81% | 92% | 24 km | ||
| 09-10 | 11° | 31 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1014.7 hPa | 80% | UV 1 Minima | 87% | 22 km | |
| 10-11 | 11° | 31 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.9 hPa | 77% | UV 1 Minima | 87% | 24 km | |
| 11-12 | 12° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 1014.9 hPa | 74% | UV 2 Minima | 93% | 24 km | |
| 12-13 | 12° | 27 km/h | 0.3 mm | 0% | 8° | 1014.5 hPa | 77% | UV 2 Minima | 98% | 19 km | |
| 13-14 | 12° | 25 km/h | 0.1 mm | 1% | 8° | 1013.8 hPa | 76% | UV 1 Minima | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 8° | 1013.2 hPa | 73% | UV 2 Minima | 91% | 24 km | |
| 15-16 | 12° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1012.8 hPa | 75% | UV 1 Minima | 71% | 20 km | |
| 16-17 | 13° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1012.8 hPa | 71% | UV 1 Minima | 39% | 23 km | |
| 17-18 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.3 hPa | 68% | 45% | 23 km | ||
| 18-19 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1013.9 hPa | 69% | 51% | 22 km | ||
| 19-20 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1014.5 hPa | 71% | 58% | 23 km | ||
| 20-21 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1015 hPa | 73% | 44% | 22 km | ||
| 21-22 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1015.4 hPa | 76% | 31% | 22 km | ||
| 22-23 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1015.7 hPa | 78% | 19% | 22 km | ||
| 23-00 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1015.8 hPa | 80% | 23% | 22 km | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 82% | 26% | 22 km | ||
| 01-02 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 83% | 30% | 22 km | ||
| 02-03 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 84% | 30% | 21 km | ||
| 03-04 | 12° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 84% | 55% | 21 km | ||
| 04-05 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1015.6 hPa | 85% | 32% | 21 km | ||
| 05-06 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 85% | 66% | 21 km | ||
| 06-07 | 12° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016 hPa | 86% | 88% | 20 km | ||
| 07-08 | 12° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.6 hPa | 86% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.2 hPa | 84% | 98% | 21 km | ||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 06-09 | 15° | - | 14° | 15° | 14° 130 cb | 14° 125 cb |
| 09-12 | 15° | 0.5 mm | 14° | 16° | 14° 132 cb | 14° 128 cb |
| 12-15 | 16° | 0.8 mm | 15° | 17° | 15° 136 cb | 15° 133 cb |
| 15-18 | 15° | 0.2 mm | 15° | 16° | 15° 144 cb | 15° 137 cb |
| 18-21 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 11° | 15° 146 cb | 15° 139 cb |
| 21-00 | 13° | 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 148 cb | 15° 140 cb |
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 0.2 mm | 13° | 9° | 14° 148 cb | 14° 142 cb |
| 03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 13° 150 cb | 14° 143 cb |
| 06-09 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 11° | 13° 154 cb | 13° 146 cb |
| 09-12 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 162 cb | 13° 150 cb |
| 12-15 | 12° | 0.4 mm | 13° | 13° | 13° 166 cb | 13° 155 cb |
| 15-18 | 13° | 0.3 mm | 14° | 14° | 14° 172 cb | 14° 160 cb |
| 18-21 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 14° 174 cb | 14° 162 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 9° | 13° 174 cb | 14° 162 cb |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 174 cb | 13° 163 cb |
| 03-06 | 12° | menos que 0.1 mm | 12° | 10° | 13° 176 cb | 13° 165 cb |
| 06-09 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 177 cb | 13° 167 cb |
| 09-12 | 14° | 0.2 mm | 14° | 15° | 13° 182 cb | 13° 170 cb |
| 12-15 | 16° | 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 194 cb | 14° 177 cb |
| 15-18 | 16° | 0.4 mm | 15° | 16° | 15° 201 cb | 14° 183 cb |
| 18-21 | 14° | 0.2 mm | 14° | 13° | 14° 198 cb | 14° 184 cb |
| 21-00 | 13° | 0.2 mm | 14° | 11° | 14° 195 cb | 14° 184 cb |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 14° 195 cb | 14° 184 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 194 cb | 14° 184 cb |
| 06-09 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 196 cb | 14° 185 cb |
| 09-12 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 208 cb | 14° 191 cb |
| 12-15 | 18° | 0.2 mm | 17° | 22° | 15° 236 cb | 15° 206 cb |
| 15-18 | 18° | - | 16° | 19° | 16° 251 cb | 15° 216 cb |
| 18-21 | 15° | 0.1 mm | 15° | 11° | 15° 245 cb | 15° 218 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 242 cb | 15° 218 cb |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |