|
|
Dusk Seco |
|
|
14,4°C
Enfriar Se siente como: 14°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 16,1°C (13:26) | 12,8°C (06:46) |
| Ayer: | 15,7°C (16:06) | 12,9°C (03:23) |
| Mes: | 20,8°C (06-12) | 7,4°C (22-12) |
| Año: | 37,4°C (28-07) | 7,4°C (22-12) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:99,8 mm
Total anual:595,6 mm
Viento de OSO
8,5 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfagas:
9,6 kmh
Ráfagas de hoy:
24,1 kmh
en 00:15
Sol:
08:30
18:12
Daylight hh:mm 9:42 (+ 1 minutes)
Luna:
16:06
03:35
Luna llena, 90% Iluminado
Humedad: 78%
Punto de rocío:
10,6°C
Baromètro:
1018,3 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche |
| <5 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <5 mm 60% | ||||
| 17° | 11° | 14° | 13° | 17° | 13° | 17° | 12° |
13 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 20 km/h |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||
| Esta tarde | 17° | 13 km/h | - | ||
| Nublado. Temp.max. 17. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
| Esta noche | 11° | 23 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 23 Km/h, racheado 37 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||
| Jueves | 14° | 23 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 14. Viento norte-noreste alrededor de 23 Km/h, racheado 36 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Jueves noche | 13° | 20 km/h | - | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 20 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||
| Viernes | 17° | 17 km/h | - | ||
| Nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Temp.max. 17. Viento norte-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
| Viernes noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte alrededor de 16 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| |||||
| Sabado | 17° | 14 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Densamente cubierto por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Sabado noche | 12° | 20 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte-noreste alrededor de 20 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 18-21 | 14° | 15 km/h | 0.4 mm | 1018.9 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 20 km/h | 1.2 mm | 1019 hPa | Nublado | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 23 km/h | 1.4 mm | 1018.7 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 24 km/h | 0.5 mm | 1017.8 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 24 km/h | 0.3 mm | 1018.4 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 13° | 24 km/h | 0.4 mm | 1018.6 hPa | Nublado | ||
| 12-15 | 13° | 22 km/h | 0.2 mm | 1016.3 hPa | Nublado | ||
| 15-18 | 14° | 20 km/h | - | 1015.8 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 13° | 20 km/h | - | 1015.9 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 13° | 20 km/h | - | 1015.5 hPa | Nublado | ||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 19 km/h | - | 1014.9 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 13° | 19 km/h | - | 1013.3 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 13° | 19 km/h | - | 1013.1 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 15° | 17 km/h | - | 1012.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.8 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 17 km/h | - | 1008.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 17 km/h | - | 1008.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 14° | 17 km/h | - | 1006.9 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 18 km/h | - | 1005.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 14° | 14 km/h | - | 1004.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 14° | 16 km/h | - | 1005.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 15° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1005.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 16° | 14 km/h | 0.3 mm | 1003.7 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 16° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1003.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 15° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1004.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 15° | 15 km/h | 0.3 mm | 1004.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Domingo 04 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 22 km/h | 1.7 mm | 1003.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 14° | 23 km/h | 0.8 mm | 1002.4 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 06-09 | 13° | 28 km/h | 2.5 mm | 1002.4 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 09-12 | 13° | 32 km/h | 10.8 mm | 1001.9 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 18-19 | 14° | 15 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 77% | 100% | 15 km | ||
| 19-20 | 14° | 16 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 80% | 100% | 19 km | ||
| 20-21 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1018.9 hPa | 81% | 100% | 19 km | ||
| 21-22 | 13° | 18 km/h | 0.9 mm | 0% | 11° | 1019 hPa | 89% | 100% | 12 km | ||
| 22-23 | 12° | 19 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1019.1 hPa | 90% | 100% | 19 km | ||
| 23-00 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1019 hPa | 89% | 99% | 19 km | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 22 km/h | 1.1 mm | 0% | 11° | 1019 hPa | 94% | 97% | 11 km | ||
| 01-02 | 11° | 22 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1019 hPa | 94% | 93% | 19 km | ||
| 02-03 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 91% | 95% | 20 km | ||
| 03-04 | 11° | 24 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 92% | 98% | 15 km | ||
| 04-05 | 11° | 25 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1018 hPa | 90% | 100% | 20 km | ||
| 05-06 | 12° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 87% | 100% | 20 km | ||
| 06-07 | 12° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 88% | 100% | 17 km | ||
| 07-08 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.1 hPa | 86% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 12° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 84% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 12° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 85% | 100% | 17 km | ||
| 10-11 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 83% | 100% | 21 km | ||
| 11-12 | 13° | 24 km/h | - | 0% | 9° | 1018.6 hPa | 80% | 100% | 21 km | ||
| 12-13 | 13° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1018 hPa | 80% | 100% | 18 km | ||
| 13-14 | 13° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 78% | 100% | 21 km | ||
| 14-15 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 75% | 100% | 21 km | ||
| 15-16 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 73% | 100% | 21 km | ||
| 16-17 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 17-18 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 18-19 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 19-20 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 20-21 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 21-22 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1015.8 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 22-23 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1015.7 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 23-00 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1015.5 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1015.4 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 01-02 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1015.4 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 02-03 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1014.9 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 03-04 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1014.4 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 04-05 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.8 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 05-06 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.3 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 06-07 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.1 hPa | 71% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.1 hPa | 70% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1013.1 hPa | 69% | 100% | 21 km | ||
| 10-11 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1012.7 hPa | 66% | 100% | 21 km | ||
| 11-12 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1012.4 hPa | 64% | UV 1 Minima | 100% | 21 km | |
| 12-13 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1011.7 hPa | 63% | UV 1 Minima | 100% | 20 km | |
| 13-14 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1010.9 hPa | 60% | UV 1 Minima | 100% | 20 km | |
| 14-15 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1009.8 hPa | 58% | UV 1 Minima | 100% | 20 km | |
| 15-16 | 17° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1009 hPa | 57% | 100% | 21 km | ||
| 16-17 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1008.7 hPa | 56% | 100% | 21 km | ||
| 17-18 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1008.5 hPa | 58% | 94% | 21 km | ||
| 18-19 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1008.5 hPa | 60% | 88% | 21 km | ||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 18-21 | 14° | 0.4 mm | 13° | 13° | 14° 141 cb | 14° 139 cb |
| 21-00 | 12° | 1.2 mm | 13° | 12° | 13° 133 cb | 14° 139 cb |
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 1.4 mm | 13° | 11° | 13° 124 cb | 14° 136 cb |
| 03-06 | 12° | 0.5 mm | 13° | 12° | 13° 124 cb | 13° 134 cb |
| 06-09 | 12° | 0.3 mm | 13° | 12° | 13° 126 cb | 13° 133 cb |
| 09-12 | 13° | 0.4 mm | 13° | 13° | 13° 129 cb | 13° 134 cb |
| 12-15 | 13° | 0.2 mm | 13° | 13° | 13° 134 cb | 13° 136 cb |
| 15-18 | 14° | - | 13° | 13° | 14° 140 cb | 14° 138 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 145 cb | 14° 141 cb |
| 21-00 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 149 cb | 14° 144 cb |
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 154 cb | 14° 147 cb |
| 03-06 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 158 cb | 14° 150 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 14° 162 cb | 14° 153 cb |
| 09-12 | 15° | - | 14° | 15° | 14° 168 cb | 14° 157 cb |
| 12-15 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 177 cb | 14° 163 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 15° | 15° 180 cb | 15° 167 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 181 cb | 15° 169 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 182 cb | 14° 171 cb |
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 184 cb | 14° 172 cb |
| 03-06 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 187 cb | 14° 175 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 190 cb | 14° 178 cb |
| 09-12 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 195 cb | 14° 182 cb |
| 12-15 | 16° | 0.3 mm | 15° | 17° | 15° 200 cb | 15° 186 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 204 cb | 15° 189 cb |
| 18-21 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 205 cb | 15° 191 cb |
| 21-00 | 15° | 0.3 mm | 15° | 15° | 15° 204 cb | 15° 193 cb |
Domingo 04 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | 1.7 mm | 14° | 14° | 14° 185 cb | 15° 191 cb |
| 03-06 | 14° | 0.8 mm | 14° | 14° | 14° 178 cb | 14° 187 cb |
| 06-09 | 13° | 2.5 mm | 14° | 14° | 14° 155 cb | 14° 180 cb |
| 09-12 | 13° | 10.8 mm | 13° | 13° | 14° 86 cb | 14° 159 cb |