![]() |
Night time Seco |
|
13,2°C
![]() Enfriar Se siente como: 13°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 15,2°C (14:21) | 10,9°C (07:51) |
Ayer: | 18,2°C (12:45) | 12,1°C (23:06) |
Mes: | 18,7°C (15-01) | 5,8°C (10-01) |
Año: | 18,7°C (15-01) | 5,8°C (10-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:141,6 mm
Total anual:141,6 mm
Viento de WSW
7,2 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
9,6 kmh
Ráfagas de hoy:
14,5 kmh
en 10:35
Sol:
08:28
18:28
Daylight hh:mm 10:00 (+ 1 minutes)
Luna:
11:24
22:53
Creciente, 22% Iluminado
Humedad:
81%
Punto de rocío:
10,0°C
Baromètro: 1026,6 hPa
Tendencia: Constantes
Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 mm 70% | 2 mm 40% | |||||
11° | 20° | 11° | 19° | 11° | 16° | 11° |
![]() 17 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 21 km/h |
UV 2 Minima | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 26 Km/h. | |||||
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 17 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 24 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 19 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 16° | ![]() 21 km/h | 15 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | |
Muy nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Lluvia probable por la tarde. Ventoso. Temp.max. 16. Viento oeste-noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 41 Km/h. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general entre 10 y 20 mm. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1026.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1026.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1026.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 1025.3 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 1026.3 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1027 hPa | UV 2 Minima | Claros |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1025.4 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1026.5 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1026.7 hPa | Parcialmente despejado | |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 1026.8 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 1025.6 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 1025.9 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1022.2 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 1022.5 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1021.8 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 1020.5 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1018.3 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1017.4 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 1016 hPa | UV 1 Minima | Nublado |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 24 km/h | 1.2 mm | 1013.7 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | 10.8 mm | 1013.9 hPa | Nublado | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | 1.9 mm | 1015.6 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 1017.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Jueves 21 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.4 hPa | Parcialmente despejado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 1018.7 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 1020.5 hPa | Parcialmente despejado | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.4 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | 0.1 mm | 1019.7 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 74% | 81% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 77% | 99% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 79% | 99% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 81% | 100% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 83% | 100% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.2 hPa | 84% | 100% | 24 km | |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 86% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 86% | 100% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.4 hPa | 87% | 100% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 87% | 99% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 87% | 98% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 86% | 97% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 85% | 67% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 77% | 38% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 68% | UV 1 Minima | 11% | 24 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1027 hPa | 60% | UV 2 Minima | 8% | 24 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1026.7 hPa | 54% | UV 2 Minima | 5% | 24 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1026.2 hPa | 51% | UV 2 Minima | 1% | 23 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1025.5 hPa | 49% | UV 2 Minima | 2% | 23 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1025.1 hPa | 48% | UV 1 Minima | 2% | 23 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1025.1 hPa | 50% | 3% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1025.4 hPa | 54% | 10% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 60% | 18% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 65% | 25% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 70% | 27% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 73% | 30% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 75% | 32% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 76% | 23% | 24 km | |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.9 hPa | 77% | 12% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1027 hPa | 77% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.8 hPa | 78% | 1% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.3 hPa | 78% | 1% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 79% | 1% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 79% | 17% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.4 hPa | 78% | 33% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 78% | 48% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 76% | 51% | 26 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1026.1 hPa | 68% | 62% | 26 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1026.1 hPa | 60% | UV 1 Minima | 80% | 26 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1025.8 hPa | 55% | UV 1 Minima | 88% | 25 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1025.1 hPa | 51% | UV 2 Minima | 95% | 25 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1024.2 hPa | 48% | UV 2 Minima | 100% | 25 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 47% | UV 1 Minima | 91% | 25 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1022.5 hPa | 46% | UV 1 Minima | 91% | 25 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 47% | 99% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 49% | 84% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 6° | 1022.4 hPa | 54% | 72% | 25 km |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
18-21 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 140 cb | 13° 138 cb |
21-00 | 12° | - | 12° | 10° | 12° 140 cb | 13° 139 cb |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 12° 140 cb | 13° 139 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 140 cb | 12° 139 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 141 cb | 12° 139 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 19° | 13° 150 cb | 13° 144 cb |
12-15 | 19° | - | 15° | 22° | 14° 167 cb | 14° 154 cb |
15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 175 cb | 14° 160 cb |
18-21 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 174 cb | 14° 161 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 174 cb | 14° 163 cb |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 175 cb | 14° 165 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 177 cb | 13° 167 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 13° 179 cb | 13° 169 cb |
09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 13° 188 cb | 13° 174 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 20° | 14° 201 cb | 14° 182 cb |
15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 205 cb | 14° 186 cb |
18-21 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 202 cb | 14° 187 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 200 cb | 14° 187 cb |
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 199 cb | 14° 188 cb |
03-06 | 12° | - | 12° | 11° | 13° 199 cb | 13° 188 cb |
06-09 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 201 cb | 13° 190 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 16° | 13° 208 cb | 13° 194 cb |
12-15 | 14° | 1.2 mm | 14° | 15° | 14° 200 cb | 14° 197 cb |
15-18 | 12° | 10.8 mm | 13° | 12° | 13° 106 cb | 14° 179 cb |
18-21 | 11° | 1.9 mm | 13° | 11° | 13° 94 cb | 13° 149 cb |
21-00 | 12° | 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 100 cb | 13° 136 cb |
Jueves 21 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 107 cb | 13° 132 cb |
03-06 | 13° | - | 13° | 11° | 13° 113 cb | 13° 131 cb |
06-09 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 119 cb | 13° 132 cb |
09-12 | 18° | menos que 0.1 mm | 15° | 19° | 14° 132 cb | 13° 137 cb |
12-15 | 18° | 0.1 mm | 16° | 19° | 15° 149 cb | 14° 147 cb |