![]() |
Noche Seco |
|
21,3°C
Calido Se siente como: 21°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 21,3°C (00:00) | 21,2°C (00:09) |
Ayer: | 22,6°C (16:08) | 20,8°C (00:32) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 19,0°C (09-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de N
3,0 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
3,1 kmh
Ráfagas de hoy:
6,4 kmh
en 00:02
Sol:
08:27
19:38
Daylight hh:mm 11:10 (- -2 minutes)
Luna:
04:02
16:23
Cuarto Creciente, 19% Iluminado
Humedad:
91%
Punto de rocío:
19,7°C
Baromètro:
1016,3 hPa
Tendencia: Constantes
Resto de esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19° | 27° | 17° | 26° | 18° | 25° | 17° |
![]() 14 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 19. Viento noreste alrededor de 14 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 17. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Temp.Min. 18. Viento noreste alrededor de 11 Km/h. | |||||
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | UV 2 Minima |
En general nublado. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 2. Viento noreste alrededor de 9 Km/h por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | |
Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Temp.Min. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 6 Km/h por la tarde-noche, cambiando 14 Km/h despues de medianoche. |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 1016.5 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1015.9 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1015.1 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1016.5 hPa | Claros Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1016.9 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 1016 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1017.3 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1017.9 hPa | Claros Rocio de luz | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1017.7 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 1017.2 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1018.9 hPa | Claros Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 1017.9 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1018.9 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1018.9 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1018.3 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 1017.5 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1018.6 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 7 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | 1016.1 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente despejado | |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1014.7 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1013.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1014.4 hPa | Nublado Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1014.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.4 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.2 hPa | Claros |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 19° | 1016.5 hPa | 89% | 54% | 24 km | |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 19° | 1016.4 hPa | 89% | 29% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 19° | 1016.3 hPa | 90% | 1% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 18° | 1015.9 hPa | 90% | 5% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 18° | 1015.5 hPa | 90% | 46% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 18° | 1015.1 hPa | 90% | 11% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 18° | 1015.1 hPa | 90% | 8% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 17° | 1015.4 hPa | 90% | 46% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 17° | 1015.9 hPa | 89% | 3% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1016.5 hPa | 81% | 3% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017 hPa | 72% | UV 1 Minima | 2% | 22 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1017.1 hPa | 64% | UV 2 Minima | 2% | 22 km |
11-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1016.9 hPa | 59% | UV 3 Mediano | 2% | 22 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1016.4 hPa | 56% | UV 3 Mediano | 46% | 22 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1015.8 hPa | 55% | UV 3 Mediano | 1% | 22 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1015.4 hPa | 54% | UV 2 Minima | 1% | 23 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 55% | UV 1 Minima | 1% | 23 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 57% | 1% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 16° | 1016 hPa | 61% | 1% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 16° | 1016.5 hPa | 67% | 1% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1016.8 hPa | 73% | 1% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 78% | 1% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1017.6 hPa | 81% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 82% | 1% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 84% | 1% | 22 km | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 85% | 1% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1017.8 hPa | 85% | 1% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.7 hPa | 86% | 1% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.4 hPa | 86% | 1% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 15° | 1017.1 hPa | 87% | 1% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 15° | 1017.2 hPa | 87% | 2% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.6 hPa | 87% | 3% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1018.3 hPa | 86% | 4% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1018.9 hPa | 79% | 3% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1019.4 hPa | 69% | UV 1 Minima | 46% | 23 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1019.5 hPa | 61% | UV 2 Minima | 2% | 23 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 55% | UV 3 Mediano | 2% | 23 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1018.8 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 2% | 23 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1018.1 hPa | 49% | UV 3 Mediano | 1% | 23 km |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1017.5 hPa | 49% | UV 2 Minima | 2% | 24 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1017.3 hPa | 49% | UV 1 Minima | 2% | 24 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1017.5 hPa | 51% | 2% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1017.9 hPa | 55% | 53% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1018.3 hPa | 60% | 84% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 64% | 100% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 66% | 88% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 69% | 71% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 72% | 48% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 75% | 70% | 22 km |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
21-00 | 21° | - | 22° | 19° | 23° 172 cb | 23° 171 cb |
00-03 | 20° | - | 22° | 18° | 22° 172 cb | 23° 171 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 18° | 22° 174 cb | 23° 172 cb |
06-09 | 21° | - | 22° | 21° | 22° 178 cb | 22° 174 cb |
09-12 | 26° | - | 24° | 30° | 23° 200 cb | 23° 185 cb |
12-15 | 27° | - | 26° | 30° | 25° 234 cb | 24° 203 cb |
15-18 | 24° | - | 25° | 23° | 25° 246 cb | 24° 214 cb |
18-21 | 20° | - | 23° | 17° | 24° 238 cb | 24° 214 cb |
21-00 | 18° | - | 22° | 17° | 23° 234 cb | 23° 215 cb |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 233 cb | 23° 216 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 232 cb | 22° 217 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 19° | 21° 235 cb | 22° 220 cb |
09-12 | 25° | - | 23° | 29° | 22° 263 cb | 22° 233 cb |
12-15 | 26° | - | 25° | 29° | 24° 307 cb | 23° 256 cb |
15-18 | 24° | - | 24° | 23° | 24° 320 cb | 24° 269 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 19° | 23° 310 cb | 23° 269 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 305 cb | 23° 270 cb |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 18° | 22° 301 cb | 23° 271 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 18° | 22° 298 cb | 22° 271 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 21° 296 cb | 22° 271 cb |
09-12 | 23° | - | 22° | 26° | 22° 313 cb | 22° 280 cb |
12-15 | 25° | - | 23° | 27° | 23° 335 cb | 23° 292 cb |
15-18 | 24° | - | 23° | 23° | 23° 343 cb | 23° 300 cb |
18-21 | 20° | - | 22° | 18° | 23° 328 cb | 23° 297 cb |
21-00 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 320 cb | 22° 294 cb |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 16° | 21° 318 cb | 22° 294 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 318 cb | 22° 295 cb |
06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 21° 320 cb | 21° 296 cb |
09-12 | 22° | - | 22° | 24° | 21° 336 cb | 21° 304 cb |
12-15 | 25° | menos que 0.1 mm | 23° | 26° | 22° 360 cb | 22° 317 cb |
15-18 | 25° | menos que 0.1 mm | 23° | 24° | 23° 376 cb | 23° 329 cb |
18-21 | 22° | menos que 0.1 mm | 22° | 19° | 23° 375 cb | 23° 333 cb |