| Resto de esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado |
| <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 40% | <2 mm 20% | ||||
| 14° | 24° | 14° | 23° | 15° | 20° | 14° | 20° |
15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| UV 5 Mediano | UV 4 Mediano | UV 2 Minima | UV 5 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del día: 12:04
| |||||
| Resto de esta noche | 14° | 15 km/h | - | ||
| En general nublado. Temp.Min. 14. Viento norte-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del día: 12:06
| |||||
| Miercoles | 24° | 20 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Muy nublado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 5. Viento norte alrededor de 20 Km/h, racheado 41 Km/h, por la mañana, cambiando suroeste alrededor de 7 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 14° | 20 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 14. Viento norte-noreste alrededor de 9 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 20 Km/h, racheado 33 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del día: 12:09
| |||||
| Jueves | 23° | 12 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| En general nublado. Calido. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 12 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando sureste por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 15° | 10 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Nublado por la tarde-noche cambiando densamente cubierto despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia despues de medianoche. Temp.Min. 15. Viento este-noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 29 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del día: 12:11
| |||||
| Viernes | 20° | 9 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 2 Minima | |
| Densamente cubierto por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento noreste alrededor de 9 Km/h, racheado 28 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
| Viernes noche | 14° | 15 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Temp.Min. 14. Viento noreste alrededor de 15 Km/h, racheado 32 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| |||||
| Sabado | 20° | 18 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 5 Mediano | |
| En general nublado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 5. Viento noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 33 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del día: 12:04
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 03-06 | 15° | 20 km/h | - | 1007.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 16° | 22 km/h | 0.1 mm | 1008.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 09-12 | 19° | 13 km/h | 0.1 mm | 1009.1 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 23° | 8 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 6 km/h | - | 1006.8 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 19° | 7 km/h | - | 1007.1 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 17° | 17 km/h | - | 1007.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del día: 12:06
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 21 km/h | - | 1006.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 15° | 19 km/h | - | 1006 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 16° | 15 km/h | - | 1007.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 20° | 7 km/h | - | 1008.7 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 23° | 13 km/h | - | 1007.6 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 22° | 11 km/h | - | 1007.8 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 20° | 6 km/h | - | 1008.2 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 18° | 12 km/h | - | 1008.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del día: 12:09
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 18° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 17° | 6 km/h | 0.3 mm | 1009.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 16° | 11 km/h | 1 mm | 1010.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 17° | 10 km/h | 0.2 mm | 1010.6 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 19° | 4 km/h | 0.1 mm | 1009 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 18° | 11 km/h | 0.4 mm | 1009.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 17° | 16 km/h | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 16° | 14 km/h | 0.3 mm | 1011.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del día: 12:11
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 13 km/h | 0.7 mm | 1011.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 15° | 18 km/h | 0.4 mm | 1010.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 15° | 20 km/h | 0.2 mm | 1011.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 17° | 18 km/h | 0.1 mm | 1012.1 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 19° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.1 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 19° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.4 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 17° | 16 km/h | - | 1011.7 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 19 km/h | - | 1012.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del día: 12:04
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 05-06 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1007.6 hPa | 62% | 100% | 19 km | ||
| 06-07 | 15° | 25 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.7 hPa | 64% | 100% | 18 km | ||
| 07-08 | 15° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1008.1 hPa | 63% | 100% | 20 km | ||
| 08-09 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 1008.6 hPa | 59% | 98% | 20 km | ||
| 09-10 | 17° | 18 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1009.1 hPa | 59% | UV 1 Minima | 98% | 19 km | |
| 10-11 | 17° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1009.3 hPa | 57% | UV 2 Minima | 93% | 20 km | |
| 11-12 | 19° | 13 km/h | - | 1% | 9° | 1009.1 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 65% | 20 km | |
| 12-13 | 20° | 4 km/h | - | 1% | 8° | 1008.4 hPa | 46% | UV 5 Mediano | 35% | 20 km | |
| 13-14 | 22° | 6 km/h | - | 1% | 8° | 1007.5 hPa | 41% | UV 5 Mediano | 35% | 19 km | |
| 14-15 | 23° | 8 km/h | - | 1% | 8° | 1006.9 hPa | 39% | UV 4 Mediano | 35% | 19 km | |
| 15-16 | 23° | 9 km/h | - | 1% | 8° | 1006.6 hPa | 37% | UV 2 Minima | 35% | 19 km | |
| 16-17 | 24° | 8 km/h | - | 1% | 8° | 1006.8 hPa | 37% | UV 1 Minima | 35% | 19 km | |
| 17-18 | 23° | 6 km/h | - | 1% | 8° | 1006.8 hPa | 37% | 35% | 19 km | ||
| 18-19 | 22° | 3 km/h | - | 8% | 8° | 1006.8 hPa | 40% | 35% | 19 km | ||
| 19-20 | 21° | 5 km/h | - | 3% | 8° | 1006.8 hPa | 44% | 35% | 19 km | ||
| 20-21 | 19° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1007.1 hPa | 48% | 2% | 19 km | ||
| 21-22 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1007.3 hPa | 52% | 2% | 19 km | ||
| 22-23 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1007.5 hPa | 55% | 2% | 19 km | ||
| 23-00 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1007.3 hPa | 59% | 18% | 19 km | ||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del día: 12:06
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1007.1 hPa | 62% | 33% | 19 km | ||
| 01-02 | 16° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1007 hPa | 64% | 49% | 20 km | ||
| 02-03 | 15° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1006.7 hPa | 66% | 64% | 20 km | ||
| 03-04 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1006.3 hPa | 67% | 80% | 20 km | ||
| 04-05 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1005.9 hPa | 68% | 95% | 20 km | ||
| 05-06 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1006 hPa | 69% | 97% | 20 km | ||
| 06-07 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 9° | 1006.3 hPa | 70% | 99% | 20 km | ||
| 07-08 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1006.9 hPa | 69% | 100% | 20 km | ||
| 08-09 | 16° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1007.6 hPa | 63% | 98% | 20 km | ||
| 09-10 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1008.2 hPa | 57% | UV 1 Minima | 97% | 19 km | |
| 10-11 | 19° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1008.5 hPa | 53% | UV 2 Minima | 95% | 19 km | |
| 11-12 | 20° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1008.7 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 92% | 19 km | |
| 12-13 | 21° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1008.5 hPa | 45% | UV 4 Mediano | 89% | 18 km | |
| 13-14 | 22° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1008 hPa | 42% | UV 4 Mediano | 86% | 18 km | |
| 14-15 | 23° | 13 km/h | - | 2% | 8° | 1007.6 hPa | 40% | UV 3 Mediano | 92% | 19 km | |
| 15-16 | 23° | 13 km/h | - | 6% | 8° | 1007.5 hPa | 39% | UV 2 Minima | 97% | 19 km | |
| 16-17 | 23° | 13 km/h | - | 9% | 8° | 1007.8 hPa | 40% | UV 1 Minima | 100% | 20 km | |
| 17-18 | 22° | 11 km/h | - | 9% | 8° | 1007.8 hPa | 41% | 99% | 20 km | ||
| 18-19 | 22° | 9 km/h | - | 6% | 8° | 1007.9 hPa | 43% | 99% | 20 km | ||
| 19-20 | 21° | 7 km/h | - | 2% | 9° | 1007.9 hPa | 46% | 98% | 19 km | ||
| 20-21 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 9° | 1008.2 hPa | 48% | 99% | 19 km | ||
| 21-22 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1008.3 hPa | 51% | 100% | 19 km | ||
| 22-23 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1008.4 hPa | 53% | 100% | 19 km | ||
| 23-00 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1008.3 hPa | 55% | 100% | 19 km | ||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del día: 12:09
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.3 hPa | 58% | 100% | 18 km | ||
| 01-02 | 18° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.4 hPa | 58% | 100% | 19 km | ||
| 02-03 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1008.5 hPa | 58% | 100% | 19 km | ||
| 03-04 | 17° | 6 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1008.7 hPa | 63% | 100% | 16 km | ||
| 04-05 | 17° | 6 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1008.8 hPa | 63% | 100% | 18 km | ||
| 05-06 | 17° | 6 km/h | - | 0% | 10° | 1009.1 hPa | 62% | 100% | 18 km | ||
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del día: 12:04
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 03-06 | 15° | - | 15° | 15° | 16° 175 cb | 16° 173 cb |
| 06-09 | 16° | 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 182 cb | 16° 177 cb |
| 09-12 | 19° | 0.1 mm | 17° | 22° | 16° 196 cb | 16° 185 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 28° | 18° 232 cb | 17° 203 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 24° | 19° 254 cb | 18° 217 cb |
| 18-21 | 19° | - | 18° | 15° | 18° 245 cb | 18° 218 cb |
| 21-00 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 244 cb | 17° 220 cb |
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del día: 12:06
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 17° 244 cb | 17° 223 cb |
| 03-06 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 242 cb | 16° 224 cb |
| 06-09 | 16° | - | 16° | 17° | 16° 243 cb | 16° 226 cb |
| 09-12 | 20° | - | 18° | 24° | 17° 261 cb | 16° 235 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 26° | 18° 295 cb | 17° 252 cb |
| 15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 19° 309 cb | 18° 264 cb |
| 18-21 | 20° | - | 18° | 18° | 18° 301 cb | 18° 265 cb |
| 21-00 | 18° | - | 18° | 18° | 18° 299 cb | 18° 267 cb |
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del día: 12:09
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 18° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 17° 300 cb | 17° 270 cb |
| 03-06 | 17° | 0.3 mm | 17° | 17° | 17° 294 cb | 17° 271 cb |
| 06-09 | 16° | 1 mm | 17° | 17° | 17° 276 cb | 17° 270 cb |
| 09-12 | 17° | 0.2 mm | 17° | 19° | 17° 282 cb | 17° 270 cb |
| 12-15 | 19° | 0.1 mm | 18° | 20° | 17° 292 cb | 17° 274 cb |
| 15-18 | 18° | 0.4 mm | 18° | 19° | 17° 297 cb | 17° 278 cb |
| 18-21 | 17° | 0.2 mm | 17° | 17° | 17° 296 cb | 17° 279 cb |
| 21-00 | 16° | 0.3 mm | 17° | 16° | 17° 293 cb | 17° 279 cb |
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del día: 12:11
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | 0.7 mm | 16° | 16° | 17° 283 cb | 17° 278 cb |
| 03-06 | 15° | 0.4 mm | 16° | 15° | 16° 277 cb | 16° 274 cb |
| 06-09 | 15° | 0.2 mm | 16° | 16° | 16° 279 cb | 16° 273 cb |
| 09-12 | 17° | 0.1 mm | 17° | 20° | 17° 303 cb | 16° 283 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 19° | 22° | 18° 356 cb | 17° 309 cb |
| 15-18 | 19° | menos que 0.1 mm | 19° | 19° | 18° 382 cb | 18° 326 cb |
| 18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 18° 377 cb | 18° 329 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 372 cb | 17° 330 cb |
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts