| Resto de esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado |
| <2 mm 20% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 40% | 2 mm 50% | |||
| 13° | 17° | 11° | 15° | 13° | 17° | 13° | 15° |
16 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 16 km/h |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||
| Resto de esta noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| En general despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||
| Miercoles | 17° | 16 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Muy nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 31 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Miercoles noche | 11° | 23 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| Densamente cubierto. Lluvia probable. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 32 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 23 Km/h, racheado 36 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. | |||||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||
| Jueves | 15° | 23 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 15. Viento noreste alrededor de 23 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Jueves noche | 13° | 19 km/h | - | ||
| Densamente cubierto. Ventoso. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 19 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| |||||
| Viernes | 17° | 17 km/h | - | ||
| Nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Temp.max. 17. Viento norte-noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
| Viernes noche | 13° | 15 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 15 Km/h, racheado 35 Km/h, por la tarde-noche, cambiando norte-noroeste despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 04 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:45
| |||||
| Sabado | 15° | 16 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 15. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 29 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 03-06 | 13° | 20 km/h | - | 1019.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 14° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.6 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.6 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 16° | 14 km/h | 0.1 mm | 1017.8 hPa | Nublado | ||
| 15-18 | 16° | 14 km/h | 0.1 mm | 1018.1 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 14° | 14 km/h | 0.8 mm | 1018.8 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 13° | 20 km/h | 1 mm | 1018.7 hPa | Nublado | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 23 km/h | 2.2 mm | 1018.4 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 12° | 25 km/h | 0.7 mm | 1017.5 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 25 km/h | 0.4 mm | 1017.9 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 13° | 24 km/h | 0.4 mm | 1017.5 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 14° | 22 km/h | 0.2 mm | 1015.2 hPa | Nublado | ||
| 15-18 | 14° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.7 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 14° | 19 km/h | - | 1015 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 14° | 20 km/h | - | 1014.3 hPa | Nublado | ||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 19 km/h | - | 1013.2 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 14° | 19 km/h | - | 1011.4 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 14° | 19 km/h | - | 1010.4 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 15° | 17 km/h | - | 1009.3 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 17° | 15 km/h | - | 1007 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 15-18 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1006.1 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 18-21 | 15° | 14 km/h | - | 1004.9 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 15° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1004.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 19 km/h | 0.6 mm | 1004.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 14° | 18 km/h | 0.8 mm | 1002.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 14° | 16 km/h | 0.5 mm | 1002.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 14° | 16 km/h | 1.4 mm | 1003.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 15° | 15 km/h | 0.4 mm | 1001.8 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 15-18 | 15° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1002.2 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 18-21 | 15° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1003.1 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 21-00 | 15° | 11 km/h | 0.1 mm | 1003.2 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
Domingo 04 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 04-05 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 73% | 6% | 26 km | ||
| 05-06 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 73% | 43% | 26 km | ||
| 06-07 | 13° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 73% | 74% | 25 km | ||
| 07-08 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 72% | 100% | 26 km | ||
| 08-09 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 70% | 93% | 26 km | ||
| 09-10 | 14° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 69% | 91% | 24 km | ||
| 10-11 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 66% | 93% | 26 km | ||
| 11-12 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 63% | UV 1 Minima | 97% | 26 km | |
| 12-13 | 16° | 14 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1019 hPa | 65% | UV 1 Minima | 99% | 23 km | |
| 13-14 | 16° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 64% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 14-15 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 63% | 100% | 25 km | ||
| 15-16 | 16° | 14 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 66% | 100% | 22 km | ||
| 16-17 | 16° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 67% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 67% | 100% | 24 km | ||
| 18-19 | 14° | 14 km/h | 0.6 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 78% | 100% | 16 km | ||
| 19-20 | 14° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 80% | 100% | 24 km | ||
| 20-21 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 80% | 100% | 24 km | ||
| 21-22 | 13° | 18 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 15 km | ||
| 22-23 | 13° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 23 km | ||
| 23-00 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 87% | 100% | 23 km | ||
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 21 km/h | 1.7 mm | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 95% | 100% | 10 km | ||
| 01-02 | 12° | 22 km/h | 0.6 mm | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 95% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 12° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 93% | 100% | 23 km | ||
| 03-04 | 11° | 24 km/h | 0.5 mm | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 94% | 100% | 17 km | ||
| 04-05 | 11° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 24 km | ||
| 05-06 | 12° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 91% | 100% | 24 km | ||
| 06-07 | 11° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 91% | 100% | 19 km | ||
| 07-08 | 12° | 25 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.7 hPa | 89% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 12° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 86% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 12° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1018 hPa | 87% | 100% | 20 km | ||
| 10-11 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 85% | 100% | 25 km | ||
| 11-12 | 13° | 24 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 81% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 12-13 | 13° | 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.9 hPa | 80% | UV 1 Minima | 100% | 22 km | |
| 13-14 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1016 hPa | 77% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 14-15 | 14° | 22 km/h | - | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 15-16 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 73% | 100% | 24 km | ||
| 16-17 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1014.6 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 17-18 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 18-19 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.9 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 19-20 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1015 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1015 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.9 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 22-23 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 73% | 100% | 25 km | ||
| 23-00 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1014.3 hPa | 72% | 100% | 25 km | ||
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1014 hPa | 72% | 100% | 25 km | ||
| 01-02 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1013.7 hPa | 72% | 100% | 25 km | ||
| 02-03 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1013.2 hPa | 72% | 100% | 25 km | ||
| 03-04 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1012.7 hPa | 72% | 100% | 25 km | ||
| 04-05 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1012.1 hPa | 71% | 100% | 25 km | ||
Miercoles 31 Diciembre 2025
08:30
18:12 Duración del día: 9:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 03-06 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 136 cb | 13° 134 cb |
| 06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 140 cb | 14° 136 cb |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 14° | 16° | 14° 146 cb | 14° 140 cb |
| 12-15 | 16° | 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 151 cb | 14° 144 cb |
| 15-18 | 16° | 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 154 cb | 14° 147 cb |
| 18-21 | 14° | 0.8 mm | 14° | 14° | 14° 149 cb | 14° 148 cb |
| 21-00 | 13° | 1 mm | 14° | 13° | 14° 142 cb | 14° 147 cb |
Jueves 01 January 2026
08:30
18:13 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 2.2 mm | 13° | 12° | 14° 126 cb | 14° 143 cb |
| 03-06 | 12° | 0.7 mm | 13° | 12° | 13° 124 cb | 14° 139 cb |
| 06-09 | 12° | 0.4 mm | 13° | 12° | 13° 127 cb | 14° 137 cb |
| 09-12 | 13° | 0.4 mm | 13° | 13° | 13° 130 cb | 14° 137 cb |
| 12-15 | 14° | 0.2 mm | 14° | 14° | 14° 136 cb | 14° 139 cb |
| 15-18 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 142 cb | 14° 142 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 147 cb | 14° 144 cb |
| 21-00 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 152 cb | 14° 147 cb |
Viernes 02 January 2026
08:30
18:14 Duración del día: 9:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 156 cb | 14° 150 cb |
| 03-06 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 161 cb | 14° 153 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 165 cb | 14° 157 cb |
| 09-12 | 15° | - | 14° | 16° | 14° 172 cb | 14° 161 cb |
| 12-15 | 17° | - | 15° | 17° | 15° 180 cb | 14° 166 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 185 cb | 15° 171 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 187 cb | 15° 173 cb |
| 21-00 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 190 cb | 15° 177 cb |
Sabado 03 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:44
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | 0.6 mm | 14° | 14° | 15° 187 cb | 15° 179 cb |
| 03-06 | 14° | 0.8 mm | 14° | 14° | 14° 180 cb | 15° 179 cb |
| 06-09 | 14° | 0.5 mm | 14° | 14° | 14° 177 cb | 14° 178 cb |
| 09-12 | 14° | 1.4 mm | 14° | 14° | 14° 167 cb | 14° 176 cb |
| 12-15 | 15° | 0.4 mm | 14° | 15° | 14° 169 cb | 15° 174 cb |
| 15-18 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 15° 173 cb | 15° 174 cb |
| 18-21 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 15° 177 cb | 15° 174 cb |
| 21-00 | 15° | 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 179 cb | 15° 176 cb |
Domingo 04 January 2026
08:30
18:15 Duración del día: 9:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts