![]() | Day time |
|
15,6°C
![]() Enfriar Se siente como: 16°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 15,9°C (09:23) | 12,6°C (07:38) |
Ayer: | 16,2°C (16:25) | 11,3°C (06:56) |
Mes: | 19,3°C (11-03) | 9,2°C (09-03) |
Año: | 22,2°C (25-02) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:12,8 mm
Este mes:163,6 mm
Total anual:322,4 mm
Viento de S
0,7 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
27,8 kmh
en 18:10
Sol:
07:27
19:25
Daylight hh:mm 11:58 (+ 2 minutes)
Luna:
20:08
07:48
Luna llena, 99% Iluminado
Humedad:
52%
Punto de rocío:
5,7°C
Baromètro:
1014,2 hPa
Tendencia: Crece lentamente
Resto de esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | 2 mm 40% | 10 mm 70% | 7 mm 60% | ||||
13° | 19° | 10° | 17° | 13° | 16° | 12° | 20° |
![]() 20 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 15 km/h |
UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 5 Mediano | UV 5 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 15 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
Despejado. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 13. Viento norte-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 67 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Domingo 16 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 19° | ![]() 25 km/h | - | UV 4 Mediano |
Soleado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 34 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 42 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 10° | ![]() 22 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 41 Km/h. | |||||
Lunes 17 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 17° | ![]() 22 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 4 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 4. Viento oeste-noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Domingo noche | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Temp.Min. 13. Viento noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Martes 18 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | UV 5 Mediano |
Lunes noche | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | |
Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Lluvia probable. Mucho viento. Temp.Min. 12. Viento oeste alrededor de 26 Km/h, racheado 42 Km/h. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general entre 5 y 10 mm. | |||||
Miercoles 19 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | UV 5 Mediano |
En general soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 5. Viento oeste-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 36 Km/h. |
Sabado 15 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 1013.8 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.9 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 28 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.8 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.7 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.8 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 16 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.6 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.8 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | 0.8 mm | 1019.1 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | 0.8 mm | 1019.5 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | 0.4 mm | 1017.7 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | 0.4 mm | 1017.7 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1018.2 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 1017.6 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 17 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 1016.1 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.3 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 1014.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | 6.1 mm | 1015 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | 2.5 mm | 1013.3 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 23 km/h | 2.2 mm | 1013.3 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 29 km/h | 2.5 mm | 1013.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 28 km/h | 2.2 mm | 1013.4 hPa | Nublado | |
Martes 18 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 24 km/h | 2.2 mm | 1014.1 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 25 km/h | - | 1014.6 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1016.8 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.7 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 1016.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1017.8 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1018.1 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
Miercoles 19 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Sabado 15 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1013.8 hPa | 57% | 5% | 27 km | |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1014.7 hPa | 52% | UV 1 Minima | 5% | 27 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1015.4 hPa | 49% | UV 3 Mediano | 5% | 27 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1015.7 hPa | 47% | UV 4 Mediano | 37% | 27 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.6 hPa | 49% | UV 4 Mediano | 68% | 26 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 7° | 1015.2 hPa | 52% | UV 2 Minima | 100% | 28 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 7° | 1014.9 hPa | 56% | UV 2 Minima | 90% | 29 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1014.8 hPa | 61% | UV 2 Minima | 80% | 25 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 30 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.2 hPa | 64% | UV 1 Minima | 70% | 30 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 28 km/h | - | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 66% | 47% | 30 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 26 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1016.5 hPa | 70% | 46% | 29 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 7° | 1017 hPa | 75% | 1% | 29 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 7° | 1017.7 hPa | 79% | 17% | 29 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 81% | 57% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 83% | 45% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 84% | 73% | 27 km | |
Domingo 16 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 84% | 91% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.9 hPa | 84% | 100% | 26 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 84% | 99% | 26 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 85% | 99% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 85% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 85% | 96% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 23 km/h | 0.6 mm | 0% | 8° | 1018.1 hPa | 89% | 88% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 87% | 72% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 79% | 63% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | 0.6 mm | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 79% | UV 1 Minima | 61% | 17 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 73% | UV 2 Minima | 38% | 25 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 65% | UV 4 Mediano | 46% | 25 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1019 hPa | 67% | UV 4 Mediano | 58% | 20 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.2 hPa | 65% | UV 4 Mediano | 61% | 25 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 62% | UV 3 Mediano | 50% | 25 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 68% | UV 2 Minima | 55% | 20 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.6 hPa | 67% | UV 1 Minima | 23% | 25 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 67% | 66% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1018 hPa | 72% | 90% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 76% | 100% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 78% | 91% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 79% | 73% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 81% | 44% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1017.6 hPa | 83% | 65% | 23 km | |
Lunes 17 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.1 hPa | 84% | 84% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1016.7 hPa | 84% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1016.1 hPa | 84% | 100% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 10° | 1015.4 hPa | 84% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.6 hPa | 84% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1014.3 hPa | 84% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1014.2 hPa | 86% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.3 hPa | 85% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1014.7 hPa | 83% | 99% | 22 km |
Sabado 15 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
06-09 | 15° | - | 14° | 15° | 14° 113 cb | 14° 109 cb |
09-12 | 18° | - | 17° | 21° | 16° 127 cb | 15° 116 cb |
12-15 | 16° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 16° 141 cb | 16° 125 cb |
15-18 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 14° | 16° 150 cb | 16° 132 cb |
18-21 | 11° | menos que 0.1 mm | 14° | 9° | 15° 152 cb | 15° 135 cb |
21-00 | 10° | menos que 0.1 mm | 13° | 9° | 14° 152 cb | 15° 137 cb |
Domingo 16 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 10° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 14° 154 cb | 14° 139 cb |
03-06 | 10° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 13° 154 cb | 14° 141 cb |
06-09 | 12° | 0.8 mm | 13° | 12° | 13° 149 cb | 14° 142 cb |
09-12 | 15° | 0.8 mm | 15° | 17° | 14° 154 cb | 14° 147 cb |
12-15 | 16° | 0.4 mm | 16° | 18° | 15° 169 cb | 15° 154 cb |
15-18 | 16° | 0.4 mm | 16° | 16° | 16° 177 cb | 15° 160 cb |
18-21 | 14° | 0.2 mm | 15° | 12° | 15° 176 cb | 15° 161 cb |
21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 174 cb | 15° 160 cb |
Lunes 17 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 174 cb | 15° 161 cb |
03-06 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 175 cb | 14° 162 cb |
06-09 | 14° | 0.3 mm | 14° | 14° | 14° 173 cb | 14° 162 cb |
09-12 | 13° | 6.1 mm | 14° | 15° | 14° 123 cb | 14° 157 cb |
12-15 | 16° | 2.5 mm | 16° | 18° | 15° 117 cb | 15° 148 cb |
15-18 | 15° | 2.2 mm | 15° | 15° | 15° 112 cb | 15° 141 cb |
18-21 | 13° | 2.5 mm | 14° | 12° | 15° 100 cb | 15° 131 cb |
21-00 | 13° | 2.2 mm | 14° | 12° | 14° 91 cb | 14° 121 cb |
Martes 18 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 13° | 2.2 mm | 13° | 11° | 14° 83 cb | 14° 113 cb |
03-06 | 13° | - | 13° | 11° | 14° 87 cb | 14° 108 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 93 cb | 14° 107 cb |
09-12 | 19° | - | 16° | 22° | 15° 108 cb | 15° 113 cb |
12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 18° | 21° | 16° 128 cb | 16° 123 cb |
15-18 | 17° | 0.4 mm | 17° | 17° | 17° 137 cb | 16° 131 cb |
18-21 | 15° | - | 16° | 12° | 16° 138 cb | 16° 132 cb |
21-00 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 137 cb | 15° 133 cb |
Miercoles 19 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |