Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 70% | 7 mm 60% | |||||
11° | 20° | 11° | 19° | 11° | 16° | 11° |
![]() 18 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 17 km/h |
UV 2 Minima | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 42 Km/h. | |||||
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente soleado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 17 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando 9 Km/h por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | |
Despejado. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento norte alrededor de 19 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 19° | ![]() 20 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente nublado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 20 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 29 Km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 16° | ![]() 25 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | |
Muy nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Lluvia probable por la tarde. Ventoso. Temp.max. 16. Viento oeste-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando 25 Km/h, racheado 46 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 70 %. Precipitación En general entre 5 y 10 mm. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1026.9 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 1026.3 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1026.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 1025.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 1026.4 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1027.1 hPa | UV 2 Minima | Claros |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1025.2 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 1026.5 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1026.8 hPa | Claros | |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 1027.1 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 1025.6 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 1025.9 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1022.4 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1022.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1021.7 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1018 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1017.5 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Minima | Nublado |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 25 km/h | 2.2 mm | 1013.8 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | 5.5 mm | 1013.4 hPa | Nublado | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | 6.1 mm | 1015 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 1016.4 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | |
Jueves 21 January 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.5 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 1017.9 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 1019.2 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.4 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.4 hPa | Parcialmente nublado |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 83% | 100% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1026.9 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 10° | 1026.6 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.2 hPa | 85% | 100% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.3 hPa | 85% | 100% | 25 km | |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 85% | 100% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 85% | 99% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1025.4 hPa | 85% | 96% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 86% | 93% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1025.9 hPa | 86% | 90% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 85% | 62% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 78% | 35% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 69% | UV 1 Minima | 8% | 24 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 61% | UV 2 Minima | 6% | 24 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1026.9 hPa | 55% | UV 2 Minima | 4% | 24 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1026.4 hPa | 52% | UV 2 Minima | 1% | 23 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 9° | 1025.6 hPa | 50% | UV 2 Minima | 3% | 23 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1025 hPa | 50% | UV 1 Minima | 5% | 23 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1024.8 hPa | 51% | 7% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1025.2 hPa | 55% | 5% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 61% | 4% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1026.3 hPa | 67% | 3% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 72% | 3% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1026.6 hPa | 76% | 3% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 77% | 4% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.8 hPa | 79% | 3% | 24 km | |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1027.1 hPa | 79% | 2% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1027.4 hPa | 79% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1027.1 hPa | 80% | 1% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 80% | 1% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1026 hPa | 80% | 1% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1025.6 hPa | 80% | 20% | 26 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.5 hPa | 79% | 37% | 26 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 79% | 52% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 77% | 62% | 26 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 7° | 1026 hPa | 70% | 72% | 26 km | |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 7° | 1026 hPa | 62% | UV 1 Minima | 81% | 26 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1025.7 hPa | 56% | UV 1 Minima | 77% | 26 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1025.1 hPa | 51% | UV 2 Minima | 73% | 26 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1024.3 hPa | 48% | UV 2 Minima | 68% | 25 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 46% | UV 1 Minima | 79% | 25 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 45% | UV 1 Minima | 90% | 25 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1022.4 hPa | 46% | 100% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1022.4 hPa | 48% | 92% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 53% | 82% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 58% | 72% | 25 km |
Domingo 17 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
18-21 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 137 cb | 13° 137 cb |
21-00 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 137 cb | 13° 137 cb |
Lunes 18 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 12° 138 cb | 13° 137 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 138 cb | 13° 137 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 139 cb | 12° 138 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 19° | 13° 148 cb | 13° 143 cb |
12-15 | 19° | - | 15° | 22° | 14° 165 cb | 14° 152 cb |
15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 172 cb | 14° 158 cb |
18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 171 cb | 14° 159 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 171 cb | 14° 161 cb |
Martes 19 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 173 cb | 14° 163 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 174 cb | 13° 164 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 175 cb | 13° 166 cb |
09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 13° 184 cb | 13° 171 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 20° | 14° 199 cb | 14° 180 cb |
15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 201 cb | 14° 183 cb |
18-21 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 198 cb | 14° 184 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 196 cb | 14° 184 cb |
Miercoles 20 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 195 cb | 14° 184 cb |
03-06 | 12° | - | 12° | 11° | 13° 195 cb | 13° 185 cb |
06-09 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 196 cb | 13° 186 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 16° | 13° 203 cb | 13° 190 cb |
12-15 | 13° | 2.2 mm | 13° | 14° | 13° 182 cb | 14° 191 cb |
15-18 | 12° | 5.5 mm | 13° | 12° | 13° 131 cb | 13° 178 cb |
18-21 | 12° | 6.1 mm | 13° | 11° | 13° 92 cb | 13° 154 cb |
21-00 | 12° | 0.2 mm | 13° | 11° | 13° 95 cb | 13° 136 cb |
Jueves 21 January 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 10° | 13° 102 cb | 13° 129 cb |
03-06 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 108 cb | 13° 128 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 11° | 13° 114 cb | 13° 128 cb |
09-12 | 17° | - | 15° | 18° | 14° 126 cb | 13° 133 cb |
12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 19° | 15° 143 cb | 14° 142 cb |
15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 153 cb | 15° 149 cb |