|
|
Noche Seco |
|
|
14,7°C
Enfriar Se siente como: 15°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 17,9°C (16:08) | 11,3°C (01:22) |
| Ayer: | 16,9°C (00:00) | 10,1°C (16:38) |
| Mes: | 18,9°C (03-03) | 10,1°C (04-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,2 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:15,6 mm
Este mes:15,8 mm
Total anual:205,0 mm
Viento de OSO
7,4 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfagas:
3,1 kmh
Ráfagas de hoy:
38,9 kmh
en 13:36
Sol:
07:42
19:16
Daylight hh:mm 11:34 (+ 2 minutes)
Luna:
20:51
08:29
Luna llena, 94% Iluminado
Humedad:
75%
Punto de rocío:
10,3°C
Baromètro:
1013,7 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche |
| <2 mm 20% | ||||||
| 12° | 14° | 9° | 14° | 10° | 19° | 11° |
25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 2 Minima | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||
| Resto de esta noche | 12° | 25 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 43 Km/h. | |||||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||
| Viernes | 14° | 30 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Mucho viento. Temp.max. 14. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 30 Km/h, racheado 46 Km/h, por la mañana, cambiando 25 Km/h, racheado 41 Km/h, por la tarde. | |||||
| Viernes noche | 9° | 20 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 9. Viento norte-noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||
| Sabado | 14° | 18 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 2 Minima | |
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 14. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 36 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Sabado noche | 10° | 19 km/h | - | ||
| Muy nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Domingo | 19° | 17 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando 8 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 11° | 17 km/h | - | ||
| En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte-noroeste alrededor de 17 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
| 21-00 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 25 km/h | 0.1 mm | 1013 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 31 km/h | - | 1012.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 13° | 32 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 13° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.4 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 13° | 25 km/h | 0.1 mm | 1013.8 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 12° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 10° | 20 km/h | 0.2 mm | 1015 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 10° | 20 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.8 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.5 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.9 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 12° | 17 km/h | 0.1 mm | 1017.9 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 12-15 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1017 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 12° | 20 km/h | 0.2 mm | 1018.2 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 11° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.9 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 10° | 19 km/h | 0.1 mm | 1018.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 12° | 18 km/h | 0.2 mm | 1020.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 17° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1021 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado | |
| 12-15 | 19° | 6 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | 0.2 mm | 1020.2 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 14° | 15 km/h | - | 1021.2 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 12° | 18 km/h | - | 1021.8 hPa | Claros | ||
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 19 km/h | - | 1021.6 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 19 km/h | - | 1020.7 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | - | 1021.4 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 18° | 12 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.6 hPa | UV 2 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 14 km/h | 0.3 mm | 1018 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 12° | 17 km/h | 0.3 mm | 1017.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 21-22 | 15° | 2 km/h | - | 0% | 11° | 1014 hPa | 74% | 13% | 28 km | ||
| 22-23 | 15° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 4% | 11° | 1013.8 hPa | 76% | 40% | 26 km | ||
| 23-00 | 14° | 21 km/h | - | 3% | 10° | 1013.5 hPa | 76% | 35% | 28 km | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 78% | 49% | 29 km | ||
| 01-02 | 14° | 22 km/h | - | 0% | 10° | 1013.2 hPa | 78% | 5% | 30 km | ||
| 02-03 | 13° | 25 km/h | - | 0% | 9° | 1013 hPa | 78% | 9% | 32 km | ||
| 03-04 | 13° | 27 km/h | - | 0% | 9° | 1012.7 hPa | 77% | 46% | 33 km | ||
| 04-05 | 13° | 30 km/h | - | 0% | 9° | 1012.4 hPa | 77% | 18% | 35 km | ||
| 05-06 | 13° | 31 km/h | - | 0% | 9° | 1012.8 hPa | 76% | 24% | 37 km | ||
| 06-07 | 13° | 32 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1013.5 hPa | 76% | 45% | 31 km | ||
| 07-08 | 13° | 33 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.5 hPa | 76% | 35% | 41 km | ||
| 08-09 | 13° | 32 km/h | - | 0% | 8° | 1014.9 hPa | 74% | 33% | 42 km | ||
| 09-10 | 13° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 73% | UV 1 Minima | 49% | 33 km | |
| 10-11 | 13° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.4 hPa | 70% | UV 2 Minima | 29% | 44 km | |
| 11-12 | 13° | 27 km/h | - | 0% | 7° | 1015.4 hPa | 66% | UV 3 Mediano | 62% | 44 km | |
| 12-13 | 13° | 26 km/h | 0.1 mm | 1% | 7° | 1015.1 hPa | 67% | UV 3 Mediano | 86% | 31 km | |
| 13-14 | 13° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 7° | 1014.4 hPa | 67% | UV 2 Minima | 100% | 45 km | |
| 14-15 | 13° | 25 km/h | - | 8% | 7° | 1013.8 hPa | 66% | UV 2 Minima | 93% | 45 km | |
| 15-16 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 7° | 1013.5 hPa | 68% | UV 1 Minima | 84% | 34 km | |
| 16-17 | 12° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1013.6 hPa | 68% | UV 1 Minima | 73% | 45 km | |
| 17-18 | 12° | 22 km/h | - | 0% | 6° | 1013.8 hPa | 68% | 65% | 45 km | ||
| 18-19 | 11° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 1014.1 hPa | 73% | 56% | 27 km | ||
| 19-20 | 11° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1014.4 hPa | 76% | 46% | 43 km | ||
| 20-21 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1015 hPa | 78% | 39% | 41 km | ||
| 21-22 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1015.4 hPa | 79% | 32% | 40 km | ||
| 22-23 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1015.7 hPa | 81% | 26% | 39 km | ||
| 23-00 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 82% | 63% | 38 km | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 10° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 84% | 88% | 32 km | ||
| 01-02 | 10° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.9 hPa | 84% | 100% | 37 km | ||
| 02-03 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 84% | 100% | 36 km | ||
| 03-04 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 7° | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 28 km | ||
| 04-05 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.5 hPa | 85% | 100% | 35 km | ||
| 05-06 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1015.5 hPa | 84% | 100% | 35 km | ||
| 06-07 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 27 km | ||
| 07-08 | 10° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1016.2 hPa | 84% | 100% | 34 km | ||
| 08-09 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 83% | 100% | 34 km | ||
| 09-10 | 11° | 18 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.5 hPa | 83% | 100% | 25 km | ||
| 10-11 | 11° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 81% | UV 1 Minima | 100% | 33 km | |
| 11-12 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1017.9 hPa | 78% | UV 1 Minima | 100% | 33 km | |
| 12-13 | 12° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 76% | UV 2 Minima | 100% | 26 km | |
| 13-14 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017 hPa | 73% | UV 2 Minima | 100% | 33 km | |
| 14-15 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1016.6 hPa | 70% | UV 1 Minima | 99% | 33 km | |
| 15-16 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1016.4 hPa | 70% | UV 1 Minima | 99% | 27 km | |
| 16-17 | 13° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1016.7 hPa | 69% | 98% | 34 km | ||
| 17-18 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1017 hPa | 69% | 96% | 34 km | ||
| 18-19 | 12° | 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1017.4 hPa | 74% | 95% | 24 km | ||
| 19-20 | 12° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.8 hPa | 76% | 94% | 34 km | ||
| 20-21 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 78% | 92% | 34 km | ||
| 21-22 | 11° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 80% | 90% | 27 km | ||
| 21-00 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 13° | 16° 135 cb | 16° 134 cb |
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 137 cb | 15° 135 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 140 cb | 15° 137 cb |
| 06-09 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 146 cb | 15° 140 cb |
| 09-12 | 13° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 159 cb | 15° 148 cb |
| 12-15 | 13° | 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 170 cb | 15° 155 cb |
| 15-18 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 179 cb | 15° 162 cb |
| 18-21 | 10° | 0.2 mm | 13° | 8° | 14° 178 cb | 14° 165 cb |
| 21-00 | 10° | - | 12° | 8° | 13° 178 cb | 14° 166 cb |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | menos que 0.1 mm | 12° | 9° | 13° 181 cb | 14° 168 cb |
| 03-06 | 10° | menos que 0.1 mm | 12° | 10° | 13° 182 cb | 13° 170 cb |
| 06-09 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 10° | 13° 184 cb | 13° 172 cb |
| 09-12 | 12° | 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 188 cb | 13° 176 cb |
| 12-15 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 195 cb | 13° 180 cb |
| 15-18 | 13° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 201 cb | 14° 184 cb |
| 18-21 | 12° | 0.2 mm | 13° | 10° | 13° 200 cb | 14° 186 cb |
| 21-00 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 9° | 13° 201 cb | 13° 188 cb |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | menos que 0.1 mm | 12° | 8° | 13° 201 cb | 13° 189 cb |
| 03-06 | 10° | 0.1 mm | 12° | 9° | 12° 201 cb | 13° 190 cb |
| 06-09 | 12° | 0.2 mm | 12° | 12° | 12° 201 cb | 13° 191 cb |
| 09-12 | 17° | menos que 0.1 mm | 15° | 20° | 14° 221 cb | 13° 200 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 16° | 23° | 15° 253 cb | 14° 217 cb |
| 15-18 | 17° | 0.2 mm | 16° | 17° | 16° 267 cb | 15° 228 cb |
| 18-21 | 14° | - | 15° | 10° | 15° 261 cb | 15° 229 cb |
| 21-00 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 257 cb | 14° 230 cb |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 9° | 14° 254 cb | 14° 230 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 252 cb | 14° 230 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 253 cb | 13° 231 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 21° | 14° 277 cb | 14° 243 cb |
| 12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 16° | 21° | 15° 302 cb | 15° 257 cb |
| 15-18 | 16° | 0.3 mm | 15° | 16° | 15° 303 cb | 15° 264 cb |
| 18-21 | 12° | 0.3 mm | 14° | 10° | 15° 292 cb | 15° 263 cb |