|
| Day time |
|
|
17,2°C
Confortable Se siente como: 17°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 17,8°C (00:59) | 14,0°C (09:00) |
| Ayer: | 19,2°C (15:48) | 15,5°C (08:47) |
| Mes: | 19,8°C (26-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 19,8°C (26-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:121,6 mm
Total anual:121,6 mm
Viento de S
3,5 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
6,5 kmh
Ráfagas de hoy:
57,9 kmh
en 04:59
Sol:
08:20
18:43
Daylight hh:mm 10:23 (+ 2 minutes)
Luna:
18:08
05:36
Luna llena, 98% Iluminado
Humedad: 48%
Punto de rocío:
6,1°C
Baromètro: 1018,8 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| 5 mm 60% | 2 mm 50% | 15 mm 80% | <2 mm 30% | ||||
| 17° | 12° | 19° | 13° | 14° | 9° | 12° | 10° |
21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 20 km/h |
| UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 31 January 2026
08:20
18:43 Duración del día: 10:23
| |||||
| Esta tarde | 17° | 21 km/h | - | UV 2 Minima | |
| En general despejado. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 52 Km/h. | |||||
| Esta noche | 12° | 22 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento norte-noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 38 Km/h. | |||||
Domingo 01 Febrero 2026
08:19
18:44 Duración del día: 10:24
| |||||
| Domingo | 19° | 20 km/h | - | ||
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Temp.max. 19. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando 15 Km/h, racheado 31 Km/h, por la tarde. | |||||
| Domingo noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| Densamente cubierto por la tarde-noche, cambiando En general nublado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||
| Lunes | 14° | 28 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | ||
| En general nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Lluvia probable. Mucho viento. Temp.max. 14, pero temperatura bajando por la tarde. Viento oeste-noroeste alrededor de 28 Km/h, racheado 56 Km/h. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitación En general alrededor de 5 mm. | |||||
| Lunes noche | 9° | 26 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Nublado por la tarde-noche cambiando densamente cubierto despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego probabilidad de lluvia después de medianoche. Mucho viento. Temp.Min. 9. Viento oeste-noroeste alrededor de 26 Km/h, racheado 43 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| |||||
| Martes | 12° | 24 km/h | 15 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | ||
| Densamente cubierto. Lluvia probable por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 12. Viento noroeste alrededor de 24 Km/h, racheado 40 Km/h. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general entre 10 y 20 mm. | |||||
| Martes noche | 10° | 20 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 31 January 2026
08:20
18:43 Duración del día: 10:23
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 15-18 | 17° | 22 km/h | - | 1019.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 14° | 24 km/h | - | 1020.8 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 13° | 23 km/h | - | 1021.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 01 Febrero 2026
08:19
18:44 Duración del día: 10:24
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 21 km/h | - | 1020.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 12° | 21 km/h | - | 1019.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 12° | 21 km/h | - | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 17° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.2 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 14 km/h | - | 1016.4 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 17° | 17 km/h | - | 1015.1 hPa | Nublado | ||
| 18-21 | 15° | 15 km/h | - | 1014.2 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 15° | 15 km/h | - | 1011.6 hPa | Nublado | ||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 15 km/h | - | 1009.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 21 km/h | - | 1006.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 13° | 27 km/h | - | 1004.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 13° | 33 km/h | 2.5 mm | 1005 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 12° | 21 km/h | 2.2 mm | 1005.3 hPa | UV 1 Minima | Nublado probablemente Duchas | |
| 15-18 | 12° | 30 km/h | 0.4 mm | 1006.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 12° | 26 km/h | 0.2 mm | 1008.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 12° | 24 km/h | 0.4 mm | 1008.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 26 km/h | 0.5 mm | 1007.2 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 03-06 | 11° | 27 km/h | 1.2 mm | 1005.1 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 06-09 | 10° | 24 km/h | 6.7 mm | 1004.9 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 09-12 | 11° | 24 km/h | 5 mm | 1005.5 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 12° | 20 km/h | 0.8 mm | 1004 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 12° | 24 km/h | 0.4 mm | 1005 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 11° | 23 km/h | 0.7 mm | 1007.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 11° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | - | 1007.7 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | 0.1 mm | 1005.7 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 11° | 21 km/h | 1.9 mm | 1004.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 09-12 | 11° | 19 km/h | 4.5 mm | 1004.2 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Sabado 31 January 2026
08:20
18:43 Duración del día: 10:23
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 17° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 45% | UV 1 Minima | 18% | 28 km | |
| 16-17 | 17° | 21 km/h | - | 0% | 5° | 1019.2 hPa | 45% | 27% | 28 km | ||
| 17-18 | 17° | 22 km/h | - | 0% | 5° | 1019.5 hPa | 47% | 23% | 28 km | ||
| 18-19 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 5° | 1020 hPa | 51% | 20% | 27 km | ||
| 19-20 | 15° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 1020.4 hPa | 55% | 17% | 27 km | ||
| 20-21 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1020.8 hPa | 59% | 34% | 27 km | ||
| 21-22 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1021.1 hPa | 62% | 50% | 26 km | ||
| 22-23 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 7° | 1021.3 hPa | 65% | 66% | 26 km | ||
| 23-00 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 7° | 1021.2 hPa | 67% | 78% | 25 km | ||
Domingo 01 Febrero 2026
08:19
18:44 Duración del día: 10:24
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 69% | 90% | 25 km | ||
| 01-02 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 70% | 100% | 25 km | ||
| 02-03 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 71% | 78% | 25 km | ||
| 03-04 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1020.4 hPa | 73% | 54% | 25 km | ||
| 04-05 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 74% | 27% | 24 km | ||
| 05-06 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 76% | 31% | 24 km | ||
| 06-07 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 77% | 34% | 24 km | ||
| 07-08 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 78% | 37% | 24 km | ||
| 08-09 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 76% | 37% | 24 km | ||
| 09-10 | 14° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 69% | 59% | 23 km | ||
| 10-11 | 16° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 62% | UV 1 Minima | 37% | 24 km | |
| 11-12 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 57% | UV 1 Minima | 71% | 24 km | |
| 12-13 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 54% | UV 2 Minima | 91% | 23 km | |
| 13-14 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1017.5 hPa | 53% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 14-15 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1016.4 hPa | 53% | UV 1 Minima | 99% | 23 km | |
| 15-16 | 18° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 54% | UV 1 Minima | 98% | 23 km | |
| 16-17 | 18° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1015.3 hPa | 57% | 98% | 23 km | ||
| 17-18 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1015.1 hPa | 60% | 99% | 23 km | ||
| 18-19 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1014.9 hPa | 63% | 99% | 23 km | ||
| 19-20 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1014.7 hPa | 66% | 100% | 23 km | ||
| 20-21 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1014.2 hPa | 69% | 100% | 23 km | ||
| 21-22 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1013.5 hPa | 71% | 99% | 23 km | ||
| 22-23 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1012.6 hPa | 73% | 99% | 22 km | ||
| 23-00 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1011.6 hPa | 75% | 99% | 22 km | ||
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1010.7 hPa | 76% | 99% | 22 km | ||
| 01-02 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1009.7 hPa | 78% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1009.1 hPa | 79% | 84% | 22 km | ||
| 03-04 | 14° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1008.5 hPa | 81% | 73% | 22 km | ||
| 04-05 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1007.8 hPa | 82% | 68% | 22 km | ||
| 05-06 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1006.6 hPa | 83% | 53% | 22 km | ||
| 06-07 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1005.6 hPa | 85% | 40% | 23 km | ||
| 07-08 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 10° | 1004.8 hPa | 85% | 27% | 23 km | ||
| 08-09 | 13° | 27 km/h | - | 0% | 11° | 1004.7 hPa | 85% | 74% | 23 km | ||
| 09-10 | 12° | 34 km/h | 1.9 mm | 0% | 11° | 1004.7 hPa | 94% | 95% | 10 km | ||
| 10-11 | 12° | 39 km/h | 0.6 mm | 0% | 11° | 1004.4 hPa | 94% | 100% | 25 km | ||
| 11-12 | 13° | 33 km/h | - | 0% | 11° | 1005 hPa | 90% | UV 1 Minima | 100% | 25 km | |
| 12-13 | 12° | 27 km/h | 1.7 mm | 0% | 12° | 1005.2 hPa | 98% | UV 1 Minima | 100% | 11 km | |
| 13-14 | 12° | 20 km/h | 0.6 mm | 0% | 12° | 1005.3 hPa | 98% | UV 1 Minima | 100% | 19 km | |
| 14-15 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 12° | 1005.3 hPa | 96% | UV 1 Minima | 100% | 21 km | |
| 15-16 | 12° | 29 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1005.6 hPa | 95% | 99% | 20 km | ||
Sabado 31 January 2026
08:20
18:43 Duración del día: 10:23
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 147 cb | 15° 136 cb |
| 18-21 | 14° | - | 14° | 12° | 15° 149 cb | 15° 138 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 151 cb | 14° 141 cb |
Domingo 01 Febrero 2026
08:19
18:44 Duración del día: 10:24
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 13° | 11° | 14° 151 cb | 14° 142 cb |
| 03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 152 cb | 14° 144 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 12° | 13° 154 cb | 14° 145 cb |
| 09-12 | 17° | menos que 0.1 mm | 15° | 18° | 14° 166 cb | 14° 152 cb |
| 12-15 | 18° | - | 16° | 19° | 15° 176 cb | 15° 159 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 16° | 15° 182 cb | 15° 163 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 184 cb | 15° 166 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 14° | 15° 184 cb | 15° 168 cb |
Lunes 02 Febrero 2026
08:18
18:45 Duración del día: 10:26
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 183 cb | 15° 169 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 183 cb | 14° 170 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 184 cb | 14° 172 cb |
| 09-12 | 13° | 2.5 mm | 14° | 13° | 14° 161 cb | 14° 171 cb |
| 12-15 | 12° | 2.2 mm | 13° | 13° | 14° 142 cb | 14° 164 cb |
| 15-18 | 12° | 0.4 mm | 13° | 12° | 14° 143 cb | 14° 157 cb |
| 18-21 | 12° | 0.2 mm | 13° | 12° | 13° 146 cb | 14° 155 cb |
| 21-00 | 12° | 0.4 mm | 13° | 11° | 13° 147 cb | 14° 154 cb |
Martes 03 Febrero 2026
08:17
18:46 Duración del día: 10:28
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | 0.5 mm | 13° | 11° | 13° 147 cb | 13° 153 cb |
| 03-06 | 11° | 1.2 mm | 12° | 11° | 13° 141 cb | 13° 152 cb |
| 06-09 | 10° | 6.7 mm | 12° | 10° | 12° 97 cb | 13° 143 cb |
| 09-12 | 11° | 5 mm | 12° | 11° | 12° 75 cb | 13° 125 cb |
| 12-15 | 12° | 0.8 mm | 12° | 12° | 13° 77 cb | 13° 113 cb |
| 15-18 | 12° | 0.4 mm | 12° | 12° | 13° 83 cb | 13° 109 cb |
| 18-21 | 11° | 0.6 mm | 12° | 10° | 12° 86 cb | 13° 107 cb |
| 21-00 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 9° | 12° 91 cb | 13° 107 cb |
Miercoles 04 Febrero 2026
08:16
18:47 Duración del día: 10:30
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 97 cb | 13° 108 cb |
| 03-06 | 12° | 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 102 cb | 13° 110 cb |
| 06-09 | 11° | 1.9 mm | 12° | 11° | 12° 95 cb | 13° 111 cb |
| 09-12 | 11° | 4.5 mm | 12° | 11° | 12° 76 cb | 13° 107 cb |