|
|
Noche Seco |
|
|
12,1°C
Enfriar Se siente como: 12°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 12,5°C (00:00) | 12,2°C (00:05) |
| Ayer: | 16,6°C (17:10) | 12,5°C (23:58) |
| Mes: | 18,9°C (03-03) | 10,1°C (04-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,2 mm
Ayer:0,2 mm
Este mes:23,2 mm
Total anual:212,4 mm
Viento de ENE
31,7 kmh
5 Bft
Brisa
Ráfagas:
22,6 kmh
Ráfagas de hoy:
42,6 kmh
en 00:01
Sol:
07:35
19:21
Daylight hh:mm 11:45 (+ 2 minutes)
Luna:
23:54
11:29
Luna llena, 64% Iluminado
Humedad:
74%
Punto de rocío:
7,6°C
Baromètro:
1018,6 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche |
| <2 mm 30% | <2 mm 20% | |||||
| 12° | 17° | 11° | 20° | 12° | 22° | 12° |
22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 5 Mediano | UV 5 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Lunes 09 Marzo 2026
07:36
19:20 Duración del día: 11:43
| |||||
| Resto de esta noche | 12° | 22 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||
| Martes | 17° | 22 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 39 Km/h, por la mañana, cambiando 17 Km/h, racheado 33 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Martes noche | 11° | 21 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 11. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 37 Km/h. | |||||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||
| Miercoles | 20° | 19 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Soleado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 33 Km/h, por la mañana, cambiando norte-noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 12° | 15 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noreste alrededor de 15 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| |||||
| Jueves | 22° | 14 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Soleado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 22. Indice ultravioleta 5. Viento noreste alrededor de 14 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
| Jueves noche | 12° | 14 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado en la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 12. Viento norte-noreste alrededor de 14 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 21-00 | 15° | 21 km/h | - | 1018.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 00-03 | 14° | 22 km/h | 0.6 mm | 1018.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 13° | 21 km/h | 0.7 mm | 1017.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 14° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1018 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 16° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 16° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1017 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 15° | 19 km/h | 0.4 mm | 1017.3 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 13° | 23 km/h | 0.1 mm | 1019.1 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 12° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.7 hPa | Parcialmente despejado | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 21 km/h | - | 1021.8 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 21 km/h | - | 1021.9 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 06-09 | 13° | 19 km/h | - | 1023.6 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 17° | 14 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 19° | 10 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 19° | 8 km/h | - | 1023.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 16° | 13 km/h | - | 1024.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 15° | 17 km/h | - | 1025.6 hPa | Nublado | ||
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 17 km/h | - | 1025.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 18 km/h | - | 1023.8 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 16 km/h | - | 1024.8 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 19° | 12 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 21° | 13 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente despejado | |
| 15-18 | 20° | 11 km/h | - | 1023.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 18° | 13 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 15° | 15 km/h | - | 1024.4 hPa | Claros | ||
Viernes 13 Marzo 2026
07:30
19:23 Duración del día: 11:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 16 km/h | - | 1023.8 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 17 km/h | - | 1022.6 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 15 km/h | - | 1023.4 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 10 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 23° | 5 km/h | - | 1021 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 22° | 11 km/h | - | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 18° | 16 km/h | - | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 23-00 | 15° | 21 km/h | - | 1% | 11° | 1018.9 hPa | 82% | 100% | 27 km | ||
| 00-01 | 14° | 23 km/h | 0.5 mm | 1% | 12° | 1018.8 hPa | 86% | 100% | 19 km | ||
| 01-02 | 14° | 24 km/h | 0.2 mm | 9% | 11° | 1018.8 hPa | 86% | 100% | 29 km | ||
| 02-03 | 14° | 22 km/h | - | 8% | 11° | 1018.4 hPa | 84% | 100% | 30 km | ||
| 03-04 | 13° | 21 km/h | 0.5 mm | 6% | 11° | 1018 hPa | 89% | 100% | 19 km | ||
| 04-05 | 13° | 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1017.5 hPa | 89% | 100% | 31 km | ||
| 05-06 | 13° | 21 km/h | - | 0% | 11° | 1017.2 hPa | 88% | 89% | 31 km | ||
| 06-07 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.2 hPa | 88% | 76% | 28 km | ||
| 07-08 | 13° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 88% | 63% | 33 km | ||
| 08-09 | 14° | 24 km/h | - | 0% | 11° | 1018 hPa | 82% | 60% | 34 km | ||
| 09-10 | 14° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 78% | UV 1 Minima | 63% | 28 km | |
| 10-11 | 15° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 10° | 1018.9 hPa | 73% | UV 2 Minima | 62% | 35 km | |
| 11-12 | 16° | 19 km/h | - | 1% | 10° | 1018.8 hPa | 69% | UV 3 Mediano | 80% | 35 km | |
| 12-13 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 10° | 1018.3 hPa | 68% | UV 3 Mediano | 93% | 30 km | |
| 13-14 | 16° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 5% | 10° | 1017.5 hPa | 67% | UV 2 Minima | 100% | 34 km | |
| 14-15 | 16° | 15 km/h | - | 4% | 10° | 1017 hPa | 66% | UV 2 Minima | 92% | 34 km | |
| 15-16 | 15° | 17 km/h | 0.3 mm | 3% | 10° | 1016.7 hPa | 71% | UV 1 Minima | 80% | 22 km | |
| 16-17 | 15° | 17 km/h | 0.1 mm | 2% | 10° | 1016.9 hPa | 71% | UV 1 Minima | 62% | 33 km | |
| 17-18 | 15° | 19 km/h | - | 2% | 10° | 1017.3 hPa | 70% | 75% | 33 km | ||
| 18-19 | 14° | 21 km/h | 0.1 mm | 2% | 10° | 1017.8 hPa | 75% | 85% | 25 km | ||
| 19-20 | 14° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 10° | 1018.3 hPa | 78% | 92% | 34 km | ||
| 20-21 | 13° | 23 km/h | - | 8% | 10° | 1019.1 hPa | 79% | 78% | 35 km | ||
| 21-22 | 13° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 3% | 10° | 1019.7 hPa | 82% | 61% | 30 km | ||
| 22-23 | 13° | 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 83% | 25% | 34 km | ||
| 23-00 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 84% | 18% | 34 km | ||
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 85% | 46% | 33 km | ||
| 01-02 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 85% | 3% | 33 km | ||
| 02-03 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1021.8 hPa | 86% | 2% | 33 km | ||
| 03-04 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1021.8 hPa | 87% | 2% | 33 km | ||
| 04-05 | 11° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 87% | 1% | 32 km | ||
| 05-06 | 11° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 87% | 2% | 32 km | ||
| 06-07 | 11° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1022.2 hPa | 88% | 2% | 32 km | ||
| 07-08 | 11° | 20 km/h | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 87% | 3% | 31 km | ||
| 08-09 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1023.6 hPa | 78% | 2% | 31 km | ||
| 09-10 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 70% | UV 1 Minima | 2% | 30 km | |
| 10-11 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 64% | UV 2 Minima | 1% | 30 km | |
| 11-12 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 59% | UV 4 Mediano | 4% | 29 km | |
| 12-13 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1024.4 hPa | 54% | UV 4 Mediano | 6% | 29 km | |
| 13-14 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1023.7 hPa | 51% | UV 4 Mediano | 9% | 28 km | |
| 14-15 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 50% | UV 4 Mediano | 12% | 28 km | |
| 15-16 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 48% | UV 2 Minima | 15% | 27 km | |
| 16-17 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 48% | UV 1 Minima | 18% | 26 km | |
| 17-18 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1023.6 hPa | 49% | 42% | 26 km | ||
| 18-19 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1024 hPa | 53% | 70% | 26 km | ||
| 19-20 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 58% | 100% | 26 km | ||
| 20-21 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 63% | 79% | 26 km | ||
| 21-22 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 67% | 78% | 25 km | ||
| 22-23 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1025.6 hPa | 70% | 99% | 26 km | ||
| 23-00 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1025.6 hPa | 72% | 84% | 26 km | ||
Martes 10 Marzo 2026
07:35
19:21 Duración del día: 11:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 129 cb | 15° 130 cb |
| 00-03 | 14° | 0.6 mm | 15° | 14° | 15° 127 cb | 15° 130 cb |
| 03-06 | 13° | 0.7 mm | 14° | 13° | 15° 124 cb | 15° 129 cb |
| 06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 127 cb | 15° 129 cb |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 139 cb | 15° 135 cb |
| 12-15 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 149 cb | 15° 141 cb |
| 15-18 | 15° | 0.4 mm | 16° | 15° | 16° 155 cb | 15° 146 cb |
| 18-21 | 13° | 0.1 mm | 15° | 12° | 15° 156 cb | 15° 148 cb |
| 21-00 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 10° | 14° 157 cb | 15° 149 cb |
Miercoles 11 Marzo 2026
07:33
19:22 Duración del día: 11:48
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 157 cb | 14° 150 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 9° | 14° 158 cb | 14° 151 cb |
| 06-09 | 13° | - | 13° | 13° | 13° 160 cb | 14° 153 cb |
| 09-12 | 17° | - | 16° | 20° | 15° 177 cb | 14° 161 cb |
| 12-15 | 19° | - | 18° | 23° | 16° 206 cb | 15° 176 cb |
| 15-18 | 19° | - | 17° | 19° | 17° 220 cb | 16° 187 cb |
| 18-21 | 16° | - | 16° | 13° | 16° 212 cb | 16° 188 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 14° | 15° 212 cb | 16° 190 cb |
Jueves 12 Marzo 2026
07:32
19:23 Duración del día: 11:50
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 212 cb | 15° 191 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 210 cb | 15° 192 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 211 cb | 15° 193 cb |
| 09-12 | 19° | - | 17° | 22° | 16° 233 cb | 15° 204 cb |
| 12-15 | 21° | - | 19° | 25° | 17° 272 cb | 16° 224 cb |
| 15-18 | 20° | - | 18° | 21° | 18° 284 cb | 17° 235 cb |
| 18-21 | 18° | - | 17° | 16° | 17° 278 cb | 17° 237 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 16° 271 cb | 16° 237 cb |
Viernes 13 Marzo 2026
07:30
19:23 Duración del día: 11:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 266 cb | 16° 237 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 11° | 15° 262 cb | 16° 236 cb |
| 06-09 | 14° | - | 15° | 15° | 15° 262 cb | 15° 237 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 24° | 16° 290 cb | 16° 250 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 29° | 18° 341 cb | 17° 275 cb |
| 15-18 | 22° | - | 19° | 23° | 18° 368 cb | 18° 292 cb |
| 18-21 | 18° | - | 18° | 15° | 18° 361 cb | 18° 296 cb |