|
| Day time |
|
|
15,5°C
Enfriar Se siente como: 16°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,7°C (10:16) | 13,8°C (06:14) |
| Ayer: | 15,4°C (13:22) | 14,1°C (06:48) |
| Mes: | 21,3°C (15-03) | 9,8°C (10-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,2 mm
Este mes:31,8 mm
Total anual:221,0 mm
Viento de SE
4,3 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
8,0 kmh
Ráfagas de hoy:
19,3 kmh
en 03:02
Sol:
07:17
19:31
Daylight hh:mm 12:14 (+ 2 minutes)
Luna:
09:44
22:11
Creciente, 14% Iluminado
Humedad:
74%
Punto de rocío:
10,9°C
Baromètro:
1012,3 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
| 20° | 13° | 24° | 14° | 21° | 13° | 23° | 14° |
11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 8 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 5 Mediano | UV 5 Mediano | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| |||||
| Esta tarde | 20° | 11 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| En general nublado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 28 Km/h. | |||||
| Esta noche | 13° | 13 km/h | - | ||
| En general despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Lunes 23 Marzo 2026
07:16
19:32 Duración del día: 12:16
| |||||
| Lunes | 24° | 15 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 33 Km/h, por la mañana, cambiando sur-suroeste alrededor de 6 Km/h por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 14° | 6 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Temp.Min. 14. Viento noreste alrededor de 6 Km/h por la tarde-noche, cambiando 18 Km/h, racheado 34 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Martes 24 Marzo 2026
07:14
19:33 Duración del día: 12:18
| |||||
| Martes | 21° | 21 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 5. Viento este-noreste alrededor de 21 Km/h, racheado 36 Km/h. | |||||
| Martes noche | 13° | 18 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando a despejado después de medianoche. Temp.Min. 13. Viento noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 35 Km/h. | |||||
Miercoles 25 Marzo 2026
07:13
19:34 Duración del día: 12:21
| |||||
| Miercoles | 23° | 15 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando En general nublado a nublado por la tarde. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noreste alrededor de 15 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando este alrededor de 9 Km/h, racheado 26 Km/h, por la tarde. | |||||
| Miercoles noche | 14° | 8 km/h | - | ||
| Muy nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 14. Viento norte-noreste alrededor de 8 Km/h por la tarde-noche, cambiando 15 Km/h, racheado 28 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 09-12 | 18° | 4 km/h | - | 1012.6 hPa | UV 3 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 19° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1011.2 hPa | UV 3 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 20° | 10 km/h | - | 1011.3 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 11 km/h | - | 1012.5 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 14 km/h | - | 1013.1 hPa | Claros | ||
Lunes 23 Marzo 2026
07:16
19:32 Duración del día: 12:16
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 16 km/h | - | 1012.7 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 17 km/h | - | 1011.9 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 15° | 15 km/h | - | 1013.4 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 09-12 | 21° | 8 km/h | - | 1014 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 23° | 8 km/h | - | 1012.8 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 4 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 18-21 | 19° | 7 km/h | - | 1017.1 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 16° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 24 Marzo 2026
07:14
19:33 Duración del día: 12:18
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 19 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 14° | 21 km/h | 0.1 mm | 1019.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 16° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado | |
| 09-12 | 19° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1022.3 hPa | UV 5 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 21° | 20 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 4 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 21° | 16 km/h | - | 1020.9 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 16 km/h | - | 1021.6 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 18 km/h | - | 1021.6 hPa | Parcialmente despejado | ||
Miercoles 25 Marzo 2026
07:13
19:34 Duración del día: 12:21
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 19 km/h | - | 1020.7 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 14° | 20 km/h | - | 1019.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 16° | 16 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 09-12 | 20° | 10 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 22° | 11 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 3 Mediano | Nublado | |
| 15-18 | 21° | 6 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 19° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 21-00 | 17° | 11 km/h | - | 1015.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
Jueves 26 Marzo 2026
07:11
19:35 Duración del día: 12:23
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 16 km/h | - | 1014 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 14° | 15 km/h | - | 1012.4 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 17° | 12 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 09-10 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 11° | 1012 hPa | 75% | UV 1 Minima | 13% | 28 km | |
| 10-11 | 17° | 4 km/h | - | 1% | 11° | 1012.5 hPa | 68% | UV 2 Minima | 83% | 25 km | |
| 11-12 | 18° | 4 km/h | - | 0% | 11° | 1012.6 hPa | 63% | UV 3 Mediano | 91% | 24 km | |
| 12-13 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 11° | 1012.3 hPa | 62% | UV 3 Mediano | 96% | 23 km | |
| 13-14 | 19° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 5% | 11° | 1011.7 hPa | 60% | UV 3 Mediano | 99% | 24 km | |
| 14-15 | 19° | 12 km/h | - | 5% | 11° | 1011.2 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 89% | 24 km | |
| 15-16 | 20° | 11 km/h | - | 4% | 11° | 1010.9 hPa | 56% | UV 2 Minima | 62% | 24 km | |
| 16-17 | 20° | 10 km/h | - | 4% | 10° | 1011 hPa | 54% | UV 1 Minima | 35% | 24 km | |
| 17-18 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1011.3 hPa | 54% | 9% | 24 km | ||
| 18-19 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1011.7 hPa | 56% | 46% | 24 km | ||
| 19-20 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1012 hPa | 60% | 5% | 24 km | ||
| 20-21 | 17° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1012.5 hPa | 64% | 4% | 24 km | ||
| 21-22 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 10° | 1012.9 hPa | 68% | 3% | 24 km | ||
| 22-23 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 71% | 1% | 24 km | ||
| 23-00 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 75% | 1% | 24 km | ||
Lunes 23 Marzo 2026
07:16
19:32 Duración del día: 12:16
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 77% | 1% | 24 km | ||
| 01-02 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1013.1 hPa | 79% | 1% | 24 km | ||
| 02-03 | 14° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1012.7 hPa | 81% | 1% | 24 km | ||
| 03-04 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1012.3 hPa | 82% | 1% | 24 km | ||
| 04-05 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1011.8 hPa | 83% | 1% | 24 km | ||
| 05-06 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1011.9 hPa | 84% | 1% | 24 km | ||
| 06-07 | 13° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1012.2 hPa | 84% | 1% | 24 km | ||
| 07-08 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1012.8 hPa | 81% | 1% | 24 km | ||
| 08-09 | 15° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1013.4 hPa | 71% | UV 1 Minima | 9% | 24 km | |
| 09-10 | 18° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1013.8 hPa | 61% | UV 1 Minima | 17% | 24 km | |
| 10-11 | 19° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1014 hPa | 55% | UV 3 Mediano | 24% | 24 km | |
| 11-12 | 21° | 8 km/h | - | 0% | 10° | 1014 hPa | 49% | UV 4 Mediano | 17% | 24 km | |
| 12-13 | 22° | 3 km/h | - | 7% | 10° | 1013.6 hPa | 45% | UV 5 Mediano | 35% | 24 km | |
| 13-14 | 23° | 8 km/h | - | 6% | 9° | 1012.9 hPa | 42% | UV 5 Mediano | 35% | 24 km | |
| 14-15 | 23° | 8 km/h | - | 8% | 9° | 1012.8 hPa | 40% | UV 4 Mediano | 35% | 24 km | |
| 15-16 | 24° | 6 km/h | - | 1% | 9° | 1013 hPa | 40% | UV 2 Minima | 46% | 24 km | |
| 16-17 | 23° | 6 km/h | - | 1% | 9° | 1013.7 hPa | 40% | UV 1 Minima | 35% | 24 km | |
| 17-18 | 23° | 4 km/h | - | 9% | 9° | 1014.5 hPa | 41% | 35% | 24 km | ||
| 18-19 | 22° | 3 km/h | - | 8% | 9° | 1015.3 hPa | 44% | 48% | 23 km | ||
| 19-20 | 20° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 49% | 25% | 23 km | ||
| 20-21 | 19° | 7 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 53% | 23% | 23 km | ||
| 21-22 | 18° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 57% | 47% | 22 km | ||
| 22-23 | 17° | 9 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 61% | 20% | 23 km | ||
| 23-00 | 16° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1018.9 hPa | 64% | 26% | 23 km | ||
Martes 24 Marzo 2026
07:14
19:33 Duración del día: 12:18
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1019.2 hPa | 66% | 32% | 23 km | ||
| 01-02 | 15° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1019.6 hPa | 68% | 38% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1019.6 hPa | 70% | 31% | 24 km | ||
| 03-04 | 15° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 73% | 46% | 22 km | ||
| 04-05 | 15° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.4 hPa | 74% | 17% | 25 km | ||
| 05-06 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 74% | 19% | 25 km | ||
| 06-07 | 14° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.9 hPa | 75% | 46% | 22 km | ||
| 07-08 | 15° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.6 hPa | 73% | 24% | 25 km | ||
| 08-09 | 16° | 23 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 67% | UV 1 Minima | 23% | 26 km | |
| 09-10 | 17° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1022 hPa | 64% | UV 1 Minima | 46% | 24 km | |
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del día: 12:14
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 21° | 15° 153 cb | 15° 148 cb |
| 12-15 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 21° | 16° 167 cb | 15° 155 cb |
| 15-18 | 20° | - | 17° | 21° | 17° 181 cb | 16° 164 cb |
| 18-21 | 17° | - | 16° | 13° | 16° 180 cb | 16° 165 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 12° | 16° 178 cb | 16° 167 cb |
Lunes 23 Marzo 2026
07:16
19:32 Duración del día: 12:16
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 178 cb | 15° 168 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 178 cb | 15° 169 cb |
| 06-09 | 15° | - | 15° | 17° | 15° 181 cb | 15° 171 cb |
| 09-12 | 21° | - | 18° | 26° | 16° 205 cb | 16° 183 cb |
| 12-15 | 23° | - | 20° | 29° | 18° 245 cb | 17° 203 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 24° | 18° 264 cb | 18° 217 cb |
| 18-21 | 19° | - | 18° | 14° | 18° 253 cb | 17° 218 cb |
| 21-00 | 16° | menos que 0.1 mm | 17° | 13° | 17° 250 cb | 17° 220 cb |
Martes 24 Marzo 2026
07:14
19:33 Duración del día: 12:18
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 17° 249 cb | 17° 221 cb |
| 03-06 | 14° | 0.1 mm | 16° | 13° | 16° 248 cb | 16° 224 cb |
| 06-09 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 252 cb | 16° 227 cb |
| 09-12 | 19° | menos que 0.1 mm | 18° | 22° | 17° 283 cb | 17° 242 cb |
| 12-15 | 21° | - | 20° | 24° | 18° 332 cb | 17° 266 cb |
| 15-18 | 21° | - | 20° | 22° | 19° 363 cb | 18° 286 cb |
| 18-21 | 17° | - | 18° | 14° | 18° 352 cb | 18° 289 cb |
| 21-00 | 15° | - | 17° | 13° | 17° 343 cb | 17° 289 cb |
Miercoles 25 Marzo 2026
07:13
19:34 Duración del día: 12:21
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 12° | 17° 336 cb | 17° 290 cb |
| 03-06 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 332 cb | 16° 290 cb |
| 06-09 | 16° | - | 16° | 16° | 16° 333 cb | 16° 292 cb |
| 09-12 | 20° | - | 18° | 25° | 17° 372 cb | 17° 310 cb |
| 12-15 | 22° | - | 19° | 24° | 18° 404 cb | 17° 328 cb |
| 15-18 | 21° | menos que 0.1 mm | 19° | 22° | 18° 416 cb | 18° 340 cb |
| 18-21 | 19° | menos que 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 400 cb | 18° 338 cb |
| 21-00 | 17° | - | 17° | 15° | 17° 387 cb | 17° 336 cb |
Jueves 26 Marzo 2026
07:11
19:35 Duración del día: 12:23
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 380 cb | 17° 334 cb |
| 03-06 | 14° | - | 16° | 13° | 16° 374 cb | 17° 332 cb |
| 06-09 | 17° | - | 16° | 18° | 16° 375 cb | 16° 333 cb |