|
|
Noche Seco |
|
|
16,5°C
Confortable Se siente como: 17°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 16,9°C (00:00) | 16,5°C (01:36) |
| Ayer: | 18,9°C (16:57) | 15,0°C (08:53) |
| Mes: | 18,9°C (03-03) | 14,1°C (02-03) |
| Año: | 22,8°C (17-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:189,2 mm
calma
0,0 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
33,8 kmh
en 01:53
Sol:
07:43
19:15
Daylight hh:mm 11:31 (+ 2 minutes)
Luna:
20:08
07:45
Luna Llena, 100% Iluminado
Humedad:
76%
Punto de rocío:
12,3°C
Baromètro:
1009,9 hPa
Tendencia: Constantes
| Resto de esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado |
| 15 mm 80% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | <5 mm 50% | ||||
| 16° | 18° | 12° | 19° | 10° | 13° | 10° | 19° |
16 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 19 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 4 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 04 Marzo 2026
07:43
19:15 Duración del día: 11:31
| |||||
| Resto de esta noche | 16° | 16 km/h | - | ||
| En general nublado. Temp.Min. 16. Viento noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 32 Km/h. | |||||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||
| Miercoles | 18° | 18 km/h | 15 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | ||
| En general nublado por la mañana, cambiando densamente cubierto por la tarde. Areas dispersas de ligera niebla por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego lluvia probable por la tarde. Temp.max. 18, pero temperatura bajando por la tarde. Viento norte-noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 37 Km/h. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general entre 10 y 20 mm. | |||||
| Miercoles noche | 12° | 23 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Muy nublado por la tarde-noche, cambiando parcialmente nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento norte alrededor de 18 Km/h, racheado 45 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 23 Km/h, racheado 36 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||
| Jueves | 19° | 19 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 35 Km/h, por la mañana, cambiando oeste-noroeste por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 10° | 21 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | ||
| En general nublado. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 40 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||
| Viernes | 13° | 25 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | UV 3 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Ventoso. Temp.max. 13. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 39 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
| Viernes noche | 10° | 22 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte-noroeste alrededor de 22 Km/h, racheado 34 Km/h. | |||||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||
| Sabado | 19° | 19 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 32 Km/h, por la mañana, cambiando 11 Km/h, racheado 28 Km/h, por la tarde. | |||||
Miercoles 04 Marzo 2026
07:43
19:15 Duración del día: 11:31
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 16° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.1 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 06-09 | 17° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.6 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 15° | 23 km/h | 3.3 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Minima | Nublado probablemente Duchas | |
| 12-15 | 13° | 21 km/h | 8.6 mm | 1010.8 hPa | UV 1 Minima | Nublado probablemente Duchas | |
| 15-18 | 13° | 13 km/h | 4.5 mm | 1011.5 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 18-21 | 13° | 14 km/h | 0.5 mm | 1012.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.6 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 13° | 22 km/h | - | 1013.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 14° | 21 km/h | - | 1015.2 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 18° | 19 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1015 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 16° | 19 km/h | 0.2 mm | 1015.1 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 14° | 20 km/h | - | 1015.4 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 14° | 19 km/h | - | 1015 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 22 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 10° | 28 km/h | 0.8 mm | 1013.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 11° | 28 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 12° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 12° | 21 km/h | 1.6 mm | 1014.1 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 11° | 22 km/h | 1.9 mm | 1014.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 10° | 20 km/h | 0.3 mm | 1016.1 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 10° | 23 km/h | - | 1017.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 23 km/h | - | 1017.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 11° | 22 km/h | - | 1017.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 06-09 | 13° | 20 km/h | - | 1018.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 17° | 14 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 18° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 14° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 13° | 19 km/h | - | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
Miercoles 04 Marzo 2026
07:43
19:15 Duración del día: 11:31
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 01-02 | 16° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 12° | 1010.5 hPa | 76% | 100% | 26 km | ||
| 02-03 | 16° | 18 km/h | - | 2% | 12° | 1010.1 hPa | 75% | 100% | 26 km | ||
| 03-04 | 16° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 12° | 1009.7 hPa | 75% | 100% | 25 km | ||
| 04-05 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 12° | 1009.2 hPa | 75% | 100% | 27 km | ||
| 05-06 | 16° | 17 km/h | - | 1% | 12° | 1009.1 hPa | 75% | 86% | 27 km | ||
| 06-07 | 16° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 12° | 1009.3 hPa | 76% | 69% | 24 km | ||
| 07-08 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1% | 12° | 1009.8 hPa | 77% | 35% | 27 km | ||
| 08-09 | 17° | 18 km/h | - | 1% | 12° | 1010.6 hPa | 70% | 75% | 27 km | ||
| 09-10 | 15° | 20 km/h | 2.4 mm | 1% | 13° | 1011.3 hPa | 87% | 97% | 9 km | ||
| 10-11 | 15° | 24 km/h | 0.8 mm | 1% | 13° | 1011.8 hPa | 85% | UV 1 Minima | 100% | 28 km | |
| 11-12 | 15° | 23 km/h | - | 1% | 12° | 1011.9 hPa | 79% | UV 1 Minima | 100% | 29 km | |
| 12-13 | 13° | 23 km/h | 6.4 mm | 8% | 13° | 1011.6 hPa | 100% | UV 1 Minima | 100% | 4 km | |
| 13-14 | 13° | 22 km/h | 2.2 mm | 1% | 12° | 1011 hPa | 96% | UV 1 Minima | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 13° | 21 km/h | - | 1% | 12° | 1010.8 hPa | 92% | UV 1 Minima | 100% | 27 km | |
| 15-16 | 12° | 16 km/h | 3.4 mm | 1% | 12° | 1010.8 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 16-17 | 13° | 14 km/h | 1.1 mm | 2% | 12° | 1011.3 hPa | 98% | 100% | 15 km | ||
| 17-18 | 13° | 13 km/h | - | 1% | 12° | 1011.5 hPa | 95% | 100% | 19 km | ||
| 18-19 | 13° | 14 km/h | 0.4 mm | 1% | 12° | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 13 km | ||
| 19-20 | 13° | 14 km/h | 0.1 mm | 1% | 12° | 1012.1 hPa | 96% | 100% | 18 km | ||
| 20-21 | 13° | 14 km/h | - | 6% | 12° | 1012.7 hPa | 94% | 93% | 20 km | ||
| 21-22 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 93% | 72% | 23 km | ||
| 22-23 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.5 hPa | 92% | 22% | 26 km | ||
| 23-00 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 12° | 1013.6 hPa | 92% | 25% | 28 km | ||
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 92% | 48% | 25 km | ||
| 01-02 | 13° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 91% | 33% | 31 km | ||
| 02-03 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 91% | 36% | 32 km | ||
| 03-04 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 91% | 39% | 33 km | ||
| 04-05 | 13° | 23 km/h | - | 0% | 11° | 1013.1 hPa | 90% | 42% | 34 km | ||
| 05-06 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 11° | 1013.3 hPa | 89% | 64% | 34 km | ||
| 06-07 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 11° | 1013.7 hPa | 89% | 84% | 34 km | ||
| 07-08 | 13° | 22 km/h | - | 0% | 11° | 1014.5 hPa | 87% | 100% | 34 km | ||
| 08-09 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 83% | 79% | 33 km | ||
| 09-10 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1015.8 hPa | 76% | UV 1 Minima | 50% | 33 km | |
| 10-11 | 17° | 17 km/h | - | 0% | 11° | 1016.1 hPa | 68% | UV 2 Minima | 15% | 32 km | |
| 11-12 | 18° | 19 km/h | - | 2% | 11° | 1016.2 hPa | 62% | UV 3 Mediano | 38% | 32 km | |
| 12-13 | 18° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 9% | 11° | 1015.9 hPa | 61% | UV 3 Mediano | 66% | 28 km | |
| 13-14 | 18° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 5% | 11° | 1015.4 hPa | 61% | UV 3 Mediano | 74% | 32 km | |
| 14-15 | 18° | 19 km/h | - | 5% | 10° | 1015 hPa | 61% | UV 2 Minima | 78% | 32 km | |
| 15-16 | 17° | 19 km/h | 0.1 mm | 5% | 11° | 1014.9 hPa | 66% | UV 1 Minima | 87% | 25 km | |
| 16-17 | 17° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 2% | 11° | 1015.2 hPa | 68% | 100% | 32 km | ||
| 17-18 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1015.1 hPa | 70% | 71% | 31 km | ||
| 18-19 | 16° | 19 km/h | - | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 73% | 49% | 30 km | ||
| 19-20 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1015.1 hPa | 78% | 1% | 31 km | ||
| 20-21 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 81% | 70% | 30 km | ||
| 21-22 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 84% | 96% | 30 km | ||
| 22-23 | 14° | 20 km/h | - | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 85% | 100% | 29 km | ||
| 23-00 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 12° | 1015 hPa | 87% | 100% | 29 km | ||
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.5 hPa | 89% | 97% | 24 km | ||
| 01-02 | 13° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.1 hPa | 89% | 91% | 28 km | ||
Miercoles 04 Marzo 2026
07:43
19:15 Duración del día: 11:31
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 171 cb | 16° 171 cb |
| 03-06 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 173 cb | 16° 172 cb |
| 06-09 | 17° | menos que 0.1 mm | 16° | 18° | 16° 177 cb | 16° 174 cb |
| 09-12 | 15° | 3.3 mm | 16° | 16° | 16° 150 cb | 16° 173 cb |
| 12-15 | 13° | 8.6 mm | 15° | 14° | 15° 93 cb | 15° 157 cb |
| 15-18 | 13° | 4.5 mm | 15° | 13° | 15° 74 cb | 15° 132 cb |
| 18-21 | 13° | 0.5 mm | 14° | 12° | 15° 77 cb | 15° 118 cb |
| 21-00 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 11° | 14° 84 cb | 15° 112 cb |
Jueves 05 Marzo 2026
07:42
19:16 Duración del día: 11:34
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | menos que 0.1 mm | 14° | 11° | 14° 91 cb | 15° 112 cb |
| 03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 14° 96 cb | 14° 112 cb |
| 06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 103 cb | 14° 115 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 117 cb | 15° 122 cb |
| 12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 17° | 19° | 16° 134 cb | 16° 133 cb |
| 15-18 | 16° | 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 142 cb | 16° 139 cb |
| 18-21 | 14° | - | 15° | 12° | 16° 146 cb | 16° 143 cb |
| 21-00 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 149 cb | 15° 146 cb |
Viernes 06 Marzo 2026
07:40
19:17 Duración del día: 11:36
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 0.1 mm | 14° | 12° | 15° 151 cb | 15° 149 cb |
| 03-06 | 10° | 0.8 mm | 13° | 9° | 14° 147 cb | 15° 151 cb |
| 06-09 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 151 cb | 14° 153 cb |
| 09-12 | 12° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 163 cb | 14° 159 cb |
| 12-15 | 12° | 1.6 mm | 14° | 13° | 14° 159 cb | 14° 164 cb |
| 15-18 | 11° | 1.9 mm | 13° | 11° | 14° 150 cb | 14° 165 cb |
| 18-21 | 10° | 0.3 mm | 13° | 7° | 13° 150 cb | 14° 161 cb |
| 21-00 | 10° | - | 12° | 8° | 13° 154 cb | 14° 160 cb |
Sabado 07 Marzo 2026
07:39
19:18 Duración del día: 11:38
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | - | 12° | 8° | 13° 158 cb | 13° 161 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 162 cb | 13° 163 cb |
| 06-09 | 13° | - | 12° | 13° | 13° 168 cb | 13° 166 cb |
| 09-12 | 17° | menos que 0.1 mm | 15° | 19° | 14° 188 cb | 14° 176 cb |
| 12-15 | 18° | menos que 0.1 mm | 17° | 21° | 15° 219 cb | 15° 193 cb |
| 15-18 | 17° | menos que 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 237 cb | 15° 206 cb |
| 18-21 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 12° | 15° 236 cb | 15° 211 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 10° | 15° 235 cb | 15° 213 cb |
Domingo 08 Marzo 2026
07:38
19:19 Duración del día: 11:41
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |