|
| Day time |
|
|
14,7°C
Enfriar Se siente como: 15°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 15,3°C (11:32) | 12,2°C (04:26) |
| Ayer: | 16,2°C (16:00) | 11,7°C (07:38) |
| Mes: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
| Año: | 18,0°C (09-01) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:49,6 mm
Total anual:49,6 mm
Viento de N
8,7 kmh
2 Bft
Brisa ligera
Ráfagas:
6,5 kmh
Ráfagas de hoy:
59,5 kmh
en 00:10
Sol:
08:30
18:22
Daylight hh:mm 9:52 (+ 1 minutes)
Luna:
01:07
13:27
Cuarto Creciente, 41% Iluminado
Humedad:
69%
Punto de rocío:
9,0°C
Baromètro:
1025,4 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
| <5 mm 50% | |||||||
| 17° | 10° | 19° | 11° | 18° | 12° | 18° | 10° |
14 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h |
| UV 2 Minima | UV 2 Minima | UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||
| Esta tarde | 17° | 14 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Despejado. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noroeste alrededor de 14 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
| Esta noche | 10° | 19 km/h | - | ||
| Despejado. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||
| Lunes | 19° | 18 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Soleado por la mañana, cambiando parcialmente a a soleado por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 18 Km/h, racheado 27 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 25 Km/h, por la tarde. | |||||
| Lunes noche | 11° | 16 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 11. Viento norte alrededor de 16 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||
| Martes | 18° | 17 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Temp.max. 18. Viento norte alrededor de 17 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando 10 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. | |||||
| Martes noche | 12° | 19 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Nublado. Probabilidad de lluvia por la tarde-noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 35 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitación En general entre 2 y 5 mm. | |||||
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| |||||
| Miercoles | 18° | 18 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Parcialmente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Temp.max. 18. Indice ultravioleta 2. Viento noroeste alrededor de 18 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
| Miercoles noche | 10° | 21 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Ventoso. Temp.Min. 10. Viento noroeste alrededor de 21 Km/h, racheado 35 Km/h. | |||||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 15-18 | 14° | 14 km/h | - | 1025.1 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 11° | 19 km/h | - | 1025.9 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 10° | 19 km/h | - | 1025.9 hPa | Claros | ||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 19 km/h | - | 1025.3 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 03-06 | 10° | 20 km/h | - | 1024 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 06-09 | 10° | 19 km/h | - | 1024.2 hPa | Claros Rocio de luz | ||
| 09-12 | 16° | 14 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 18° | 10 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 17° | 10 km/h | - | 1020.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 13° | 15 km/h | - | 1020.7 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 12° | 17 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | ||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 18 km/h | - | 1018.6 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 03-06 | 11° | 19 km/h | - | 1016.9 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 11° | 18 km/h | - | 1017.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 16° | 14 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 17° | 7 km/h | - | 1015 hPa | UV 1 Minima | Nublado | |
| 15-18 | 16° | 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.2 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 18-21 | 13° | 17 km/h | 1.2 mm | 1016.3 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 12° | 23 km/h | 1.2 mm | 1016.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | 20 km/h | 0.6 mm | 1016.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 12° | 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.8 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 12° | 21 km/h | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 17° | 17 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 12-15 | 18° | 16 km/h | - | 1018 hPa | UV 1 Minima | Claros | |
| 15-18 | 16° | 18 km/h | - | 1018.6 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 13° | 20 km/h | - | 1020.5 hPa | Parcialmente despejado | ||
| 21-00 | 12° | 23 km/h | - | 1020.9 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 15 January 2026
08:29
18:26 Duración del día: 9:57
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 21 km/h | - | 1021.2 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | 21 km/h | - | 1021 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 11° | 20 km/h | - | 1021.9 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 16° | 17 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 1 Minima | Parcialmente despejado | |
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 16° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1024.9 hPa | 53% | UV 1 Minima | 1% | 25 km | |
| 16-17 | 15° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1024.9 hPa | 56% | 1% | 24 km | ||
| 17-18 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1025.1 hPa | 61% | 1% | 24 km | ||
| 18-19 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1025.4 hPa | 69% | 1% | 24 km | ||
| 19-20 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 1025.6 hPa | 74% | 1% | 24 km | ||
| 20-21 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 78% | 1% | 24 km | ||
| 21-22 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1026 hPa | 80% | 2% | 24 km | ||
| 22-23 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 1026.1 hPa | 81% | 2% | 24 km | ||
| 23-00 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1025.9 hPa | 83% | 4% | 24 km | ||
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1025.7 hPa | 84% | 6% | 24 km | ||
| 01-02 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1025.6 hPa | 84% | 9% | 24 km | ||
| 02-03 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1025.3 hPa | 85% | 7% | 24 km | ||
| 03-04 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1024.8 hPa | 85% | 6% | 24 km | ||
| 04-05 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 85% | 5% | 24 km | ||
| 05-06 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1024 hPa | 86% | 5% | 24 km | ||
| 06-07 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1023.9 hPa | 86% | 5% | 24 km | ||
| 07-08 | 10° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1024.1 hPa | 86% | 5% | 24 km | ||
| 08-09 | 10° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1024.2 hPa | 85% | 6% | 24 km | ||
| 09-10 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1024.2 hPa | 80% | 7% | 24 km | ||
| 10-11 | 13° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1024 hPa | 71% | UV 1 Minima | 8% | 24 km | |
| 11-12 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1023.6 hPa | 63% | UV 1 Minima | 7% | 23 km | |
| 12-13 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 56% | UV 2 Minima | 7% | 23 km | |
| 13-14 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1022.1 hPa | 52% | UV 2 Minima | 6% | 22 km | |
| 14-15 | 18° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1021.3 hPa | 50% | UV 1 Minima | 34% | 22 km | |
| 15-16 | 18° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1020.9 hPa | 50% | UV 1 Minima | 57% | 22 km | |
| 16-17 | 18° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 51% | 76% | 22 km | ||
| 17-18 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 54% | 56% | 22 km | ||
| 18-19 | 15° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 60% | 31% | 22 km | ||
| 19-20 | 14° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 65% | 1% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 71% | 34% | 22 km | ||
| 21-22 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 74% | 67% | 22 km | ||
| 22-23 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1020.2 hPa | 76% | 99% | 22 km | ||
| 23-00 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 77% | 73% | 23 km | ||
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 12° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 78% | 51% | 23 km | ||
| 01-02 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 79% | 36% | 23 km | ||
| 02-03 | 12° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 80% | 30% | 23 km | ||
| 03-04 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1018 hPa | 80% | 25% | 23 km | ||
| 04-05 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1017.4 hPa | 81% | 20% | 23 km | ||
| 05-06 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 82% | 47% | 23 km | ||
| 06-07 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1016.7 hPa | 82% | 73% | 23 km | ||
| 07-08 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1016.8 hPa | 82% | 100% | 23 km | ||
| 08-09 | 11° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 81% | 100% | 24 km | ||
| 09-10 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 74% | 100% | 24 km | ||
| 10-11 | 14° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 67% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 11-12 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 61% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 12-13 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1016.4 hPa | 57% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 13-14 | 17° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1015.6 hPa | 55% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 14-15 | 17° | 7 km/h | - | 0% | 8° | 1015 hPa | 54% | UV 1 Minima | 100% | 23 km | |
| 15-16 | 17° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.7 hPa | 56% | 100% | 22 km | ||
Domingo 11 January 2026
08:30
18:22 Duración del día: 9:52
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 15-18 | 14° | - | 14° | 12° | 14° 145 cb | 13° 137 cb |
| 18-21 | 11° | - | 12° | 9° | 13° 147 cb | 13° 139 cb |
| 21-00 | 10° | - | 12° | 9° | 13° 148 cb | 13° 141 cb |
Lunes 12 January 2026
08:29
18:23 Duración del día: 9:53
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 10° | - | 12° | 9° | 12° 150 cb | 13° 142 cb |
| 03-06 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 151 cb | 13° 144 cb |
| 06-09 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 153 cb | 12° 146 cb |
| 09-12 | 16° | - | 13° | 17° | 13° 163 cb | 13° 151 cb |
| 12-15 | 18° | - | 15° | 20° | 14° 179 cb | 14° 160 cb |
| 15-18 | 17° | - | 15° | 15° | 14° 184 cb | 14° 165 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 14° 183 cb | 14° 167 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 181 cb | 14° 167 cb |
Martes 13 January 2026
08:29
18:24 Duración del día: 9:54
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 181 cb | 14° 168 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 181 cb | 13° 169 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 13° 180 cb | 13° 170 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 17° | 13° 185 cb | 13° 173 cb |
| 12-15 | 17° | - | 15° | 18° | 14° 195 cb | 14° 179 cb |
| 15-18 | 16° | menos que 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 198 cb | 14° 182 cb |
| 18-21 | 13° | 1.2 mm | 14° | 13° | 14° 185 cb | 14° 182 cb |
| 21-00 | 12° | 1.2 mm | 13° | 11° | 14° 171 cb | 14° 178 cb |
Miercoles 14 January 2026
08:29
18:25 Duración del día: 9:55
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | 0.6 mm | 13° | 12° | 13° 166 cb | 14° 174 cb |
| 03-06 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 169 cb | 14° 172 cb |
| 06-09 | 12° | 0.2 mm | 13° | 11° | 13° 170 cb | 13° 171 cb |
| 09-12 | 17° | - | 15° | 18° | 14° 181 cb | 14° 175 cb |
| 12-15 | 18° | - | 16° | 19° | 15° 201 cb | 14° 185 cb |
| 15-18 | 16° | - | 15° | 15° | 15° 209 cb | 15° 191 cb |
| 18-21 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 210 cb | 15° 193 cb |
| 21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 210 cb | 14° 195 cb |
Jueves 15 January 2026
08:29
18:26 Duración del día: 9:57
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 11° | - | 13° | 10° | 14° 211 cb | 14° 196 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 211 cb | 14° 198 cb |
| 06-09 | 11° | - | 12° | 10° | 13° 212 cb | 13° 199 cb |
| 09-12 | 16° | - | 14° | 17° | 14° 223 cb | 13° 205 cb |