|
Temperatura: ![]() 19,3°C |
Viento:
N2 Bft Brisa ligera 12,8 km/h |
Luvia: hoy 0,8 mm |
Humedad: ![]() 72% |
Pression baro: ![]() Constantes 1011,2 hPa |
| Esta tarde | Esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche |
| <2 mm 20% | <5 mm 50% | <2 mm 20% | |||||
| 24° | 14° | 24° | 16° | 22° | 14° | 18° | 15° |
10 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| UV 5 Mediano | UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 3 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del dÃa: 12:04
| |||||
| Esta tarde | 24° | 10 km/h | - | UV 5 Mediano | |
| Mayormente despejado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 5. Viento suroeste alrededor de 10 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
| Esta noche | 14° | 7 km/h | - | ||
| Despejado por la tarde, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 14. Viento norte-noreste alrededor de 7 Km/h por la noche, cambiando a 17 Km/h, racheado 32 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del dÃa: 12:06
| |||||
| Jueves | 24° | 12 km/h | - | UV 4 Mediano | |
| Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 4. Viento norte-noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando a sureste por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 16° | 11 km/h | - | ||
| Muy nublado. Temp.Min. 16. Viento este-noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 26 Km/h. | |||||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del dÃa: 12:09
| |||||
| Viernes | 22° | 13 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 4 Mediano | |
| Densamente cubierto por la mañana, cambiando a nublado por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 22. Indice ultravioleta 4. Viento este alrededor de 13 Km/h, racheado 31 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
| Viernes noche | 14° | 17 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | ||
| Densamente cubierto por la noche, cambiando a mayormente nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia. Temp.Min. 14. Viento noreste alrededor de 8 Km/h, racheado 26 Km/h, por la noche, cambiando a 17 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitacion mayormente entre 2 y 5 mm. | |||||
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del dÃa: 12:11
| |||||
| Sabado | 18° | 18 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | UV 3 Mediano | |
| Muy nublado. Poca probabilidad de lluvia. Ventoso. Temp.max. 18. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 34 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
| Sabado noche | 15° | 17 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado por la noche, cambiando a densamente cubierto despues de medianoche. Temp.Min. 15. Viento noreste alrededor de 17 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del dÃa: 12:04
| |||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 09-12 | 20° | 7 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.3 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 23° | 12 km/h | - | 1006.9 hPa | UV 4 Mediano | Despejado | |
| 15-18 | 23° | 7 km/h | - | 1006.9 hPa | Despejado | ||
| 18-21 | 19° | 8 km/h | - | 1007.4 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 16° | 9 km/h | - | 1007.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del dÃa: 12:06
| |||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 19 km/h | - | 1007 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 15° | 17 km/h | - | 1006.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 17° | 14 km/h | - | 1008.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 22° | 5 km/h | - | 1009.3 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 23° | 16 km/h | - | 1008 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 23° | 13 km/h | - | 1008 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 20° | 10 km/h | - | 1008.6 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 18° | 13 km/h | - | 1008.9 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del dÃa: 12:09
| |||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 17° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.8 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 17° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.9 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 17° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 09-12 | 18° | 14 km/h | 0.3 mm | 1010.5 hPa | UV 2 Baja | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 21° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.3 hPa | UV 3 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 21° | 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1008.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 18-21 | 19° | 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1010 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 21-00 | 17° | 5 km/h | 0.8 mm | 1011.5 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del dÃa: 12:11
| |||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 20 km/h | 1.7 mm | 1011 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 14° | 17 km/h | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 15° | 18 km/h | 0.2 mm | 1011.8 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 16° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 2 Baja | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 17° | 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1009.9 hPa | UV 2 Baja | Nublado Probabilidad de lluvia | |
| 15-18 | 17° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.1 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 16° | 16 km/h | - | 1011 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 15° | 16 km/h | - | 1012 hPa | Nublado | ||
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del dÃa: 12:14
| |||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1011.6 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 03-06 | 15° | 17 km/h | menos que 0.1 mm | 1010.8 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | ||
| 06-09 | 16° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1012.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del dÃa: 12:04
| |||||||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 10-11 | 18° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 11% | 10° | 1009.7 hPa | 58% | UV 2 Baja | 51% | 26 km | |
| 11-12 | 20° | 7 km/h | - | 14% | 10° | 1009.3 hPa | 51% | UV 4 Mediano | 36% | 25 km | |
| 12-13 | 22° | 8 km/h | - | 16% | 9° | 1008.5 hPa | 46% | UV 5 Mediano | 35% | 25 km | |
| 13-14 | 23° | 11 km/h | - | 16% | 9° | 1007.5 hPa | 42% | UV 5 Mediano | 35% | 25 km | |
| 14-15 | 23° | 12 km/h | - | 10% | 9° | 1006.9 hPa | 40% | UV 4 Mediano | 35% | 25 km | |
| 15-16 | 24° | 11 km/h | - | 17% | 9° | 1006.6 hPa | 39% | UV 2 Baja | 46% | 25 km | |
| 16-17 | 24° | 10 km/h | - | 10% | 9° | 1006.7 hPa | 39% | UV 1 Baja | 35% | 25 km | |
| 17-18 | 23° | 7 km/h | - | 8% | 9° | 1006.9 hPa | 40% | 35% | 25 km | ||
| 18-19 | 22° | 1 km/h | - | 3% | 9° | 1007.1 hPa | 42% | 35% | 25 km | ||
| 19-20 | 20° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1007.2 hPa | 47% | 1% | 24 km | ||
| 20-21 | 19° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1007.4 hPa | 52% | 3% | 24 km | ||
| 21-22 | 18° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1007.4 hPa | 57% | 5% | 24 km | ||
| 22-23 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1007.4 hPa | 61% | 7% | 24 km | ||
| 23-00 | 16° | 9 km/h | - | 0% | 10° | 1007.2 hPa | 65% | 30% | 23 km | ||
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del dÃa: 12:06
| |||||||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1007.1 hPa | 68% | 53% | 23 km | ||
| 01-02 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1007 hPa | 69% | 76% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1007 hPa | 70% | 81% | 24 km | ||
| 03-04 | 15° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1006.9 hPa | 70% | 85% | 24 km | ||
| 04-05 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1006.8 hPa | 71% | 90% | 25 km | ||
| 05-06 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1006.7 hPa | 71% | 73% | 25 km | ||
| 06-07 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1006.9 hPa | 72% | 59% | 25 km | ||
| 07-08 | 15° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1007.3 hPa | 71% | 47% | 24 km | ||
| 08-09 | 17° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1008.1 hPa | 62% | 59% | 24 km | ||
| 09-10 | 19° | 5 km/h | - | 0% | 10° | 1008.8 hPa | 54% | UV 1 Baja | 71% | 24 km | |
| 10-11 | 20° | 2 km/h | - | 0% | 9° | 1009.2 hPa | 49% | UV 2 Baja | 82% | 23 km | |
| 11-12 | 22° | 5 km/h | - | 0% | 9° | 1009.3 hPa | 44% | UV 4 Mediano | 88% | 22 km | |
| 12-13 | 23° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1009 hPa | 41% | UV 4 Mediano | 94% | 23 km | |
| 13-14 | 23° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1008.5 hPa | 39% | UV 4 Mediano | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 23° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1008 hPa | 38% | UV 3 Mediano | 100% | 24 km | |
| 15-16 | 24° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 1007.7 hPa | 37% | UV 2 Baja | 100% | 25 km | |
| 16-17 | 23° | 14 km/h | - | 0% | 8° | 1007.9 hPa | 37% | UV 1 Baja | 100% | 26 km | |
| 17-18 | 23° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1008 hPa | 39% | 100% | 26 km | ||
| 18-19 | 22° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1008.2 hPa | 41% | 100% | 26 km | ||
| 19-20 | 21° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1008.3 hPa | 44% | 100% | 25 km | ||
| 20-21 | 20° | 10 km/h | - | 0% | 8° | 1008.6 hPa | 47% | 100% | 25 km | ||
| 21-22 | 19° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1008.8 hPa | 50% | 100% | 25 km | ||
| 22-23 | 19° | 12 km/h | - | 0% | 9° | 1009 hPa | 51% | 100% | 25 km | ||
| 23-00 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1008.9 hPa | 53% | 99% | 25 km | ||
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del dÃa: 12:09
| |||||||||||
| PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.8 hPa | 56% | 98% | 23 km | ||
| 01-02 | 18° | 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.8 hPa | 57% | 97% | 25 km | ||
| 02-03 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 9° | 1008.8 hPa | 58% | 91% | 25 km | ||
| 03-04 | 17° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.7 hPa | 59% | 84% | 23 km | ||
| 04-05 | 17° | 8 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1008.6 hPa | 60% | 71% | 24 km | ||
| 05-06 | 17° | 8 km/h | - | 0% | 9° | 1008.9 hPa | 61% | 89% | 23 km | ||
| 06-07 | 17° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1009.6 hPa | 62% | 97% | 22 km | ||
| 07-08 | 17° | 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1010.5 hPa | 61% | 100% | 24 km | ||
| 08-09 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 9° | 1010.8 hPa | 59% | 100% | 24 km | ||
| 09-10 | 17° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1011 hPa | 63% | 100% | 20 km | ||
| 10-11 | 17° | 16 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.8 hPa | 62% | UV 1 Baja | 100% | 25 km | |
Miercoles 18 Marzo 2026
07:23
19:28 Duración del dÃa: 12:04
| ||||||
| PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 09-12 | 20° | menos que 0.1 mm | 17° | 25° | 16° 155 cb | 15° 149 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 28° | 17° 186 cb | 16° 163 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 24° | 18° 203 cb | 17° 175 cb |
| 18-21 | 19° | - | 18° | 15° | 18° 196 cb | 17° 175 cb |
| 21-00 | 16° | - | 17° | 13° | 17° 192 cb | 17° 176 cb |
Jueves 19 Marzo 2026
07:22
19:29 Duración del dÃa: 12:06
| ||||||
| PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 191 cb | 16° 177 cb |
| 03-06 | 15° | - | 15° | 14° | 16° 189 cb | 16° 177 cb |
| 06-09 | 17° | - | 16° | 18° | 16° 191 cb | 16° 179 cb |
| 09-12 | 22° | - | 18° | 27° | 17° 208 cb | 16° 188 cb |
| 12-15 | 23° | - | 20° | 26° | 18° 235 cb | 17° 202 cb |
| 15-18 | 23° | - | 20° | 23° | 19° 248 cb | 18° 212 cb |
| 18-21 | 20° | - | 18° | 18° | 18° 242 cb | 18° 213 cb |
| 21-00 | 18° | - | 18° | 18° | 18° 240 cb | 18° 215 cb |
Viernes 20 Marzo 2026
07:20
19:30 Duración del dÃa: 12:09
| ||||||
| PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 17° 240 cb | 17° 217 cb |
| 03-06 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 16° | 17° 238 cb | 17° 218 cb |
| 06-09 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 240 cb | 17° 220 cb |
| 09-12 | 18° | 0.3 mm | 17° | 19° | 17° 246 cb | 17° 225 cb |
| 12-15 | 21° | menos que 0.1 mm | 19° | 24° | 18° 272 cb | 17° 238 cb |
| 15-18 | 21° | menos que 0.1 mm | 19° | 21° | 18° 283 cb | 18° 246 cb |
| 18-21 | 19° | menos que 0.1 mm | 18° | 19° | 18° 282 cb | 18° 249 cb |
| 21-00 | 17° | 0.8 mm | 17° | 16° | 17° 264 cb | 18° 248 cb |
Sabado 21 Marzo 2026
07:19
19:30 Duración del dÃa: 12:11
| ||||||
| PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | 1.7 mm | 16° | 14° | 17° 234 cb | 17° 241 cb |
| 03-06 | 14° | 0.2 mm | 16° | 14° | 16° 231 cb | 17° 234 cb |
| 06-09 | 15° | 0.2 mm | 16° | 15° | 16° 233 cb | 16° 231 cb |
| 09-12 | 16° | menos que 0.1 mm | 17° | 17° | 16° 245 cb | 16° 235 cb |
| 12-15 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 261 cb | 17° 242 cb |
| 15-18 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 274 cb | 17° 249 cb |
| 18-21 | 16° | - | 16° | 13° | 17° 274 cb | 17° 251 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 275 cb | 17° 253 cb |
Domingo 22 Marzo 2026
07:17
19:31 Duración del dÃa: 12:14
| ||||||
| PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | menos que 0.1 mm | 16° | 15° | 16° 276 cb | 16° 255 cb |
| 03-06 | 15° | menos que 0.1 mm | 16° | 15° | 16° 279 cb | 16° 258 cb |
| 06-09 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 282 cb | 16° 260 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts