Temperatura: ![]() 19,3°C |
Viento: ![]() 2 Bft Brisa ligera 12,8 km/h |
Luvia: hoy 0,8 mm |
Humedad: ![]() 72% |
Pression baro: ![]() Constantes 1011,2 hPa |
Resto de esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18° | 28° | 18° | 29° | 18° | 28° | 17° |
![]() 9 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | |
Nubes y claros a parcialmente nublado. Temp.Min. 18. Viento norte alrededor de 9 Km/h. | |||||
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 28° | ![]() 20 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente a generalmente soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 28. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando a oeste-suroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 38 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | |
Nubes y claros a parcialmente nublado por la noche, cambiando a despejado después de la medianoche. Temp.Min. 18. Viento oeste-noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 29° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
Generalmente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 29 Km/h, por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | |
Nubes y claros por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 18. Viento norte-noroeste alrededor de 8 Km/h. | |||||
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 28° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 28. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 10 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando a suroeste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 17. Viento norte-noroeste alrededor de 11 Km/h. |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente despejado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 1015.3 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1015 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 21 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 21 km/h | - | 1012.3 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 1013.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1013.9 hPa | Parcialmente despejado | |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1013.5 hPa | Despejado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1013.2 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1015 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1015.1 hPa | UV 3 Mediano | Despejado |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 1013.2 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1013.8 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente despejado | |
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1015.5 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.5 hPa | Despejado | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1017.8 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 1016.3 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1017.3 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1017.7 hPa | Despejado Rocio de luz | |
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1017.6 hPa | Despejado Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1016.9 hPa | Despejado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 1018.1 hPa | Despejado Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 3 Mediano | Despejado |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 8 km/h | - | 1015.1 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1015.1 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1015.7 hPa | Despejado |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 18° | 1016.7 hPa | 90% | 72% | 15 km | |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 18° | 1016.4 hPa | 91% | 39% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 18° | 1016.1 hPa | 91% | 1% | 13 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1015.6 hPa | 90% | 20% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1015 hPa | 90% | 38% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1014.4 hPa | 90% | 53% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1014.3 hPa | 90% | 68% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1014.5 hPa | 89% | 84% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1014.9 hPa | 87% | 100% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1015.3 hPa | 83% | 85% | 17 km | |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1015.6 hPa | 76% | UV 1 Baja | 83% | 18 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1015.5 hPa | 69% | UV 2 Baja | 96% | 18 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 17° | 1015 hPa | 62% | UV 3 Mediano | 69% | 18 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 17° | 1014.2 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 43% | 18 km |
13-14 | ![]() | 27° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 17° | 1013.3 hPa | 53% | UV 3 Mediano | 17% | 19 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 16° | 1012.5 hPa | 51% | UV 2 Baja | 36% | 20 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 16° | 1012.1 hPa | 50% | UV 1 Baja | 54% | 21 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 16° | 1012 hPa | 51% | 71% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 16° | 1012.3 hPa | 54% | 63% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 16° | 1012.7 hPa | 58% | 57% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1013 hPa | 62% | 51% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1013.4 hPa | 66% | 50% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1013.8 hPa | 69% | 49% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1014 hPa | 72% | 48% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1013.9 hPa | 75% | 34% | 20 km | |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1013.8 hPa | 77% | 18% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1013.7 hPa | 79% | 2% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1013.5 hPa | 80% | 3% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1013.2 hPa | 81% | 5% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1013 hPa | 81% | 7% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1013.2 hPa | 81% | 23% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1013.7 hPa | 81% | 37% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1014.4 hPa | 80% | 50% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1015 hPa | 73% | 36% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 65% | UV 1 Baja | 20% | 19 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1015.4 hPa | 57% | UV 2 Baja | 3% | 19 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1015.1 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 2% | 19 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1014.4 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 2% | 19 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1013.6 hPa | 45% | UV 3 Mediano | 1% | 20 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1013.2 hPa | 44% | UV 2 Baja | 1% | 20 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1013.1 hPa | 45% | UV 1 Baja | 1% | 21 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1013.5 hPa | 46% | 1% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1013.8 hPa | 50% | 5% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1014.2 hPa | 56% | 9% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 15° | 1014.4 hPa | 62% | 13% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1014.9 hPa | 68% | 14% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 16° | 1015.2 hPa | 72% | 46% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1015.5 hPa | 75% | 16% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.6 hPa | 78% | 13% | 18 km |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
21-00 | 20° | - | 21° | 18° | 22° 169 cb | 22° 170 cb |
00-03 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 169 cb | 22° 169 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 18° | 21° 171 cb | 22° 170 cb |
06-09 | 20° | - | 21° | 20° | 21° 174 cb | 22° 172 cb |
09-12 | 25° | - | 23° | 28° | 22° 189 cb | 22° 179 cb |
12-15 | 27° | - | 25° | 30° | 24° 221 cb | 23° 196 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 24° 235 cb | 24° 207 cb |
18-21 | 22° | - | 23° | 20° | 24° 233 cb | 24° 210 cb |
21-00 | 21° | - | 22° | 18° | 23° 229 cb | 23° 211 cb |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 22° 228 cb | 23° 212 cb |
03-06 | 19° | - | 21° | 17° | 22° 229 cb | 22° 214 cb |
06-09 | 20° | - | 21° | 21° | 22° 232 cb | 22° 217 cb |
09-12 | 27° | - | 24° | 31° | 23° 260 cb | 22° 231 cb |
12-15 | 28° | - | 26° | 31° | 25° 307 cb | 24° 254 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 25° 325 cb | 24° 269 cb |
18-21 | 21° | - | 24° | 18° | 24° 312 cb | 24° 270 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 17° | 23° 305 cb | 24° 270 cb |
Miercoles 22 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 302 cb | 23° 271 cb |
03-06 | 19° | - | 22° | 19° | 22° 301 cb | 23° 272 cb |
06-09 | 21° | menos que 0.1 mm | 22° | 21° | 22° 304 cb | 22° 276 cb |
09-12 | 26° | - | 24° | 30° | 23° 338 cb | 23° 292 cb |
12-15 | 28° | - | 26° | 31° | 25° 391 cb | 24° 318 cb |
15-18 | 25° | - | 25° | 24° | 25° 409 cb | 24° 333 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 24° 392 cb | 24° 333 cb |
21-00 | 19° | - | 22° | 17° | 23° 383 cb | 23° 333 cb |
Jueves 23 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 17° | 22° 377 cb | 23° 333 cb |
03-06 | 18° | - | 21° | 16° | 22° 373 cb | 22° 333 cb |
06-09 | 20° | - | 21° | 21° | 21° 375 cb | 22° 335 cb |
09-12 | 26° | - | 24° | 31° | 23° 418 cb | 22° 355 cb |
12-15 | 28° | - | 26° | 31° | 24° 489 cb | 23° 388 cb |
15-18 | 25° | - | 25° | 24° | 24° 506 cb | 24° 406 cb |
18-21 | 21° | - | 23° | 18° | 23° 485 cb | 24° 405 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts