Esta tarde | Esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||
20° | 13° | 20° | 13° | 21° | 13° | 20° | 14° |
![]() 16 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 21 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 26 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general parcialmente nublado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento este-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 33 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | |
Parcialmente a muy nuboso por la noche, cambiando a mayormente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte alrededor de 15 Km/h, racheado 31 Km/h. | |||||
Sabado 27 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Mediano |
Mayormente nublado. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento norte alrededor de 15 Km/h, racheado 33 Km/h, por la mañana, cambiando a este-noreste por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | |
Mayormente nublado por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 28 Km/h. | |||||
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente a generalmente soleado por la tarde. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 3. Viento norte alrededor de 13 Km/h, racheado 35 Km/h, por la mañana, cambiando a este-noreste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
Muy nublado por la noche, cambiando a nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Temp.Min. 13. Viento norte alrededor de 14 Km/h, racheado 34 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | UV 3 Mediano |
Nublado por la mañana, cambiando a muy nuboso por la tarde. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 11 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | |
Muy nublado por la noche, cambiando a mayormente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 14. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 32 Km/h, por la noche, cambiando a 21 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. |
Viernes 26 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 2 Baja | Nublado |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1023 hPa | Parcialmente despejado | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 1023.8 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Sabado 27 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 1023.2 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 1024 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.5 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1020.6 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 1020.2 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1019.2 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1015.8 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 1016.5 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1017 hPa | Nublado | |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1016.5 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1015.4 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1016.3 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.9 hPa | UV 2 Baja | Nublado |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1015.1 hPa | UV 2 Baja | Nublado |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.7 hPa | Nublado | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 1017.6 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | menos que 0.1 mm | 1019 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.6 hPa | Parcialmente nublado |
Viernes 26 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1025.4 hPa | 73% | UV 1 Baja | 100% | 25 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1025.3 hPa | 70% | UV 2 Baja | 97% | 24 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 65% | UV 2 Baja | 91% | 23 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1024.2 hPa | 60% | UV 3 Mediano | 81% | 23 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 10° | 1023.4 hPa | 57% | UV 2 Baja | 67% | 24 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1022.9 hPa | 54% | UV 2 Baja | 48% | 24 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 52% | UV 1 Baja | 23% | 24 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 9° | 1023 hPa | 52% | 39% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 9° | 1023.2 hPa | 55% | 54% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 9° | 1023.4 hPa | 59% | 69% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 62% | 82% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 65% | 93% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 68% | 100% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 70% | 100% | 23 km | |
Sabado 27 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 10° | 1024.6 hPa | 71% | 100% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 72% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 74% | 100% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1023.9 hPa | 75% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1023.3 hPa | 75% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1023.2 hPa | 76% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1023.4 hPa | 76% | 100% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 77% | 100% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 72% | 100% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 66% | UV 1 Baja | 100% | 23 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1023.9 hPa | 61% | UV 1 Baja | 100% | 23 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1023.6 hPa | 57% | UV 2 Baja | 100% | 23 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 53% | UV 3 Mediano | 100% | 23 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 100% | 23 km |
14-15 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 49% | UV 2 Baja | 100% | 24 km |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.8 hPa | 49% | UV 1 Baja | 100% | 24 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 49% | UV 1 Baja | 100% | 24 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 2% | 8° | 1020.5 hPa | 51% | 100% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 3% | 8° | 1020.3 hPa | 53% | 100% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 2% | 8° | 1020.1 hPa | 56% | 100% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1020.4 hPa | 58% | 89% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 60% | 67% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 63% | 29% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 65% | 45% | 24 km | |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 67% | 60% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 68% | 76% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1020.2 hPa | 69% | 72% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 70% | 71% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.4 hPa | 70% | 72% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 71% | 67% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 72% | 61% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 73% | 55% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1019.8 hPa | 68% | 63% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 63% | UV 1 Baja | 70% | 24 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 58% | UV 1 Baja | 76% | 24 km |
Viernes 26 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
09-12 | 16° | - | 14° | 18° | 13° 143 cb | 13° 140 cb |
12-15 | 19° | - | 16° | 20° | 15° 157 cb | 14° 147 cb |
15-18 | 19° | - | 16° | 19° | 15° 169 cb | 15° 154 cb |
18-21 | 16° | - | 15° | 14° | 15° 167 cb | 15° 155 cb |
21-00 | 15° | - | 15° | 14° | 15° 166 cb | 15° 156 cb |
Sabado 27 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | - | 14° | 13° | 14° 165 cb | 14° 157 cb |
03-06 | 13° | - | 14° | 13° | 14° 165 cb | 14° 158 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 166 cb | 14° 159 cb |
09-12 | 18° | - | 15° | 21° | 15° 175 cb | 14° 164 cb |
12-15 | 20° | - | 17° | 22° | 16° 192 cb | 15° 173 cb |
15-18 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 19° | 16° 201 cb | 16° 180 cb |
18-21 | 17° | - | 16° | 15° | 16° 199 cb | 16° 182 cb |
21-00 | 15° | - | 15° | 13° | 15° 198 cb | 15° 183 cb |
Domingo 28 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | - | 15° | 13° | 15° 200 cb | 15° 185 cb |
03-06 | 13° | - | 14° | 12° | 15° 201 cb | 15° 187 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 203 cb | 15° 189 cb |
09-12 | 18° | - | 16° | 20° | 15° 218 cb | 15° 197 cb |
12-15 | 20° | - | 18° | 24° | 17° 248 cb | 16° 212 cb |
15-18 | 20° | - | 18° | 20° | 17° 263 cb | 16° 223 cb |
18-21 | 17° | 0.1 mm | 16° | 15° | 17° 259 cb | 16° 226 cb |
21-00 | 15° | menos que 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 253 cb | 16° 227 cb |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | 0.3 mm | 15° | 14° | 15° 248 cb | 16° 228 cb |
03-06 | 14° | 0.3 mm | 15° | 14° | 15° 243 cb | 15° 227 cb |
06-09 | 14° | 0.2 mm | 15° | 14° | 15° 240 cb | 15° 226 cb |
09-12 | 17° | menos que 0.1 mm | 16° | 19° | 15° 249 cb | 15° 230 cb |
12-15 | 19° | - | 17° | 21° | 16° 267 cb | 16° 239 cb |
15-18 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 19° | 16° 275 cb | 16° 245 cb |
18-21 | 16° | 0.3 mm | 16° | 14° | 16° 265 cb | 16° 244 cb |
21-00 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 13° | 16° 263 cb | 16° 244 cb |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
PerÃodo | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 13° | 15° 261 cb | 15° 244 cb |
03-06 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 13° | 15° 262 cb | 15° 244 cb |
06-09 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 15° | 15° 263 cb | 15° 245 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts