|
|
Noche Seco |
|
|
16,7°C
Confortable Se siente como: 17°C |
| Maxima | Minima | |
|---|---|---|
| Hoy: | 19,6°C (07:18) | 16,7°C (20:33) |
| Ayer: | 20,8°C (15:23) | 12,1°C (03:04) |
| Mes: | 20,8°C (09-02) | 9,6°C (03-02) |
| Año: | 20,8°C (09-02) | 6,3°C (06-01) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:1,2 mm
Este mes:60,4 mm
Total anual:182,0 mm
Viento de N
17,4 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
20,9 kmh
Ráfagas de hoy:
45,0 kmh
en 12:47
Sol:
08:10
18:53
Daylight hh:mm 10:42 (+ 2 minutes)
Luna:
01:15
13:38
Cuarto Creciente, 38% Iluminado
Humedad:
92%
Punto de rocío:
15,4°C
Baromètro:
1018,9 hPa
Tendencia: Constantes
| Esta tarde | Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche |
| <2 mm 20% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | 10 mm 80% | |||
| 19° | 14° | 20° | 14° | 20° | 15° | 17° | 11° |
27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 30 km/h | Brisa fuerte 41 km/h | Brisa fuerte 44 km/h |
| UV 2 Minima | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 2 Minima |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| |||||
| Esta tarde | 19° | 27 km/h | - | UV 2 Minima | |
| Densamente cubierto. Mucho viento. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 2. Viento oeste-noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 48 Km/h. | |||||
| Esta noche | 14° | 28 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia. Mucho viento. Temp.Min. 14. Viento oeste-noroeste alrededor de 28 Km/h, racheado 39 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| |||||
| Miercoles | 20° | 27 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | UV 3 Mediano | |
| Muy nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia. Mucho viento. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 41 Km/h. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
| Miercoles noche | 14° | 30 km/h | - | ||
| Parcialmente nublado. Mucho viento. Temp.Min. 14. Viento oeste-noroeste alrededor de 30 Km/h, racheado 44 Km/h. | |||||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Duración del día: 10:47
| |||||
| Jueves | 20° | 27 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 3 Mediano | |
| Nublado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Mucho viento. Temp.max. 20. Indice ultravioleta 3. Viento oeste-noroeste alrededor de 27 Km/h, racheado 43 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitación En general alrededor de 2 mm. | |||||
| Jueves noche | 15° | 30 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | ||
| En general nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Mucho viento. Temp.Min. 15. Viento oeste-noroeste alrededor de 23 Km/h, racheado 39 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 30 Km/h, racheado 56 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitación En general menos 2 mm. | |||||
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Duración del día: 10:49
| |||||
| Viernes | 17° | Brisa fuerte 41 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | UV 2 Minima | |
| Muy nublado por la mañana, cambiando nublado por la tarde. Lluvia probable por la mañana, luego probabilidad de lluvia por la tarde. Very windy. Temp.max. 17. Indice ultravioleta 2. Viento oeste alrededor de 41 Km/h, racheado 63 Km/h. Probabilidad de precipitación 80 %. Precipitación En general alrededor de 10 mm. | |||||
| Viernes noche | 11° | Brisa fuerte 44 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Very windy. Temp.Min. 11. Viento oeste-noroeste alrededor de 34 Km/h, racheado 52 Km/h, por la tarde-noche, cambiando 44 Km/h, racheado 62 Km/h, despues de medianoche. | |||||
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 18-21 | 15° | 28 km/h | - | 1019.6 hPa | Nublado | ||
| 21-00 | 15° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.4 hPa | Nublado | ||
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.2 hPa | Nublado | ||
| 03-06 | 14° | 26 km/h | 0.1 mm | 1019.5 hPa | Nublado | ||
| 06-09 | 14° | 27 km/h | 0.3 mm | 1020.4 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 16° | 28 km/h | 0.5 mm | 1020.8 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado | |
| 12-15 | 19° | 26 km/h | 0.1 mm | 1019.3 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 15-18 | 19° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1019.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 16° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 15° | 30 km/h | - | 1020.3 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Duración del día: 10:47
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 31 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 15° | 32 km/h | 0.1 mm | 1018.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 15° | 28 km/h | 0.8 mm | 1019.7 hPa | Nublado | ||
| 09-12 | 16° | 24 km/h | 0.6 mm | 1020.3 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado | |
| 12-15 | 20° | 25 km/h | 0.2 mm | 1018.1 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 19° | 26 km/h | 0.1 mm | 1017 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 18-21 | 17° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 21-00 | 16° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.8 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Duración del día: 10:49
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 16° | 28 km/h | 0.1 mm | 1010.7 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | ||
| 03-06 | 16° | Brisa fuerte 42 km/h | 0.2 mm | 1007.2 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 06-09 | 16° | Brisa fuerte 44 km/h | 3.7 mm | 1005.8 hPa | Nublado probablemente Duchas | ||
| 09-12 | 16° | 37 km/h | 4.1 mm | 1006.8 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
| 12-15 | 16° | 39 km/h | 0.1 mm | 1006.2 hPa | UV 1 Minima | Nublado probablemente Duchas | |
| 15-18 | 15° | 38 km/h | 0.7 mm | 1007.7 hPa | Parcialmente nublado probablemente Duchas | ||
| 18-21 | 13° | 33 km/h | 0.2 mm | 1009.9 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 13° | 36 km/h | - | 1011.3 hPa | Claros | ||
Sabado 14 Febrero 2026
08:06
18:57 Duración del día: 10:51
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 12° | Brisa fuerte 45 km/h | - | 1012.5 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 11° | Brisa fuerte 46 km/h | - | 1013.6 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 11° | Brisa fuerte 46 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.3 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 09-12 | 12° | Brisa fuerte 45 km/h | menos que 0.1 mm | 1018.2 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado | |
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 19-20 | 15° | 28 km/h | - | 0% | 14° | 1019 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 20-21 | 15° | 28 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 21-22 | 15° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.1 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 22-23 | 15° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 23-00 | 15° | 29 km/h | - | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 15° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 95% | 100% | 21 km | ||
| 01-02 | 14° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 14° | 29 km/h | - | 0% | 13° | 1020.2 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 03-04 | 14° | 28 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1019.9 hPa | 95% | 100% | 20 km | ||
| 04-05 | 14° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1019.6 hPa | 95% | 100% | 22 km | ||
| 05-06 | 14° | 26 km/h | - | 0% | 13° | 1019.5 hPa | 94% | 100% | 22 km | ||
| 06-07 | 14° | 26 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1019.6 hPa | 95% | 100% | 18 km | ||
| 07-08 | 14° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1020 hPa | 94% | 100% | 22 km | ||
| 08-09 | 14° | 27 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 93% | 96% | 22 km | ||
| 09-10 | 14° | 28 km/h | 0.4 mm | 0% | 13° | 1020.7 hPa | 93% | 78% | 17 km | ||
| 10-11 | 15° | 29 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1020.8 hPa | 87% | UV 1 Minima | 33% | 23 km | |
| 11-12 | 16° | 28 km/h | - | 0% | 13° | 1020.8 hPa | 80% | UV 2 Minima | 30% | 23 km | |
| 12-13 | 17° | 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 75% | UV 2 Minima | 53% | 21 km | |
| 13-14 | 19° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1019.8 hPa | 68% | UV 3 Mediano | 23% | 23 km | |
| 14-15 | 19° | 26 km/h | - | 0% | 12° | 1019.3 hPa | 64% | UV 2 Minima | 59% | 23 km | |
| 15-16 | 19° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.1 hPa | 63% | UV 1 Minima | 82% | 22 km | |
| 16-17 | 19° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.3 hPa | 65% | 96% | 23 km | ||
| 17-18 | 19° | 29 km/h | - | 0% | 12° | 1019.5 hPa | 67% | 90% | 24 km | ||
| 18-19 | 18° | 28 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.8 hPa | 71% | 85% | 23 km | ||
| 19-20 | 17° | 29 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1020 hPa | 75% | 69% | 24 km | ||
| 20-21 | 16° | 29 km/h | - | 0% | 12° | 1020.3 hPa | 78% | 52% | 24 km | ||
| 21-22 | 16° | 29 km/h | - | 0% | 12° | 1020.5 hPa | 80% | 33% | 24 km | ||
| 22-23 | 15° | 29 km/h | - | 0% | 12° | 1020.6 hPa | 82% | 12% | 24 km | ||
| 23-00 | 15° | 30 km/h | - | 0% | 12° | 1020.3 hPa | 83% | 15% | 24 km | ||
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Duración del día: 10:47
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 15° | 30 km/h | - | 0% | 12° | 1020.1 hPa | 84% | 47% | 24 km | ||
| 01-02 | 15° | 30 km/h | - | 0% | 12° | 1020 hPa | 84% | 22% | 24 km | ||
| 02-03 | 15° | 31 km/h | - | 0% | 12° | 1019.6 hPa | 85% | 32% | 24 km | ||
| 03-04 | 14° | 32 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1019.1 hPa | 86% | 55% | 21 km | ||
| 04-05 | 15° | 33 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1018.6 hPa | 87% | 50% | 24 km | ||
| 05-06 | 15° | 32 km/h | - | 0% | 13° | 1018.5 hPa | 87% | 66% | 24 km | ||
| 06-07 | 15° | 31 km/h | 0.6 mm | 0% | 13° | 1018.7 hPa | 92% | 82% | 16 km | ||
| 07-08 | 15° | 30 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 92% | 100% | 24 km | ||
| 08-09 | 15° | 28 km/h | - | 0% | 13° | 1019.7 hPa | 91% | 99% | 24 km | ||
| 09-10 | 15° | 27 km/h | 0.5 mm | 0% | 14° | 1020.2 hPa | 93% | 98% | 17 km | ||
| 10-11 | 15° | 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 92% | UV 1 Minima | 97% | 23 km | |
| 11-12 | 16° | 24 km/h | - | 0% | 14° | 1020.3 hPa | 88% | UV 2 Minima | 76% | 23 km | |
| 12-13 | 17° | 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 83% | UV 2 Minima | 55% | 20 km | |
| 13-14 | 18° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1019 hPa | 75% | UV 3 Mediano | 1% | 23 km | |
| 14-15 | 20° | 25 km/h | - | 0% | 13° | 1018.1 hPa | 68% | UV 2 Minima | 16% | 23 km | |
| 15-16 | 19° | 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 13° | 1017.4 hPa | 68% | UV 1 Minima | 46% | 21 km | |
| 16-17 | 20° | 27 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1017.2 hPa | 68% | 45% | 23 km | ||
| 17-18 | 19° | 26 km/h | - | 0% | 13° | 1017 hPa | 69% | 50% | 23 km | ||
| 18-19 | 18° | 25 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1016.8 hPa | 75% | 54% | 22 km | ||
| 19-20 | 17° | 24 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1016.6 hPa | 79% | 59% | 23 km | ||
Martes 10 Febrero 2026
08:10
18:53 Duración del día: 10:42
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 15° | 15° 126 cb | 15° 124 cb |
| 21-00 | 15° | menos que 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 128 cb | 15° 125 cb |
Miercoles 11 Febrero 2026
08:09
18:54 Duración del día: 10:45
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 130 cb | 15° 127 cb |
| 03-06 | 14° | 0.1 mm | 14° | 14° | 15° 131 cb | 15° 128 cb |
| 06-09 | 14° | 0.3 mm | 14° | 14° | 14° 132 cb | 15° 130 cb |
| 09-12 | 16° | 0.5 mm | 16° | 17° | 15° 136 cb | 15° 133 cb |
| 12-15 | 19° | 0.1 mm | 18° | 21° | 16° 152 cb | 16° 141 cb |
| 15-18 | 19° | menos que 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 161 cb | 16° 147 cb |
| 18-21 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 162 cb | 16° 149 cb |
| 21-00 | 15° | - | 15° | 13° | 16° 163 cb | 16° 151 cb |
Jueves 12 Febrero 2026
08:08
18:55 Duración del día: 10:47
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 15° | 13° | 15° 165 cb | 15° 153 cb |
| 03-06 | 15° | 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 167 cb | 15° 156 cb |
| 06-09 | 15° | 0.8 mm | 15° | 15° | 15° 160 cb | 15° 156 cb |
| 09-12 | 16° | 0.6 mm | 16° | 17° | 15° 158 cb | 15° 157 cb |
| 12-15 | 20° | 0.2 mm | 18° | 21° | 17° 175 cb | 16° 164 cb |
| 15-18 | 19° | 0.1 mm | 18° | 19° | 17° 187 cb | 17° 170 cb |
| 18-21 | 17° | menos que 0.1 mm | 17° | 16° | 17° 188 cb | 17° 173 cb |
| 21-00 | 16° | menos que 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 187 cb | 16° 174 cb |
Viernes 13 Febrero 2026
08:07
18:56 Duración del día: 10:49
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 16° | 0.1 mm | 16° | 16° | 16° 186 cb | 16° 174 cb |
| 03-06 | 16° | 0.2 mm | 16° | 16° | 16° 184 cb | 16° 175 cb |
| 06-09 | 16° | 3.7 mm | 16° | 16° | 16° 147 cb | 16° 170 cb |
| 09-12 | 16° | 4.1 mm | 16° | 17° | 16° 119 cb | 16° 158 cb |
| 12-15 | 16° | 0.1 mm | 16° | 17° | 16° 125 cb | 16° 149 cb |
| 15-18 | 15° | 0.6 mm | 15° | 15° | 16° 128 cb | 16° 145 cb |
| 18-21 | 13° | 0.2 mm | 15° | 12° | 15° 132 cb | 16° 143 cb |
| 21-00 | 13° | - | 14° | 11° | 15° 137 cb | 15° 143 cb |
Sabado 14 Febrero 2026
08:06
18:57 Duración del día: 10:51
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 11° | 14° 142 cb | 15° 145 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 10° | 14° 149 cb | 14° 148 cb |
| 06-09 | 11° | menos que 0.1 mm | 12° | 11° | 13° 156 cb | 14° 152 cb |
| 09-12 | 12° | menos que 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 170 cb | 14° 160 cb |