![]() | Day time |
|
22,1°C
![]() Calido Se siente como: 22°C |
Maxima | Minima | |
---|---|---|
Hoy: | 22,4°C (11:50) | 20,6°C (08:19) |
Ayer: | 22,6°C (16:08) | 20,8°C (00:32) |
Mes: | 31,3°C (05-10) | 19,0°C (09-10) |
Año: | 37,4°C (28-07) | 9,2°C (09-03) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad de la Lluvia/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:388,0 mm
Viento de E
6,7 kmh
1 Bft
Ventolina
Ráfagas:
11,3 kmh
Ráfagas de hoy:
19,3 kmh
en 11:15
Sol:
08:27
19:38
Daylight hh:mm 11:10 (- -2 minutes)
Luna:
04:47
17:07
Cuarto Creciente, 15% Iluminado
Humedad:
80%
Punto de rocío:
18,5°C
Baromètro:
1016,6 hPa
Tendencia: Constantes
Esta tarde | Esta noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24° | 15° | 25° | 16° | 27° | 17° | 26° | 17° |
![]() 11 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 15 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general despejado. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento este-sureste alrededor de 11 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 15. Viento noreste alrededor de 13 Km/h. | |||||
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 3. Viento noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 24 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | |
En general despejado por la tarde-noche, cambiando En general nublado despues de medianoche. Temp.Min. 16. Viento norte-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mediano |
En general soleado por la mañana, cambiando parcialmente nublado por la tarde. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando este-sureste alrededor de 6 Km/h por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando a parcialmente nublado después de medianoche. Temp.Min. 17. Viento norte alrededor de 7 Km/h por la tarde-noche, cambiando 12 Km/h despues de medianoche. | |||||
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 26° | ![]() 20 km/h | - | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Calido. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 13 Km/h por la mañana, cambiando oeste alrededor de 20 Km/h, racheado 36 Km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando despejado despues de medianoche. Temp.Min. 17. Viento noroeste alrededor de 15 Km/h, racheado 33 Km/h. |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 1015.3 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1016.1 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1017.4 hPa | Claros Rocio de luz | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1018.1 hPa | Claros Abundante rocio | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1017.8 hPa | Claros Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1017.5 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1019.1 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 1018.3 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1019.4 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1019.6 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1019.3 hPa | Nublado Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 1018.5 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1019.6 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 1016.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | 1016.7 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1016.9 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1016.1 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1013.5 hPa | Nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | - | 1013.9 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 21 km/h | - | 1011.6 hPa | UV 2 Minima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 23 km/h | - | 1011.7 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 1012.7 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.3 hPa | Claros | |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1012.9 hPa | Parcialmente despejado | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 1012.4 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 1014.1 hPa | Claros | |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 13 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1015.7 hPa | 77% | UV 3 Mediano | 1% | 25 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 18° | 1015.3 hPa | 71% | UV 2 Minima | 1% | 24 km |
15-16 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1015.3 hPa | 69% | UV 1 Minima | 1% | 23 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1015.6 hPa | 69% | 1% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1016.1 hPa | 72% | 1% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 17° | 1016.6 hPa | 78% | 1% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1016.9 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1017.4 hPa | 86% | 1% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1017.9 hPa | 88% | 1% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1018.2 hPa | 90% | 1% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1018.1 hPa | 91% | 1% | 18 km | |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1018.1 hPa | 92% | 1% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1018 hPa | 92% | 1% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1017.8 hPa | 92% | 1% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.6 hPa | 92% | 1% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 15° | 1017.4 hPa | 92% | 1% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 14° | 1017.5 hPa | 92% | 1% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 14° | 1017.9 hPa | 91% | 1% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 91% | 1% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1019.1 hPa | 87% | 1% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1019.6 hPa | 81% | UV 1 Minima | 1% | 22 km |
10-11 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1019.8 hPa | 72% | UV 2 Minima | 1% | 21 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1019.6 hPa | 65% | UV 3 Mediano | 13% | 21 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1019.1 hPa | 60% | UV 3 Mediano | 25% | 21 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 15° | 1018.4 hPa | 57% | UV 3 Mediano | 36% | 22 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 55% | UV 2 Minima | 25% | 22 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1017.7 hPa | 55% | UV 1 Minima | 13% | 22 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1017.9 hPa | 56% | 1% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 14° | 1018.3 hPa | 60% | 4% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 14° | 1018.8 hPa | 66% | 6% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 73% | 9% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 78% | 12% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 81% | 15% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 83% | 19% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 85% | 37% | 21 km | |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 86% | 54% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 86% | 72% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 86% | 81% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1018.9 hPa | 85% | 91% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1018.6 hPa | 83% | 100% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 82% | 68% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 81% | 35% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 14° | 1019.1 hPa | 81% | 1% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 75% | 12% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1019.8 hPa | 66% | UV 1 Minima | 21% | 22 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1019.8 hPa | 59% | UV 2 Minima | 31% | 21 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 55% | 21 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1018.5 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 78% | 21 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1017.6 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 100% | 21 km |
Viernes 17 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
12-15 | 23° | - | 23° | 27° | 22° 189 cb | 22° 180 cb |
15-18 | 22° | - | 23° | 21° | 23° 202 cb | 23° 187 cb |
18-21 | 19° | - | 21° | 15° | 22° 198 cb | 22° 187 cb |
21-00 | 17° | - | 21° | 15° | 21° 198 cb | 22° 188 cb |
Sabado 18 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 16° | - | 20° | 15° | 21° 199 cb | 22° 190 cb |
03-06 | 16° | - | 19° | 15° | 20° 200 cb | 21° 192 cb |
06-09 | 17° | - | 19° | 17° | 20° 204 cb | 21° 194 cb |
09-12 | 22° | - | 22° | 27° | 21° 228 cb | 21° 206 cb |
12-15 | 24° | - | 24° | 27° | 23° 262 cb | 22° 225 cb |
15-18 | 22° | - | 23° | 21° | 23° 274 cb | 23° 236 cb |
18-21 | 18° | - | 21° | 15° | 22° 266 cb | 22° 237 cb |
21-00 | 17° | - | 20° | 15° | 21° 263 cb | 22° 238 cb |
Domingo 19 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 264 cb | 21° 240 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 17° | 20° 266 cb | 21° 243 cb |
06-09 | 19° | - | 20° | 19° | 20° 269 cb | 21° 246 cb |
09-12 | 25° | - | 22° | 29° | 22° 297 cb | 21° 260 cb |
12-15 | 26° | - | 24° | 29° | 23° 326 cb | 22° 277 cb |
15-18 | 24° | - | 23° | 23° | 23° 334 cb | 23° 286 cb |
18-21 | 19° | - | 22° | 16° | 22° 320 cb | 22° 284 cb |
21-00 | 18° | - | 21° | 16° | 21° 311 cb | 22° 282 cb |
Lunes 20 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 304 cb | 21° 280 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 17° | 20° 303 cb | 21° 280 cb |
06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 20° 301 cb | 21° 280 cb |
09-12 | 24° | - | 22° | 27° | 21° 322 cb | 21° 290 cb |
12-15 | 26° | - | 24° | 27° | 23° 357 cb | 22° 308 cb |
15-18 | 24° | - | 23° | 24° | 23° 375 cb | 23° 321 cb |
18-21 | 22° | - | 22° | 20° | 22° 369 cb | 22° 323 cb |
21-00 | 20° | menos que 0.1 mm | 21° | 17° | 22° 364 cb | 22° 324 cb |
Martes 21 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 18° | - | 21° | 16° | 21° 361 cb | 22° 325 cb |
03-06 | 17° | - | 20° | 16° | 21° 360 cb | 21° 326 cb |
06-09 | 19° | - | 20° | 20° | 20° 363 cb | 21° 329 cb |
09-12 | 26° | - | 23° | 30° | 22° 409 cb | 22° 350 cb |