| Resto de esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche |
| 14° | 21° | 12° | 23° | 13° | 24° | 12° |
20 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h |
| UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
| icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Miercoles 18 Febrero 2026
08:01
19:02 Duración del día: 11:00
| |||||
| Resto de esta noche | 14° | 20 km/h | - | ||
| Despejado a parcialmente nublado. Ventoso. Temp.Min. 14. Viento noroeste alrededor de 20 Km/h, racheado 35 Km/h. | |||||
Jueves 19 Febrero 2026
08:00
19:03 Duración del día: 11:02
| |||||
| Jueves | 21° | 25 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| En general soleado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Ventoso. Temp.max. 21. Indice ultravioleta 3. Viento noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 42 Km/h, por la mañana, cambiando 16 Km/h, racheado 39 Km/h, por la tarde. | |||||
| Jueves noche | 12° | 19 km/h | - | ||
| Despejado. Ventoso. Temp.Min. 12. Viento noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 34 Km/h. | |||||
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||
| Viernes | 23° | 19 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 23. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noroeste alrededor de 19 Km/h, racheado 31 Km/h, por la mañana, cambiando noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. | |||||
| Viernes noche | 13° | 16 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 27 Km/h. | |||||
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| |||||
| Sabado | 24° | 18 km/h | - | UV 3 Mediano | |
| Soleado. Calido. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 3. Viento norte-noreste alrededor de 18 Km/h, racheado 28 Km/h, por la mañana, cambiando este-noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. | |||||
| Sabado noche | 12° | 16 km/h | - | ||
| Despejado. Temp.Min. 12. Viento norte-noreste alrededor de 16 Km/h, racheado 28 Km/h. | |||||
| 21-00 | 16° | 16 km/h | - | 1021.2 hPa | Parcialmente despejado | ||
Jueves 19 Febrero 2026
08:00
19:03 Duración del día: 11:02
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 20 km/h | - | 1021.5 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 03-06 | 14° | 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.7 hPa | Parcialmente nublado | ||
| 06-09 | 14° | 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1024 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 18° | 25 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 12-15 | 20° | 15 km/h | - | 1023.9 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 20° | 12 km/h | - | 1024.2 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 16° | 17 km/h | - | 1025.8 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 14° | 21 km/h | - | 1026.6 hPa | Claros | ||
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 20 km/h | - | 1026.9 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 12° | 20 km/h | - | 1026.6 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 13° | 20 km/h | - | 1027.6 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 18° | 14 km/h | - | 1028.1 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 22° | 9 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 21° | 10 km/h | - | 1026.1 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 16° | 15 km/h | - | 1026.9 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 14° | 18 km/h | - | 1027.3 hPa | Claros | ||
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 19 km/h | - | 1027.5 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 19 km/h | - | 1027.2 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 14° | 19 km/h | - | 1029.1 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 13 km/h | - | 1030 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 23° | 10 km/h | - | 1028 hPa | UV 2 Minima | Claros | |
| 15-18 | 22° | 9 km/h | - | 1028 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 14 km/h | - | 1029.1 hPa | Claros | ||
| 21-00 | 15° | 18 km/h | - | 1029.5 hPa | Claros | ||
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| |||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
| 00-03 | 14° | 18 km/h | - | 1029 hPa | Claros | ||
| 03-06 | 13° | 18 km/h | - | 1027.8 hPa | Claros | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | - | 1028.7 hPa | Claros | ||
| 09-12 | 20° | 10 km/h | - | 1028.9 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 12-15 | 24° | 8 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 3 Mediano | Claros | |
| 15-18 | 23° | 4 km/h | - | 1026.4 hPa | Claros | ||
| 18-21 | 17° | 11 km/h | - | 1027.1 hPa | Claros | ||
Miercoles 18 Febrero 2026
08:01
19:02 Duración del día: 11:00
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 22-23 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 66% | 18% | 17 km | ||
| 23-00 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 10° | 1021.2 hPa | 70% | 17% | 17 km | ||
Jueves 19 Febrero 2026
08:00
19:03 Duración del día: 11:02
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 16° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 71% | 46% | 18 km | ||
| 01-02 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 73% | 15% | 18 km | ||
| 02-03 | 15° | 20 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 74% | 26% | 18 km | ||
| 03-04 | 15° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 74% | 46% | 18 km | ||
| 04-05 | 14° | 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 74% | 49% | 19 km | ||
| 05-06 | 14° | 22 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 75% | 33% | 19 km | ||
| 06-07 | 14° | 23 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 75% | 46% | 19 km | ||
| 07-08 | 14° | 25 km/h | - | 0% | 10° | 1023.1 hPa | 76% | 1% | 19 km | ||
| 08-09 | 14° | 26 km/h | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 72% | 6% | 20 km | ||
| 09-10 | 16° | 27 km/h | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 66% | UV 1 Minima | 49% | 20 km | |
| 10-11 | 17° | 28 km/h | - | 0% | 9° | 1025.4 hPa | 61% | UV 1 Minima | 14% | 20 km | |
| 11-12 | 18° | 25 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 56% | UV 2 Minima | 10% | 20 km | |
| 12-13 | 19° | 21 km/h | - | 0% | 9° | 1025.1 hPa | 51% | UV 3 Mediano | 5% | 20 km | |
| 13-14 | 20° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1024.5 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 0% | 20 km | |
| 14-15 | 20° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1023.9 hPa | 46% | UV 2 Minima | 2% | 20 km | |
| 15-16 | 20° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1023.6 hPa | 45% | UV 1 Minima | 3% | 20 km | |
| 16-17 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1023.7 hPa | 44% | UV 1 Minima | 4% | 20 km | |
| 17-18 | 20° | 12 km/h | - | 0% | 8° | 1024.2 hPa | 46% | 3% | 19 km | ||
| 18-19 | 19° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1024.8 hPa | 49% | 2% | 19 km | ||
| 19-20 | 17° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 1025.3 hPa | 54% | 0% | 19 km | ||
| 20-21 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 59% | 2% | 19 km | ||
| 21-22 | 15° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 62% | 3% | 19 km | ||
| 22-23 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1026.5 hPa | 65% | 5% | 19 km | ||
| 23-00 | 14° | 21 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 67% | 4% | 20 km | ||
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| |||||||||||
| Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 69% | 3% | 20 km | ||
| 01-02 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.9 hPa | 71% | 3% | 20 km | ||
| 02-03 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.9 hPa | 72% | 2% | 20 km | ||
| 03-04 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.8 hPa | 73% | 2% | 20 km | ||
| 04-05 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 74% | 1% | 20 km | ||
| 05-06 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.6 hPa | 75% | 1% | 20 km | ||
| 06-07 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1026.7 hPa | 75% | 1% | 20 km | ||
| 07-08 | 12° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1027.1 hPa | 76% | 1% | 20 km | ||
| 08-09 | 13° | 20 km/h | - | 0% | 8° | 1027.6 hPa | 72% | 1% | 20 km | ||
| 09-10 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 1028 hPa | 63% | UV 1 Minima | 1% | 20 km | |
| 10-11 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 7° | 1028.2 hPa | 55% | UV 1 Minima | 1% | 20 km | |
| 11-12 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1028.1 hPa | 49% | UV 3 Mediano | 1% | 20 km | |
| 12-13 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 7° | 1027.6 hPa | 43% | UV 3 Mediano | 1% | 19 km | |
| 13-14 | 21° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1026.9 hPa | 40% | UV 3 Mediano | 1% | 19 km | |
| 14-15 | 22° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1026.3 hPa | 38% | UV 2 Minima | 1% | 19 km | |
| 15-16 | 22° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 37% | UV 1 Minima | 1% | 18 km | |
| 16-17 | 22° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1025.9 hPa | 37% | UV 1 Minima | 1% | 18 km | |
| 17-18 | 21° | 10 km/h | - | 0% | 7° | 1026.1 hPa | 39% | 1% | 18 km | ||
| 18-19 | 20° | 11 km/h | - | 0% | 7° | 1026.3 hPa | 43% | 1% | 18 km | ||
| 19-20 | 18° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1026.5 hPa | 49% | 1% | 18 km | ||
| 20-21 | 16° | 15 km/h | - | 0% | 7° | 1026.9 hPa | 53% | 1% | 18 km | ||
| 21-22 | 16° | 16 km/h | - | 0% | 7° | 1027.1 hPa | 57% | 1% | 19 km | ||
| 22-23 | 15° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1027.3 hPa | 60% | 1% | 19 km | ||
| 21-00 | 16° | - | 16° | 14° | 16° 142 cb | 16° 141 cb |
Jueves 19 Febrero 2026
08:00
19:03 Duración del día: 11:02
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 15° | - | 15° | 14° | 16° 146 cb | 16° 143 cb |
| 03-06 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 151 cb | 16° 146 cb |
| 06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 15° | 14° | 15° 155 cb | 15° 149 cb |
| 09-12 | 18° | - | 17° | 20° | 16° 171 cb | 15° 157 cb |
| 12-15 | 20° | - | 18° | 23° | 17° 197 cb | 16° 171 cb |
| 15-18 | 20° | - | 18° | 20° | 18° 210 cb | 17° 181 cb |
| 18-21 | 16° | - | 17° | 13° | 17° 208 cb | 17° 184 cb |
| 21-00 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 209 cb | 16° 187 cb |
Viernes 20 Febrero 2026
07:59
19:04 Duración del día: 11:04
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 15° | 11° | 15° 209 cb | 16° 189 cb |
| 03-06 | 12° | - | 14° | 11° | 15° 211 cb | 15° 192 cb |
| 06-09 | 13° | - | 14° | 13° | 14° 213 cb | 15° 194 cb |
| 09-12 | 18° | - | 16° | 22° | 16° 233 cb | 15° 204 cb |
| 12-15 | 22° | - | 19° | 26° | 17° 268 cb | 16° 222 cb |
| 15-18 | 21° | - | 18° | 21° | 18° 284 cb | 17° 235 cb |
| 18-21 | 16° | - | 17° | 13° | 17° 279 cb | 17° 238 cb |
| 21-00 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 277 cb | 17° 240 cb |
Sabado 21 Febrero 2026
07:58
19:05 Duración del día: 11:06
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 15° | 12° | 16° 276 cb | 16° 242 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 15° 276 cb | 16° 244 cb |
| 06-09 | 14° | - | 15° | 14° | 15° 277 cb | 15° 246 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 23° | 16° 303 cb | 16° 259 cb |
| 12-15 | 23° | - | 19° | 27° | 18° 350 cb | 17° 282 cb |
| 15-18 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 371 cb | 18° 298 cb |
| 18-21 | 17° | - | 18° | 14° | 18° 360 cb | 17° 299 cb |
| 21-00 | 15° | - | 16° | 13° | 17° 354 cb | 17° 301 cb |
Domingo 22 Febrero 2026
07:57
19:06 Duración del día: 11:09
| ||||||
| Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
| 00-03 | 14° | - | 16° | 12° | 16° 352 cb | 16° 303 cb |
| 03-06 | 13° | - | 15° | 12° | 16° 349 cb | 16° 304 cb |
| 06-09 | 13° | - | 15° | 14° | 15° 349 cb | 16° 306 cb |
| 09-12 | 20° | - | 17° | 24° | 16° 382 cb | 16° 321 cb |
| 12-15 | 24° | - | 19° | 28° | 18° 443 cb | 17° 349 cb |
| 15-18 | 23° | - | 19° | 22° | 19° 468 cb | 18° 368 cb |
| 18-21 | 17° | - | 18° | 13° | 18° 446 cb | 18° 367 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts