Resto de esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20° | 29° | 19° | 29° | 19° | 27° | 20° |
![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 4 Mediano | UV 4 Mediano | UV 2 Minima |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 12 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Resto de esta noche | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | |
En general parcialmente nublado. Temp.Min. 20. Viento oeste-noroeste alrededor de 6 Km/h. | |||||
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 29° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Mediano |
Soleado. Calido. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 4. Viento suroeste alrededor de 9 Km/h, racheado 25 Km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la tarde-noche, cambiando de despejado a parcialmente nublado después de la medianoche. Temp.Min. 19. Viento oeste-noroeste alrededor de 8 Km/h por la tarde-noche, cambiando norte-noroeste despues de medianoche. | |||||
Martes 14 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | - | UV 4 Mediano |
Parcialmente soleado por la mañana, cambiando soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 29. Indice ultravioleta 4. Viento norte alrededor de 10 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando sur-sureste por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | |
Despejado por la tarde-noche, cambiando En general nublado despues de medianoche. Temp.Min. 19. Viento noreste alrededor de 8 Km/h. | |||||
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | UV 2 Minima |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando En general nublado por la tarde. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 2. Viento este-noreste alrededor de 10 Km/h por la mañana, cambiando sureste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | |
En general nublado por la tarde-noche, cambiando de nuboso a muy nuboso después medianoche. Temp.Min. 20. Viento este-noreste alrededor de 8 Km/h. |
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | - | 1016 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
00-03 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1015 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 1014.3 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 1015.9 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 1014.5 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1014.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1015.7 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 14 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente despejado Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1015.9 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1017.3 hPa | Parcialmente despejado | |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 1017.7 hPa | UV 3 Mediano | Claros |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 2 Minima | Claros |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 1016.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1017.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1017.9 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1017.6 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1017 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1018.2 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 1016.1 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 1016.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1016.4 hPa | Nublado | |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1015.7 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1015 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1016.1 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 2 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 6 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.8 hPa | UV 1 Minima | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1015.3 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia |
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
23-00 | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 19° | 1016 hPa | 87% | 99% | 23 km | |
00-01 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 19° | 1015.6 hPa | 88% | 98% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 19° | 1015.3 hPa | 88% | 96% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 19° | 1015 hPa | 88% | 88% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 19° | 1014.6 hPa | 88% | 78% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 19° | 1014.2 hPa | 88% | 69% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 18° | 1014.3 hPa | 88% | 51% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 18° | 1014.7 hPa | 88% | 29% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 18° | 1015.3 hPa | 87% | 1% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 18° | 1015.9 hPa | 80% | 2% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 19° | 1016.3 hPa | 70% | UV 1 Minima | 1% | 21 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 19° | 1016.4 hPa | 63% | UV 2 Minima | 1% | 21 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 18° | 1016.2 hPa | 58% | UV 3 Mediano | 2% | 21 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 18° | 1015.7 hPa | 54% | UV 4 Mediano | 2% | 22 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 17° | 1015 hPa | 52% | UV 3 Mediano | 2% | 23 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1014.5 hPa | 50% | UV 2 Minima | 2% | 24 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 17° | 1014.3 hPa | 50% | UV 1 Minima | 2% | 24 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1014.6 hPa | 52% | UV 1 Minima | 1% | 25 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1014.8 hPa | 55% | 6% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1015.2 hPa | 61% | 11% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.3 hPa | 67% | 16% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 17° | 1015.7 hPa | 72% | 39% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1015.9 hPa | 75% | 62% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 17° | 1016.1 hPa | 77% | 85% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1016.2 hPa | 78% | 57% | 23 km | |
Martes 14 Octubre 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1016.2 hPa | 79% | 30% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1016.2 hPa | 80% | 1% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1016.2 hPa | 81% | 17% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1016 hPa | 81% | 32% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.9 hPa | 80% | 47% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1015.9 hPa | 80% | 42% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1016.2 hPa | 79% | 37% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1016.8 hPa | 78% | 32% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 70% | 23% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 16° | 1017.7 hPa | 61% | UV 1 Minima | 14% | 22 km |
10-11 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1017.8 hPa | 55% | UV 2 Minima | 6% | 22 km |
11-12 | ![]() | 27° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 16° | 1017.7 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 6% | 23 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1017.2 hPa | 47% | UV 4 Mediano | 6% | 23 km |
13-14 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1016.6 hPa | 45% | UV 3 Mediano | 7% | 24 km |
14-15 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1016.2 hPa | 45% | UV 2 Minima | 7% | 25 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1016.1 hPa | 45% | UV 1 Minima | 6% | 26 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 15° | 1016.4 hPa | 47% | 6% | 27 km | |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1016.8 hPa | 50% | 5% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 15° | 1017.2 hPa | 56% | 3% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 15° | 1017.4 hPa | 62% | 1% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1017.7 hPa | 68% | 3% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 73% | 4% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 15° | 1018 hPa | 76% | 6% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 78% | 38% | 22 km |
Lunes 13 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
21-00 | 22° | - | 23° | 20° | 24° 168 cb | 24° 169 cb |
00-03 | 21° | - | 23° | 20° | 23° 165 cb | 24° 167 cb |
03-06 | 20° | - | 23° | 19° | 23° 164 cb | 24° 166 cb |
06-09 | 22° | - | 23° | 23° | 23° 167 cb | 23° 167 cb |
09-12 | 27° | - | 25° | 32° | 24° 191 cb | 24° 179 cb |
12-15 | 28° | - | 27° | 32° | 26° 227 cb | 25° 198 cb |
15-18 | 26° | - | 26° | 25° | 26° 241 cb | 25° 210 cb |
18-21 | 22° | - | 24° | 19° | 25° 235 cb | 25° 211 cb |
21-00 | 21° | - | 24° | 19° | 24° 233 cb | 25° 213 cb |
Martes 14 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 23° | 17° | 24° 230 cb | 24° 214 cb |
03-06 | 19° | - | 22° | 18° | 23° 230 cb | 24° 215 cb |
06-09 | 21° | - | 23° | 23° | 23° 233 cb | 23° 217 cb |
09-12 | 27° | - | 25° | 31° | 24° 262 cb | 24° 232 cb |
12-15 | 28° | - | 27° | 32° | 26° 311 cb | 25° 257 cb |
15-18 | 26° | - | 26° | 25° | 26° 329 cb | 25° 271 cb |
18-21 | 21° | - | 24° | 17° | 25° 311 cb | 25° 270 cb |
21-00 | 19° | - | 23° | 17° | 24° 303 cb | 24° 269 cb |
Miercoles 15 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 20° | - | 23° | 20° | 23° 301 cb | 24° 271 cb |
03-06 | 20° | - | 22° | 19° | 23° 297 cb | 24° 271 cb |
06-09 | 22° | - | 23° | 23° | 23° 297 cb | 23° 271 cb |
09-12 | 25° | - | 24° | 27° | 24° 317 cb | 24° 282 cb |
12-15 | 27° | - | 25° | 29° | 24° 342 cb | 24° 296 cb |
15-18 | 26° | - | 25° | 25° | 25° 347 cb | 24° 302 cb |
18-21 | 22° | - | 24° | 20° | 24° 328 cb | 24° 297 cb |
21-00 | 22° | - | 23° | 21° | 24° 320 cb | 24° 295 cb |
Jueves 16 Octubre 2025
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 21° | - | 23° | 20° | 23° 313 cb | 24° 292 cb |
03-06 | 21° | - | 22° | 20° | 23° 308 cb | 23° 290 cb |
06-09 | 22° | - | 22° | 22° | 23° 307 cb | 23° 289 cb |
09-12 | 24° | - | 23° | 26° | 23° 321 cb | 23° 296 cb |
12-15 | 25° | menos que 0.1 mm | 24° | 27° | 24° 338 cb | 24° 305 cb |
15-18 | 25° | - | 24° | 24° | 24° 340 cb | 24° 309 cb |
18-21 | 23° | menos que 0.1 mm | 23° | 22° | 24° 333 cb | 24° 308 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts