|
Temperature: ![]() 19,3°C |
Wind:
N2 Bft Light breeze 12,8 km/h |
Rain: today 0,8 mm |
Humidity: ![]() 72% |
Pressure: ![]() Steady 1011,2 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 01-11-2025 01:04
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2866 km | 31-10-2025 05:18 | map |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 5.4 | 3238 km | 29-10-2025 17:46 | map |
| 24 km SSW of Plužine, Montenegro | 4.1 | 2099 km | 29-10-2025 14:19 | map |
| 11 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2864 km | 28-10-2025 12:49 | map |
| 5 km E of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2874 km | 28-10-2025 08:54 | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2872 km | 28-10-2025 08:10 | map |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2865 km | 28-10-2025 03:36 | map |
| 9 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2874 km | 28-10-2025 01:48 | map |
| 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2879 km | 28-10-2025 01:42 | map |
| 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2878 km | 28-10-2025 00:30 | map |
| 4 km ESE of Sındırgı, Turkey | 6.0 | 2873 km | 27-10-2025 20:48 | map |
| 13 km NW of Hani, Turkey | 4.1 | 3918 km | 26-10-2025 12:49 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org