Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 10-May-2026 10:00:14 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 0094809480 km 1778399612Sun, 10-May-2026 09:53:32 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094819481 km 1778399378Sun, 10-May-2026 09:49:38 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0094809480 km 1778399304Sun, 10-May-2026 09:48:24 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778398981Sun, 10-May-2026 09:43:01 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 3.2 0094809480 km 1778398885Sun, 10-May-2026 09:41:25 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778398843Sun, 10-May-2026 09:40:43 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 0094789478 km 1778398549Sun, 10-May-2026 09:35:49 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 0094819481 km 1778398537Sun, 10-May-2026 09:35:37 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094799479 km 1778398508Sun, 10-May-2026 09:35:08 CEST map
2 km S of Brawley, CA 2.1 0094789478 km 1778398292Sun, 10-May-2026 09:31:32 CEST map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094779477 km 1778398264Sun, 10-May-2026 09:31:04 CEST map
2 km NNW of Brawley, CA 3.3 0094759475 km 1778398072Sun, 10-May-2026 09:27:52 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778397791Sun, 10-May-2026 09:23:11 CEST map
0 km SSW of Brawley, CA 2.6 0094779477 km 1778397497Sun, 10-May-2026 09:18:17 CEST map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 0094769476 km 1778397471Sun, 10-May-2026 09:17:51 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0094809480 km 1778397409Sun, 10-May-2026 09:16:49 CEST map
4 km NW of Brawley, CA 3.0 0094779477 km 1778397337Sun, 10-May-2026 09:15:37 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 0094799479 km 1778397305Sun, 10-May-2026 09:15:05 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 3.2 0094819481 km 1778397278Sun, 10-May-2026 09:14:38 CEST map
12 km N of Holtville, CA 3.0 0094719471 km 1778397268Sun, 10-May-2026 09:14:28 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 4.2 0094809480 km 1778397021Sun, 10-May-2026 09:10:21 CEST map
14 km N of Susanville, CA 2.0 0092499249 km 1778396973Sun, 10-May-2026 09:09:33 CEST map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 0094759475 km 1778396919Sun, 10-May-2026 09:08:39 CEST map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 0094759475 km 1778396006Sun, 10-May-2026 08:53:26 CEST map
1 km W of Brawley, CA 2.1 0094779477 km 1778395852Sun, 10-May-2026 08:50:52 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094799479 km 1778395497Sun, 10-May-2026 08:44:57 CEST map
1 km N of Brawley, CA 3.2 0094759475 km 1778395431Sun, 10-May-2026 08:43:51 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0094809480 km 1778395377Sun, 10-May-2026 08:42:57 CEST map
1 km NNW of Brawley, CA 2.4 0094769476 km 1778395271Sun, 10-May-2026 08:41:11 CEST map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 0094779477 km 1778395229Sun, 10-May-2026 08:40:29 CEST map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 0094779477 km 1778395076Sun, 10-May-2026 08:37:56 CEST map
1 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0064006400 km 1778395040Sun, 10-May-2026 08:37:20 CEST map
21 km SE of Farkhār, Afghanistan 4.1 0064796479 km 1778395004Sun, 10-May-2026 08:36:44 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 0094799479 km 1778394985Sun, 10-May-2026 08:36:25 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 0094809480 km 1778394032Sun, 10-May-2026 08:20:32 CEST map
60 km N of Loíza, Puerto Rico 3.0 0062346234 km 1778393918Sun, 10-May-2026 08:18:38 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778393460Sun, 10-May-2026 08:11:00 CEST map
1 km E of Dublin, CA 2.0 0095459545 km 1778393223Sun, 10-May-2026 08:07:03 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 0094809480 km 1778392946Sun, 10-May-2026 08:02:26 CEST map
1 km E of Brawley, CA 2.0 0094769476 km 1778392938Sun, 10-May-2026 08:02:18 CEST map
1 km SW of Brawley, CA 2.5 0094789478 km 1778392340Sun, 10-May-2026 07:52:20 CEST map
1 km NNW of Brawley, CA 3.3 0094769476 km 1778392276Sun, 10-May-2026 07:51:16 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 0094799479 km 1778391906Sun, 10-May-2026 07:45:06 CEST map
3 km E of Mirrormont, Washington 2.0 0087938793 km 1778391341Sun, 10-May-2026 07:35:41 CEST map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 0095069506 km 1778390851Sun, 10-May-2026 07:27:31 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 0094819481 km 1778389970Sun, 10-May-2026 07:12:50 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 3.0 0094819481 km 1778389904Sun, 10-May-2026 07:11:44 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 0094799479 km 1778389873Sun, 10-May-2026 07:11:13 CEST map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 0094759475 km 1778389848Sun, 10-May-2026 07:10:48 CEST map
1 km E of Brawley, CA 2.1 0094759475 km 1778389823Sun, 10-May-2026 07:10:23 CEST map
0 km N of Brawley, CA 2.0 0094769476 km 1778389791Sun, 10-May-2026 07:09:51 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 0094789478 km 1778389520Sun, 10-May-2026 07:05:20 CEST map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 0094809480 km 1778389419Sun, 10-May-2026 07:03:39 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094789478 km 1778389393Sun, 10-May-2026 07:03:13 CEST map
0 km NW of Brawley, CA 2.2 0094769476 km 1778389386Sun, 10-May-2026 07:03:06 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778389208Sun, 10-May-2026 07:00:08 CEST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0086848684 km 1778388832Sun, 10-May-2026 06:53:52 CEST map
0 km W of Brawley, CA 2.3 0094779477 km 1778388782Sun, 10-May-2026 06:53:02 CEST map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 0094769476 km 1778388760Sun, 10-May-2026 06:52:40 CEST map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094789478 km 1778388647Sun, 10-May-2026 06:50:47 CEST map
5 km ENE of Butte, Alaska 2.8 0086378637 km 1778388432Sun, 10-May-2026 06:47:12 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.5 0094809480 km 1778388185Sun, 10-May-2026 06:43:05 CEST map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 0094819481 km 1778387718Sun, 10-May-2026 06:35:18 CEST map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 0094779477 km 1778387125Sun, 10-May-2026 06:25:25 CEST map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 0094779477 km 1778386871Sun, 10-May-2026 06:21:11 CEST map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 0094759475 km 1778386844Sun, 10-May-2026 06:20:44 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 3.0 0094799479 km 1778386725Sun, 10-May-2026 06:18:45 CEST map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0061086108 km 1778386690Sun, 10-May-2026 06:18:10 CEST map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778386399Sun, 10-May-2026 06:13:19 CEST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 01309113091 km 1778386153Sun, 10-May-2026 06:09:13 CEST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0095159515 km 1778385828Sun, 10-May-2026 06:03:48 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 0094799479 km 1778385557Sun, 10-May-2026 05:59:17 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 0094799479 km 1778385512Sun, 10-May-2026 05:58:32 CEST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0086838683 km 1778385266Sun, 10-May-2026 05:54:26 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 0094789478 km 1778385127Sun, 10-May-2026 05:52:07 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094789478 km 1778385090Sun, 10-May-2026 05:51:30 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 2.7 0094799479 km 1778384812Sun, 10-May-2026 05:46:52 CEST map
2 km W of Brawley, CA 3.6 0094779477 km 1778384649Sun, 10-May-2026 05:44:09 CEST map
1 km SW of Brawley, CA 3.1 0094789478 km 1778384500Sun, 10-May-2026 05:41:40 CEST map
2 km WNW of Brawley, CA 4.5 0094779477 km 1778384369Sun, 10-May-2026 05:39:29 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 0094799479 km 1778383041Sun, 10-May-2026 05:17:21 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 0094799479 km 1778383007Sun, 10-May-2026 05:16:47 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 4.0 0094789478 km 1778382803Sun, 10-May-2026 05:13:23 CEST map
2 km W of Brawley, CA 2.0 0094789478 km 1778382799Sun, 10-May-2026 05:13:19 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 0094789478 km 1778382632Sun, 10-May-2026 05:10:32 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 0094789478 km 1778382612Sun, 10-May-2026 05:10:12 CEST map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 0094819481 km 1778382393Sun, 10-May-2026 05:06:33 CEST map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0095879587 km 1778382372Sun, 10-May-2026 05:06:12 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 0094809480 km 1778382346Sun, 10-May-2026 05:05:46 CEST map
292 km ESE of Onagawa Chō, Japan 4.4 01119311193 km 1778382219Sun, 10-May-2026 05:03:39 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 0094799479 km 1778381704Sun, 10-May-2026 04:55:04 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 0094809480 km 1778381553Sun, 10-May-2026 04:52:33 CEST map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778381340Sun, 10-May-2026 04:49:00 CEST map
174 km SSW of Tual, Indonesia 5.0 01452614526 km 1778380943Sun, 10-May-2026 04:42:23 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 0094799479 km 1778380937Sun, 10-May-2026 04:42:17 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 0094799479 km 1778380887Sun, 10-May-2026 04:41:27 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0094799479 km 1778380704Sun, 10-May-2026 04:38:24 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 0094789478 km 1778380637Sun, 10-May-2026 04:37:17 CEST map
27 km ENE of Cañete, Chile 5.5 01085610856 km 1778380447Sun, 10-May-2026 04:34:07 CEST map
2 km W of Brawley, CA 2.9 0094789478 km 1778380429Sun, 10-May-2026 04:33:49 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 0094789478 km 1778380401Sun, 10-May-2026 04:33:21 CEST map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 0094789478 km 1778380353Sun, 10-May-2026 04:32:33 CEST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 0095119511 km 1778380294Sun, 10-May-2026 04:31:34 CEST map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778379965Sun, 10-May-2026 04:26:05 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778379955Sun, 10-May-2026 04:25:55 CEST map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309213092 km 1778379932Sun, 10-May-2026 04:25:32 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 0094799479 km 1778379728Sun, 10-May-2026 04:22:08 CEST map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 0096189618 km 1778379495Sun, 10-May-2026 04:18:15 CEST map
8 km NE of Julian, CA 2.1 0095369536 km 1778379032Sun, 10-May-2026 04:10:32 CEST map
44 km NE of Chase, Alaska 2.7 0085358535 km 1778378114Sun, 10-May-2026 03:55:14 CEST map
78 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.6 01308113081 km 1778377813Sun, 10-May-2026 03:50:13 CEST map
5 km ENE of Chitina, Alaska 2.6 0085178517 km 1778375482Sun, 10-May-2026 03:11:22 CEST map
268 km WSW of Adak, Alaska 3.5 01024110241 km 1778374787Sun, 10-May-2026 02:59:47 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 0094799479 km 1778374735Sun, 10-May-2026 02:58:55 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 3.1 0094799479 km 1778373371Sun, 10-May-2026 02:36:11 CEST map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 0095889588 km 1778373319Sun, 10-May-2026 02:35:19 CEST map
3 km W of Brawley, CA 3.4 0094799479 km 1778373253Sun, 10-May-2026 02:34:13 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778373138Sun, 10-May-2026 02:32:18 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 0094809480 km 1778373113Sun, 10-May-2026 02:31:53 CEST map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 0094799479 km 1778373075Sun, 10-May-2026 02:31:15 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 0094809480 km 1778371593Sun, 10-May-2026 02:06:33 CEST map
3 km E of Ocotillo, CA 2.2 0095249524 km 1778371285Sun, 10-May-2026 02:01:25 CEST map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 0094789478 km 1778370552Sun, 10-May-2026 01:49:12 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 0094799479 km 1778368932Sun, 10-May-2026 01:22:12 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 0094799479 km 1778368717Sun, 10-May-2026 01:18:37 CEST map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 0094809480 km 1778368529Sun, 10-May-2026 01:15:29 CEST map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 0094799479 km 1778368456Sun, 10-May-2026 01:14:16 CEST map
10 km S of Leilani Estates, Hawaii 2.4 01305713057 km 1778368126Sun, 10-May-2026 01:08:46 CEST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 0087388738 km 1778367072Sun, 10-May-2026 00:51:12 CEST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 0095889588 km 1778366813Sun, 10-May-2026 00:46:53 CEST map
66 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0088858885 km 1778364293Sun, 10-May-2026 00:04:53 CEST map
15 km SE of Fern Forest, Hawaii 2.5 01306313063 km 1778362035Sat, 09-May-2026 23:27:15 CEST map
5 km NW of Paso Canoas Arriba, Panama 4.5 0084008400 km 1778358372Sat, 09-May-2026 22:26:12 CEST map
102 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0085378537 km 1778357752Sat, 09-May-2026 22:15:52 CEST map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 0095339533 km 1778352447Sat, 09-May-2026 20:47:27 CEST map
44 km NNE of Karluk, Alaska 2.4 0091289128 km 1778351548Sat, 09-May-2026 20:32:28 CEST map
4 km SSE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 01305113051 km 1778349455Sat, 09-May-2026 19:57:35 CEST map
26 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.6 01307213072 km 1778349089Sat, 09-May-2026 19:51:29 CEST map
38 km SE of Fox River, Alaska 2.6 0088628862 km 1778346854Sat, 09-May-2026 19:14:14 CEST map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0085138513 km 1778346407Sat, 09-May-2026 19:06:47 CEST map
44 km WNW of Ishigaki, Japan 4.6 01132211322 km 1778343532Sat, 09-May-2026 18:18:52 CEST map
7 km E of Willits, CA 2.2 0094959495 km 1778341313Sat, 09-May-2026 17:41:53 CEST map
4 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0064046404 km 1778339195Sat, 09-May-2026 17:06:35 CEST map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 0078247824 km 1778339105Sat, 09-May-2026 17:05:05 CEST map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0087258725 km 1778338612Sat, 09-May-2026 16:56:52 CEST map
26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska 2.1 0083188318 km 1778336577Sat, 09-May-2026 16:22:57 CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01070510705 km 1778336572Sat, 09-May-2026 16:22:52 CEST map
53 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 0090459045 km 1778332503Sat, 09-May-2026 15:15:03 CEST map
29 km NW of Karluk, Alaska 2.3 0091669166 km 1778328827Sat, 09-May-2026 14:13:47 CEST map
61 km SSE of Adak, Alaska 3.6 01020410204 km 1778328504Sat, 09-May-2026 14:08:24 CEST map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 0095289528 km 1778327483Sat, 09-May-2026 13:51:23 CEST map
24 km E of Maricopa, CA 2.0 0095669566 km 1778320247Sat, 09-May-2026 11:50:47 CEST map
1 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0063696369 km 1778319599Sat, 09-May-2026 11:39:59 CEST map
2 km NW of Bilāsipāra, India 4.4 0086988698 km 1778317806Sat, 09-May-2026 11:10:06 CEST map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.4 0067466746 km 1778313709Sat, 09-May-2026 10:01:49 CEST map
12 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01307613076 km 1778313576Sat, 09-May-2026 09:59:36 CEST map
296 km WSW of Adak, Alaska 4.2 01026610266 km 1778310765Sat, 09-May-2026 09:12:45 CEST map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0087628762 km 1778310298Sat, 09-May-2026 09:04:58 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0092419241 km 1778309362Sat, 09-May-2026 08:49:22 CEST map
8 km SE of Emajagua, Puerto Rico 2.1 0062946294 km 1778308353Sat, 09-May-2026 08:32:33 CEST map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 0095159515 km 1778308347Sat, 09-May-2026 08:32:27 CEST map
12 km E of Naalehu, Hawaii 2.6 01311113111 km 1778308181Sat, 09-May-2026 08:29:41 CEST map
32 km SSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.1 0083728372 km 1778307389Sat, 09-May-2026 08:16:29 CEST map
20 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0064006400 km 1778304641Sat, 09-May-2026 07:30:41 CEST map
54 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0089008900 km 1778302804Sat, 09-May-2026 07:00:04 CEST map
96 km WSW of Crescent City, CA 4.8 0094499449 km 1778302680Sat, 09-May-2026 06:58:00 CEST map
292 km WSW of Adak, Alaska 5.8 01025710257 km 1778301743Sat, 09-May-2026 06:42:23 CEST map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0063836383 km 1778300078Sat, 09-May-2026 06:14:38 CEST map
91 km N of Karluk, Alaska 2.4 0090969096 km 1778299725Sat, 09-May-2026 06:08:45 CEST map
1 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0064006400 km 1778298936Sat, 09-May-2026 05:55:36 CEST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0086858685 km 1778298017Sat, 09-May-2026 05:40:17 CEST map
60 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0085878587 km 1778297270Sat, 09-May-2026 05:27:50 CEST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0063736373 km 1778296719Sat, 09-May-2026 05:18:39 CEST map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 0077737773 km 1778296192Sat, 09-May-2026 05:09:52 CEST map
34 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.9 0064326432 km 1778295596Sat, 09-May-2026 04:59:56 CEST map
7 km SSW of Redlands, CA 3.4 0095189518 km 1778290823Sat, 09-May-2026 03:40:23 CEST map
68 km S of Miyakojima, Japan 4.4 01145111451 km 1778290016Sat, 09-May-2026 03:26:56 CEST map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 0095389538 km 1778287238Sat, 09-May-2026 02:40:38 CEST map
272 km SW of Yakutat, Alaska 2.8 0088298829 km 1778287174Sat, 09-May-2026 02:39:34 CEST map
177 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 01467114671 km 1778285426Sat, 09-May-2026 02:10:26 CEST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0091429142 km 1778284784Sat, 09-May-2026 01:59:44 CEST map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 0094229422 km 1778284487Sat, 09-May-2026 01:54:47 CEST map
90 km NNW of Pototano, Indonesia 4.2 01333413334 km 1778284308Sat, 09-May-2026 01:51:48 CEST map
59 km NW of Toyah, Texas 2.0 0087478747 km 1778279122Sat, 09-May-2026 00:25:22 CEST map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 0095109510 km 1778277019Fri, 08-May-2026 23:50:19 CEST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0095159515 km 1778275680Fri, 08-May-2026 23:28:00 CEST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 0095159515 km 1778275674Fri, 08-May-2026 23:27:54 CEST map
80 km SE of Old Harbor, Alaska 2.0 0091989198 km 1778275355Fri, 08-May-2026 23:22:35 CEST map
45 km N of Mejillones, Chile 4.4 0095539553 km 1778275174Fri, 08-May-2026 23:19:34 CEST map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 0094979497 km 1778274581Fri, 08-May-2026 23:09:41 CEST map
52 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.7 0085518551 km 1778270665Fri, 08-May-2026 22:04:25 CEST map
289 km WSW of Adak, Alaska 4.7 01026010260 km 1778270605Fri, 08-May-2026 22:03:25 CEST map
39 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0094759475 km 1778269330Fri, 08-May-2026 21:42:10 CEST map
55 km WNW of Venetie, Alaska 2.5 0080668066 km 1778268615Fri, 08-May-2026 21:30:15 CEST map
29 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 01119811198 km 1778268399Fri, 08-May-2026 21:26:39 CEST map
114 km SW of Akhiok, Alaska 2.1 0093299329 km 1778266823Fri, 08-May-2026 21:00:23 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0092449244 km 1778266658Fri, 08-May-2026 20:57:38 CEST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0092479247 km 1778266642Fri, 08-May-2026 20:57:22 CEST map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 0095279527 km 1778266053Fri, 08-May-2026 20:47:33 CEST map
68 km NE of Akutan, Alaska 4.3 0097129712 km 1778265431Fri, 08-May-2026 20:37:11 CEST map
120 km SE of Yantzaza, Ecuador 4.3 0088558855 km 1778262614Fri, 08-May-2026 19:50:14 CEST map
229 km SSE of Cordova, Alaska 2.1 0087858785 km 1778262497Fri, 08-May-2026 19:48:17 CEST map
8 km NE of Lázaro Cárdenas, Mexico 4.4 0089298929 km 1778262243Fri, 08-May-2026 19:44:03 CEST map
76 km WNW of San Juan, Peru 4.8 0094129412 km 1778260478Fri, 08-May-2026 19:14:38 CEST map
117 km ENE of Miyako, Japan 4.6 01089110891 km 1778260218Fri, 08-May-2026 19:10:18 CEST map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 0096189618 km 1778259667Fri, 08-May-2026 19:01:07 CEST map
78 km ENE of Chignik, Alaska 2.0 0093489348 km 1778258910Fri, 08-May-2026 18:48:30 CEST map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.2 0094959495 km 1778258370Fri, 08-May-2026 18:39:30 CEST map
276 km W of Adak, Alaska 2.4 01020110201 km 1778257742Fri, 08-May-2026 18:29:02 CEST map
101 km SSE of King Cove, Alaska 3.0 0096849684 km 1778257480Fri, 08-May-2026 18:24:40 CEST map
127 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0096379637 km 1778257078Fri, 08-May-2026 18:17:58 CEST map
50 km SSE of Adak, Alaska 2.1 01019010190 km 1778256181Fri, 08-May-2026 18:03:01 CEST map
45 km SSE of Glacier View, Alaska 2.0 0086088608 km 1778254490Fri, 08-May-2026 17:34:50 CEST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0063946394 km 1778254130Fri, 08-May-2026 17:28:50 CEST map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0084658465 km 1778253573Fri, 08-May-2026 17:19:33 CEST map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 0085128512 km 1778250049Fri, 08-May-2026 16:20:49 CEST map
66 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0089928992 km 1778248290Fri, 08-May-2026 15:51:30 CEST map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 0094609460 km 1778245588Fri, 08-May-2026 15:06:28 CEST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 0095189518 km 1778244780Fri, 08-May-2026 14:53:00 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 0088988898 km 1778244223Fri, 08-May-2026 14:43:43 CEST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.6 01021910219 km 1778244181Fri, 08-May-2026 14:43:01 CEST map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 0086088608 km 1778243072Fri, 08-May-2026 14:24:32 CEST map
70 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.9 0063106310 km 1778243021Fri, 08-May-2026 14:23:41 CEST map
92 km SW of Adak, Alaska 2.3 01021110211 km 1778242858Fri, 08-May-2026 14:20:58 CEST map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 0094609460 km 1778242504Fri, 08-May-2026 14:15:04 CEST map
61 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0063676367 km 1778242383Fri, 08-May-2026 14:13:03 CEST map
160 km SE of Khovd, Mongolia 4.7 0076337633 km 1778240335Fri, 08-May-2026 13:38:55 CEST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.3 01021810218 km 1778240060Fri, 08-May-2026 13:34:20 CEST map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 0067456745 km 1778239556Fri, 08-May-2026 13:25:56 CEST map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 0095329532 km 1778238080Fri, 08-May-2026 13:01:20 CEST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.3 01021810218 km 1778236132Fri, 08-May-2026 12:28:52 CEST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0092479247 km 1778234519Fri, 08-May-2026 12:01:59 CEST map
156 km SSW of Akhiok, Alaska 2.4 0093829382 km 1778234172Fri, 08-May-2026 11:56:12 CEST map
238 km SSW of Adak, Alaska 3.0 01035910359 km 1778233828Fri, 08-May-2026 11:50:28 CEST map
70 km SSW of Adak, Alaska 2.4 01021510215 km 1778230717Fri, 08-May-2026 10:58:37 CEST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0088988898 km 1778229400Fri, 08-May-2026 10:36:40 CEST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0092419241 km 1778228852Fri, 08-May-2026 10:27:32 CEST map
26 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0094639463 km 1778228500Fri, 08-May-2026 10:21:40 CEST map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 0084348434 km 1778228208Fri, 08-May-2026 10:16:48 CEST map
102 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0098159815 km 1778228019Fri, 08-May-2026 10:13:39 CEST map
75 km SW of Unalaska, Alaska 2.0 0098739873 km 1778225866Fri, 08-May-2026 09:37:46 CEST map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 0094989498 km 1778225416Fri, 08-May-2026 09:30:16 CEST map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 0095809580 km 1778225096Fri, 08-May-2026 09:24:56 CEST map
southeast Indian Ridge 5.9 01314613146 km 1778224663Fri, 08-May-2026 09:17:43 CEST map
97 km SW of Adak, Alaska 2.2 01020810208 km 1778222261Fri, 08-May-2026 08:37:41 CEST map
54 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0099989998 km 1778221856Fri, 08-May-2026 08:30:56 CEST map
63 km E of Port Alsworth, Alaska 3.5 0088778877 km 1778221426Fri, 08-May-2026 08:23:46 CEST map
25 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 01307413074 km 1778221252Fri, 08-May-2026 08:20:52 CEST map
63 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.3 0064576457 km 1778221110Fri, 08-May-2026 08:18:30 CEST map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 0095849584 km 1778220128Fri, 08-May-2026 08:02:08 CEST map
96 km SW of Adak, Alaska 2.3 01022010220 km 1778219752Fri, 08-May-2026 07:55:52 CEST map
118 km SSW of False Pass, Alaska 2.6 0097659765 km 1778216996Fri, 08-May-2026 07:09:56 CEST map
