Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 17-Jun-2026 08:37:51 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 9471 km | Wed, 17-Jun-2026 08:21:55 CEST | map |
| 93 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 10211 km | Wed, 17-Jun-2026 05:47:03 CEST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 9525 km | Wed, 17-Jun-2026 05:47:03 CEST | map |
| 144 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 13154 km | Wed, 17-Jun-2026 05:46:16 CEST | map |
| 25 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 13649 km | Wed, 17-Jun-2026 05:44:18 CEST | map |
| 31 km SW of Hope, Alaska | 2.9 | 8746 km | Wed, 17-Jun-2026 05:33:44 CEST | map |
| 291 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 9166 km | Wed, 17-Jun-2026 04:51:24 CEST | map |
| 7 km NE of Imperial, CA | 2.1 | 9481 km | Wed, 17-Jun-2026 04:47:14 CEST | map |
| 267 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 8363 km | Wed, 17-Jun-2026 04:06:18 CEST | map |
| 46 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.1 | 8556 km | Wed, 17-Jun-2026 04:03:51 CEST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 13111 km | Wed, 17-Jun-2026 03:55:16 CEST | map |
| 21 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 9504 km | Wed, 17-Jun-2026 03:54:56 CEST | map |
| 52 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.7 | 8550 km | Wed, 17-Jun-2026 03:53:47 CEST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 8724 km | Wed, 17-Jun-2026 03:12:35 CEST | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 9308 km | Wed, 17-Jun-2026 02:56:50 CEST | map |
| 57 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.9 | 8545 km | Wed, 17-Jun-2026 01:57:43 CEST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 8762 km | Wed, 17-Jun-2026 01:15:12 CEST | map |
| 9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 6395 km | Wed, 17-Jun-2026 00:55:02 CEST | map |
| 21 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.0 | 13105 km | Wed, 17-Jun-2026 00:16:45 CEST | map |
| 47 km W of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 8879 km | Wed, 17-Jun-2026 00:11:18 CEST | map |
| 259 km SSE of Dunhuang, China | 4.2 | 8348 km | Tue, 16-Jun-2026 23:52:45 CEST | map |
| 68 km SSW of Deering, Alaska | 2.9 | 8513 km | Tue, 16-Jun-2026 22:34:01 CEST | map |
| 55 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 13128 km | Tue, 16-Jun-2026 22:15:32 CEST | map |
| 28 km ESE of Palu, Indonesia | 4.5 | 13101 km | Tue, 16-Jun-2026 22:01:39 CEST | map |
| 33 km SW of Van Horn, Texas | 2.6 | 8859 km | Tue, 16-Jun-2026 21:54:52 CEST | map |
| 29 km W of Skwentna, Alaska | 2.4 | 8664 km | Tue, 16-Jun-2026 21:29:39 CEST | map |
| 30 km NW of Petersville, Alaska | 2.2 | 8578 km | Tue, 16-Jun-2026 21:23:19 CEST | map |
| 67 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 8525 km | Tue, 16-Jun-2026 21:17:47 CEST | map |
| 6 km N of Ridgeway, Alaska | 2.9 | 8787 km | Tue, 16-Jun-2026 21:11:09 CEST | map |
| 100 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 10127 km | Tue, 16-Jun-2026 20:55:35 CEST | map |
| 4 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 6377 km | Tue, 16-Jun-2026 20:32:52 CEST | map |
| 52 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 13134 km | Tue, 16-Jun-2026 20:29:37 CEST | map |
| 139 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 13147 km | Tue, 16-Jun-2026 19:51:17 CEST | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 8546 km | Tue, 16-Jun-2026 19:38:00 CEST | map |
| 97 km ENE of Miyako, Japan | 4.5 | 10883 km | Tue, 16-Jun-2026 19:25:57 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 10488 km | Tue, 16-Jun-2026 19:13:10 CEST | map |
| 9 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 13018 km | Tue, 16-Jun-2026 19:06:17 CEST | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.3 | 9480 km | Tue, 16-Jun-2026 18:14:32 CEST | map |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.6 | 8527 km | Tue, 16-Jun-2026 17:27:19 CEST | map |
| 13 km WSW of Neah Bay, Washington | 2.1 | 8878 km | Tue, 16-Jun-2026 17:01:53 CEST | map |
| 34 km WSW of Muisne, Ecuador | 4.0 | 8708 km | Tue, 16-Jun-2026 16:56:03 CEST | map |
| 7 km ENE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.8 | 13007 km | Tue, 16-Jun-2026 16:54:43 CEST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 13104 km | Tue, 16-Jun-2026 16:48:47 CEST | map |
| 85 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 9106 km | Tue, 16-Jun-2026 16:15:09 CEST | map |
| 23 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 3.8 | 9451 km | Tue, 16-Jun-2026 15:57:59 CEST | map |
| 256 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 8343 km | Tue, 16-Jun-2026 15:27:36 CEST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 13078 km | Tue, 16-Jun-2026 14:33:29 CEST | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 7974 km | Tue, 16-Jun-2026 13:55:18 CEST | map |
| 47 km WSW of Port Alexander, Alaska | 2.7 | 8708 km | Tue, 16-Jun-2026 13:54:43 CEST | map |
| southeast central Pacific Ocean | 4.8 | 11430 km | Tue, 16-Jun-2026 13:30:32 CEST | map |
| 261 km SSE of Dunhuang, China | 5.0 | 8355 km | Tue, 16-Jun-2026 13:14:17 CEST | map |
| 52 km SE of Palu, Indonesia | 4.8 | 13126 km | Tue, 16-Jun-2026 13:03:52 CEST | map |
| 248 km SSE of Dunhuang, China | 4.7 | 8337 km | Tue, 16-Jun-2026 13:01:02 CEST | map |
| 4 km NW of Noda, Japan | 5.5 | 11145 km | Tue, 16-Jun-2026 12:46:34 CEST | map |
| 90 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.8 | 13507 km | Tue, 16-Jun-2026 12:23:50 CEST | map |
| 66 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 8525 km | Tue, 16-Jun-2026 11:57:08 CEST | map |
| 277 km S of Dunhuang, China | 5.4 | 8351 km | Tue, 16-Jun-2026 11:45:26 CEST | map |
| 242 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 8343 km | Tue, 16-Jun-2026 11:42:35 CEST | map |
| 36 km S of Chignik, Alaska | 2.0 | 9429 km | Tue, 16-Jun-2026 11:41:59 CEST | map |
| 66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 8512 km | Tue, 16-Jun-2026 11:33:42 CEST | map |
| 15 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 13086 km | Tue, 16-Jun-2026 11:09:21 CEST | map |
| 260 km SSE of Dunhuang, China | 6.3 | 8352 km | Tue, 16-Jun-2026 11:06:55 CEST | map |
| 17 km SE of Viqueque, Timor Leste | 4.6 | 14213 km | Tue, 16-Jun-2026 11:03:43 CEST | map |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 9361 km | Tue, 16-Jun-2026 10:17:45 CEST | map |
| 49 km ESE of Palu, Indonesia | 5.0 | 13122 km | Tue, 16-Jun-2026 10:04:46 CEST | map |
| 282 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 10179 km | Tue, 16-Jun-2026 10:04:22 CEST | map |
| 58 km SSE of Perryville, Alaska | 3.6 | 9495 km | Tue, 16-Jun-2026 09:09:07 CEST | map |
| 9 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13096 km | Tue, 16-Jun-2026 09:01:06 CEST | map |
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 8502 km | Tue, 16-Jun-2026 08:45:52 CEST | map |
| 41 km W of Stevens Village, Alaska | 2.2 | 8221 km | Tue, 16-Jun-2026 08:07:52 CEST | map |
| 99 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 9271 km | Tue, 16-Jun-2026 08:01:45 CEST | map |
| 45 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 8688 km | Tue, 16-Jun-2026 07:51:23 CEST | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 10178 km | Tue, 16-Jun-2026 07:44:38 CEST | map |
| 14 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 13020 km | Tue, 16-Jun-2026 07:44:05 CEST | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 8408 km | Tue, 16-Jun-2026 07:43:01 CEST | map |
| 13 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 6412 km | Tue, 16-Jun-2026 07:31:49 CEST | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 13079 km | Tue, 16-Jun-2026 07:07:21 CEST | map |
| 77 km NNW of Karluk, Alaska | 2.7 | 9115 km | Tue, 16-Jun-2026 06:47:42 CEST | map |
| 98 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.3 | 9905 km | Tue, 16-Jun-2026 06:43:37 CEST | map |
| 25 km NNW of Snowville, Utah | 2.5 | 8632 km | Tue, 16-Jun-2026 06:31:53 CEST | map |
| 49 km SE of Palu, Indonesia | 5.1 | 13123 km | Tue, 16-Jun-2026 06:14:01 CEST | map |
| 157 km ESE of Akutan, Alaska | 3.2 | 9803 km | Tue, 16-Jun-2026 05:55:15 CEST | map |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 13085 km | Tue, 16-Jun-2026 05:40:17 CEST | map |
| 46 km ESE of Palu, Indonesia | 4.9 | 13119 km | Tue, 16-Jun-2026 05:38:37 CEST | map |
| 44 km ESE of Palu, Indonesia | 5.2 | 13117 km | Tue, 16-Jun-2026 05:30:53 CEST | map |
| 43 km ESE of Palu, Indonesia | 6.7 | 13116 km | Tue, 16-Jun-2026 05:27:44 CEST | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 9530 km | Tue, 16-Jun-2026 04:53:04 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 11591 km | Tue, 16-Jun-2026 04:52:22 CEST | map |
| 39 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 9633 km | Tue, 16-Jun-2026 04:32:27 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11672 km | Tue, 16-Jun-2026 04:11:26 CEST | map |
| 21 km E of Ferry, Alaska | 2.3 | 8392 km | Tue, 16-Jun-2026 03:47:49 CEST | map |
| 158 km ESE of Akutan, Alaska | 3.0 | 9804 km | Tue, 16-Jun-2026 03:47:22 CEST | map |
| 252 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 10207 km | Tue, 16-Jun-2026 02:25:28 CEST | map |
| 66 km S of Adak, Alaska | 2.3 | 10213 km | Tue, 16-Jun-2026 02:04:35 CEST | map |
| 105 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 9301 km | Tue, 16-Jun-2026 02:02:15 CEST | map |
| 33 km SW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 9303 km | Tue, 16-Jun-2026 02:00:25 CEST | map |
| 22 km NE of Sterling, Alaska | 2.3 | 8761 km | Tue, 16-Jun-2026 01:58:10 CEST | map |
| 83 km NNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 9110 km | Tue, 16-Jun-2026 01:51:46 CEST | map |
| 84 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9110 km | Tue, 16-Jun-2026 01:49:35 CEST | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 8626 km | Tue, 16-Jun-2026 00:51:30 CEST | map |
| 49 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.1 | 8553 km | Tue, 16-Jun-2026 00:47:54 CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 10440 km | Tue, 16-Jun-2026 00:38:35 CEST | map |
| 70 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 9972 km | Tue, 16-Jun-2026 00:34:56 CEST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 8572 km | Tue, 16-Jun-2026 00:26:20 CEST | map |
| 71 km W of Nikolski, Alaska | 2.2 | 9969 km | Tue, 16-Jun-2026 00:14:14 CEST | map |
| 57 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.6 | 8545 km | Mon, 15-Jun-2026 23:49:06 CEST | map |
| 38 km N of Nome, Alaska | 3.0 | 8612 km | Mon, 15-Jun-2026 23:49:01 CEST | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 9327 km | Mon, 15-Jun-2026 23:27:25 CEST | map |
| 113 km E of Nikolski, Alaska | 3.5 | 9927 km | Mon, 15-Jun-2026 23:17:39 CEST | map |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 9404 km | Mon, 15-Jun-2026 22:40:09 CEST | map |
| 11 km W of Balangonan, Philippines | 4.9 | 13003 km | Mon, 15-Jun-2026 22:16:16 CEST | map |
| 95 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.8 | 9902 km | Mon, 15-Jun-2026 22:13:31 CEST | map |
| 54 km SE of Perryville, Alaska | 2.1 | 9479 km | Mon, 15-Jun-2026 22:06:04 CEST | map |
| 3 km NE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 6404 km | Mon, 15-Jun-2026 21:30:07 CEST | map |
| 136 km E of Nishinoomote, Japan | 4.4 | 11290 km | Mon, 15-Jun-2026 21:21:50 CEST | map |
| 26 km NNW of Snowville, Utah | 2.3 | 8633 km | Mon, 15-Jun-2026 20:47:36 CEST | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 9300 km | Mon, 15-Jun-2026 20:45:09 CEST | map |
| 223 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 9486 km | Mon, 15-Jun-2026 20:25:58 CEST | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 7719 km | Mon, 15-Jun-2026 19:37:48 CEST | map |
| 56 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 8885 km | Mon, 15-Jun-2026 19:28:46 CEST | map |
| 66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 8514 km | Mon, 15-Jun-2026 19:25:42 CEST | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 9589 km | Mon, 15-Jun-2026 19:07:50 CEST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 8957 km | Mon, 15-Jun-2026 18:58:16 CEST | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 9161 km | Mon, 15-Jun-2026 18:33:13 CEST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.0 | 8596 km | Mon, 15-Jun-2026 18:30:56 CEST | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.4 | 8596 km | Mon, 15-Jun-2026 18:01:33 CEST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 8684 km | Mon, 15-Jun-2026 17:59:53 CEST | map |
| 5 km SSW of Pangyan, Philippines | 5.5 | 12999 km | Mon, 15-Jun-2026 17:30:24 CEST | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 9467 km | Mon, 15-Jun-2026 17:08:40 CEST | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 6115 km | Mon, 15-Jun-2026 17:02:24 CEST | map |
| 0 km WSW of Beluga, Alaska | 2.3 | 8732 km | Mon, 15-Jun-2026 16:51:44 CEST | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 7314 km | Mon, 15-Jun-2026 16:50:01 CEST | map |
| 6 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 13032 km | Mon, 15-Jun-2026 16:49:13 CEST | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 6394 km | Mon, 15-Jun-2026 16:31:40 CEST | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 9660 km | Mon, 15-Jun-2026 15:19:05 CEST | map |
| 36 km NE of Calama, Chile | 4.4 | 9378 km | Mon, 15-Jun-2026 15:03:41 CEST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 8596 km | Mon, 15-Jun-2026 14:45:23 CEST | map |
| 55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 6435 km | Mon, 15-Jun-2026 14:36:10 CEST | map |
| 29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 3.7 | 9453 km | Mon, 15-Jun-2026 13:35:49 CEST | map |
| 67 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 9985 km | Mon, 15-Jun-2026 12:31:41 CEST | map |
| 26 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 8566 km | Mon, 15-Jun-2026 12:30:50 CEST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 9514 km | Mon, 15-Jun-2026 12:03:35 CEST | map |
| 46 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 8871 km | Mon, 15-Jun-2026 12:01:36 CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 11756 km | Mon, 15-Jun-2026 11:40:52 CEST | map |
| 45 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 8536 km | Mon, 15-Jun-2026 11:39:18 CEST | map |
| 71 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 6184 km | Mon, 15-Jun-2026 11:25:53 CEST | map |
| 67 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 6.2 | 13069 km | Mon, 15-Jun-2026 11:18:38 CEST | map |
| 19 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 6467 km | Mon, 15-Jun-2026 10:40:40 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4655 km | Mon, 15-Jun-2026 10:02:35 CEST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 9526 km | Mon, 15-Jun-2026 09:34:18 CEST | map |
| 52 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.6 | 8550 km | Mon, 15-Jun-2026 09:27:29 CEST | map |
| 29 km E of Skwentna, Alaska | 2.2 | 8645 km | Mon, 15-Jun-2026 09:12:59 CEST | map |
| 34 km NNE of Komodo, Indonesia | 4.5 | 13578 km | Mon, 15-Jun-2026 08:58:32 CEST | map |
| 54 km N of White Mountain, Alaska | 2.7 | 8549 km | Mon, 15-Jun-2026 08:05:25 CEST | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 8746 km | Mon, 15-Jun-2026 08:02:36 CEST | map |
| 63 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.6 | 8539 km | Mon, 15-Jun-2026 08:01:37 CEST | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 9467 km | Mon, 15-Jun-2026 07:26:26 CEST | map |
| 123 km SE of Ollagüe, Chile | 4.5 | 9265 km | Mon, 15-Jun-2026 07:24:51 CEST | map |
| 205 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 9727 km | Mon, 15-Jun-2026 07:19:19 CEST | map |
| 61 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 9209 km | Mon, 15-Jun-2026 07:03:18 CEST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 9467 km | Mon, 15-Jun-2026 07:02:34 CEST | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 8485 km | Mon, 15-Jun-2026 06:58:54 CEST | map |
| 32 km WNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 8611 km | Mon, 15-Jun-2026 06:43:04 CEST | map |
| 97 km SSE of King Cove, Alaska | 2.7 | 9665 km | Mon, 15-Jun-2026 06:26:17 CEST | map |
| 15 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 6339 km | Mon, 15-Jun-2026 06:16:06 CEST | map |
| 108 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 9313 km | Mon, 15-Jun-2026 06:00:49 CEST | map |
| 49 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.5 | 8553 km | Mon, 15-Jun-2026 05:50:35 CEST | map |
| 240 km S of False Pass, Alaska | 3.0 | 9858 km | Mon, 15-Jun-2026 05:34:28 CEST | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 8516 km | Mon, 15-Jun-2026 05:30:33 CEST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 9467 km | Mon, 15-Jun-2026 05:27:03 CEST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 9467 km | Mon, 15-Jun-2026 05:26:55 CEST | map |
| 59 km SW of Karluk, Alaska | 2.2 | 9227 km | Mon, 15-Jun-2026 05:09:44 CEST | map |
| 55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 6123 km | Mon, 15-Jun-2026 04:46:02 CEST | map |
| 97 km SE of Akutan, Alaska | 2.5 | 9802 km | Mon, 15-Jun-2026 04:17:00 CEST | map |
| 50 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 10189 km | Mon, 15-Jun-2026 04:10:14 CEST | map |
| 112 km E of Miyako, Japan | 4.3 | 10898 km | Mon, 15-Jun-2026 04:06:42 CEST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 8597 km | Mon, 15-Jun-2026 03:52:28 CEST | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 7316 km | Mon, 15-Jun-2026 03:40:51 CEST | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6178 km | Mon, 15-Jun-2026 03:27:17 CEST | map |
| 73 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 9801 km | Mon, 15-Jun-2026 03:23:43 CEST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 9247 km | Mon, 15-Jun-2026 03:21:16 CEST | map |
| 126 km ESE of Akutan, Alaska | 2.6 | 9777 km | Mon, 15-Jun-2026 03:11:54 CEST | map |
| 97 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 8676 km | Mon, 15-Jun-2026 03:09:31 CEST | map |
| 56 km ENE of Chase, Alaska | 2.6 | 8533 km | Mon, 15-Jun-2026 03:02:47 CEST | map |
| 67 km WSW of Paratunka, Russia | 4.4 | 9927 km | Mon, 15-Jun-2026 02:59:36 CEST | map |
| 91 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.3 | 9617 km | Mon, 15-Jun-2026 02:47:46 CEST | map |
| 82 km SSE of Akutan, Alaska | 2.5 | 9838 km | Mon, 15-Jun-2026 02:00:22 CEST | map |
| 72 km SE of Unalaska, Alaska | 2.3 | 9840 km | Mon, 15-Jun-2026 01:47:01 CEST | map |
| 143 km ENE of Kuji, Japan | 4.3 | 10809 km | Mon, 15-Jun-2026 01:46:48 CEST | map |
| 79 km SE of Unalaska, Alaska | 3.2 | 9847 km | Mon, 15-Jun-2026 01:43:41 CEST | map |
| 25 km SSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 9197 km | Mon, 15-Jun-2026 01:28:04 CEST | map |
| 105 km W of Akhiok, Alaska | 2.4 | 9278 km | Mon, 15-Jun-2026 01:20:11 CEST | map |
| 52 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 8928 km | Mon, 15-Jun-2026 01:11:44 CEST | map |
| 44 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 9373 km | Mon, 15-Jun-2026 01:09:48 CEST | map |
| 37 km ESE of Akutan, Alaska | 2.3 | 9776 km | Mon, 15-Jun-2026 01:04:02 CEST | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 9601 km | Mon, 15-Jun-2026 00:58:33 CEST | map |
| 33 km NNW of Valparaíso, Chile | 4.1 | 10396 km | Mon, 15-Jun-2026 00:54:05 CEST | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 13071 km | Mon, 15-Jun-2026 00:34:53 CEST | map |
| 56 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 9537 km | Mon, 15-Jun-2026 00:25:47 CEST | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 8746 km | Mon, 15-Jun-2026 00:13:26 CEST | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 9509 km | Mon, 15-Jun-2026 00:08:16 CEST | map |
| 31 km WNW of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.4 | 13125 km | Sun, 14-Jun-2026 23:52:19 CEST | map |
| 99 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 9812 km | Sun, 14-Jun-2026 23:49:40 CEST | map |
| 46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.1 | 8363 km | Sun, 14-Jun-2026 23:42:04 CEST | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 9592 km | Sun, 14-Jun-2026 23:35:30 CEST | map |
| 48 km SSW of Atka, Alaska | 2.6 | 10138 km | Sun, 14-Jun-2026 23:18:49 CEST | map |
| 8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 13100 km | Sun, 14-Jun-2026 23:16:14 CEST | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 8743 km | Sun, 14-Jun-2026 22:51:41 CEST | map |
| 66 km SW of Sitka, Alaska | 2.4 | 8692 km | Sun, 14-Jun-2026 22:39:19 CEST | map |
| 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.2 | 9900 km | Sun, 14-Jun-2026 22:13:03 CEST | map |
| 82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 9738 km | Sun, 14-Jun-2026 22:07:57 CEST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 8470 km | Sun, 14-Jun-2026 21:53:28 CEST | map |
| 72 km W of Akhiok, Alaska | 2.0 | 9250 km | Sun, 14-Jun-2026 21:42:25 CEST | map |
| 15 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 13071 km | Sun, 14-Jun-2026 21:05:50 CEST | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 13104 km | Sun, 14-Jun-2026 21:01:10 CEST | map |
| 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.7 | 9620 km | Sun, 14-Jun-2026 20:52:08 CEST | map |
| 13 km NW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 8862 km | Sun, 14-Jun-2026 20:43:25 CEST | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 6183 km | Sun, 14-Jun-2026 20:31:06 CEST | map |
| 69 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.6 | 13646 km | Sun, 14-Jun-2026 20:30:17 CEST | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 9302 km | Sun, 14-Jun-2026 20:24:36 CEST | map |
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 2326 km | Sun, 14-Jun-2026 20:17:25 CEST | map |
| 17 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.6 | 6534 km | Sun, 14-Jun-2026 19:54:10 CEST | map |
| 3 km WSW of Funny River, Alaska | 2.0 | 8790 km | Sun, 14-Jun-2026 19:51:17 CEST | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 6187 km | Sun, 14-Jun-2026 19:50:23 CEST | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 8742 km | Sun, 14-Jun-2026 19:41:00 CEST | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 8745 km | Sun, 14-Jun-2026 19:38:09 CEST | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 10191 km | Sun, 14-Jun-2026 19:24:50 CEST | map |
| 4 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 6378 km | Sun, 14-Jun-2026 18:50:59 CEST | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 6184 km | Sun, 14-Jun-2026 18:45:56 CEST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 9591 km | Sun, 14-Jun-2026 18:29:30 CEST | map |
| 36 km W of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 8865 km | Sun, 14-Jun-2026 18:25:02 CEST | map |
| 47 km W of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 8947 km | Sun, 14-Jun-2026 18:20:54 CEST | map |
| 83 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 6182 km | Sun, 14-Jun-2026 18:16:10 CEST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.1 | 8596 km | Sun, 14-Jun-2026 17:51:42 CEST | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.2 | 8596 km | Sun, 14-Jun-2026 17:46:50 CEST | map |
| 46 km W of Karluk, Alaska | 2.2 | 9196 km | Sun, 14-Jun-2026 17:43:01 CEST | map |
| 27 km SE of Magdalena, Philippines | 5.1 | 12393 km | Sun, 14-Jun-2026 17:34:42 CEST | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 13087 km | Sun, 14-Jun-2026 17:28:00 CEST | map |
