Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 18-Sep-2024 23:18:48 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.2 01306713067 km 1726693300Wed, 18-Sep-2024 23:01:40 CEST map
60 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0085248524 km 1726691096Wed, 18-Sep-2024 22:24:56 CEST map
15 km SW of Thatcher, Utah 2.3 0086508650 km 1726690629Wed, 18-Sep-2024 22:17:09 CEST map
15 km SW of Thatcher, Utah 2.4 0086508650 km 1726690551Wed, 18-Sep-2024 22:15:51 CEST map
37 km NW of Toyah, Texas 2.0 0087318731 km 1726689256Wed, 18-Sep-2024 21:54:16 CEST map
19 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0088008800 km 1726688112Wed, 18-Sep-2024 21:35:12 CEST map
104 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 0085268526 km 1726687953Wed, 18-Sep-2024 21:32:33 CEST map
4 km E of Butte, Montana 2.0 0083508350 km 1726686134Wed, 18-Sep-2024 21:02:14 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01309513095 km 1726679797Wed, 18-Sep-2024 19:16:37 CEST map
7 km WNW of Hualien City, Taiwan 4.1 01122011220 km 1726679414Wed, 18-Sep-2024 19:10:14 CEST map
7 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 01309413094 km 1726677633Wed, 18-Sep-2024 18:40:33 CEST map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309013090 km 1726676651Wed, 18-Sep-2024 18:24:11 CEST map
27 km WSW of Nanwalek, Alaska 3.0 0089518951 km 1726672762Wed, 18-Sep-2024 17:19:22 CEST map
78 km SW of Yonakuni, Japan 4.6 01128611286 km 1726672194Wed, 18-Sep-2024 17:09:54 CEST map
7 km SSW of Devore, CA 2.1 0095209520 km 1726671863Wed, 18-Sep-2024 17:04:23 CEST map
33 km E of Hefei, China 4.9 01031010310 km 1726661295Wed, 18-Sep-2024 14:08:15 CEST map
268 km WNW of Port McNeill, Canada 4.2 0088988898 km 1726660932Wed, 18-Sep-2024 14:02:12 CEST map
1 km NW of El Negro, Puerto Rico 2.6 0062906290 km 1726659125Wed, 18-Sep-2024 13:32:05 CEST map
28 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 01304513045 km 1726654531Wed, 18-Sep-2024 12:15:31 CEST map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0093669366 km 1726654141Wed, 18-Sep-2024 12:09:01 CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 01164611646 km 1726650119Wed, 18-Sep-2024 11:01:59 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 0085228522 km 1726648920Wed, 18-Sep-2024 10:42:00 CEST map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0063936393 km 1726646605Wed, 18-Sep-2024 10:03:25 CEST map
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0063896389 km 1726646529Wed, 18-Sep-2024 10:02:09 CEST map
south of Panama 4.7 0086038603 km 1726645949Wed, 18-Sep-2024 09:52:29 CEST map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 0073107310 km 1726644920Wed, 18-Sep-2024 09:35:20 CEST map
11 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.4 01306913069 km 1726643949Wed, 18-Sep-2024 09:19:09 CEST map
15 km SW of Thatcher, Utah 2.1 0086508650 km 1726642933Wed, 18-Sep-2024 09:02:13 CEST map
55 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0065546554 km 1726641412Wed, 18-Sep-2024 08:36:52 CEST map
56 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0064336433 km 1726640512Wed, 18-Sep-2024 08:21:52 CEST map
52 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0064486448 km 1726639598Wed, 18-Sep-2024 08:06:38 CEST map
30 km W of Fort Stockton, Texas 2.3 0087088708 km 1726639246Wed, 18-Sep-2024 08:00:46 CEST map
4 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01306913069 km 1726633492Wed, 18-Sep-2024 06:24:52 CEST map
26 km SSE of Lopez Point, CA 2.0 0096589658 km 1726631107Wed, 18-Sep-2024 05:45:07 CEST map
15 km ESE of Banjar, Indonesia 5.0 01245412454 km 1726627266Wed, 18-Sep-2024 04:41:06 CEST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 0093409340 km 1726621241Wed, 18-Sep-2024 03:00:41 CEST map
82 km SSE of Tôlanaro, Madagascar 5.2 0088008800 km 1726619113Wed, 18-Sep-2024 02:25:13 CEST map
16 km NNE of Midpines, CA 2.1 0094179417 km 1726619009Wed, 18-Sep-2024 02:23:29 CEST map
10 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.1 0037603760 km 1726618944Wed, 18-Sep-2024 02:22:24 CEST map
81 km E of King Salmon, Alaska 2.4 0090839083 km 1726618892Wed, 18-Sep-2024 02:21:32 CEST map
9 km W of Boulder Creek, CA 2.1 0096099609 km 1726618344Wed, 18-Sep-2024 02:12:24 CEST map
1 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico 2.1 0064006400 km 1726613146Wed, 18-Sep-2024 00:45:46 CEST map
16 km NNE of Sincik, Turkey 4.4 0037863786 km 1726612722Wed, 18-Sep-2024 00:38:42 CEST map
19 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0088008800 km 1726609234Tue, 17-Sep-2024 23:40:34 CEST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01310713107 km 1726607456Tue, 17-Sep-2024 23:10:56 CEST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01310713107 km 1726606165Tue, 17-Sep-2024 22:49:25 CEST map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 01310313103 km 1726606122Tue, 17-Sep-2024 22:48:42 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726602543Tue, 17-Sep-2024 21:49:03 CEST map
11 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726602543Tue, 17-Sep-2024 21:49:03 CEST map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0095249524 km 1726601765Tue, 17-Sep-2024 21:36:05 CEST map
84 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0095369536 km 1726600601Tue, 17-Sep-2024 21:16:41 CEST map
69 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0095269526 km 1726599201Tue, 17-Sep-2024 20:53:21 CEST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01307013070 km 1726598030Tue, 17-Sep-2024 20:33:50 CEST map
27 km SSE of Bodie, CA 2.1 0093239323 km 1726597513Tue, 17-Sep-2024 20:25:13 CEST map
1 km NNE of Oakland, CA 2.4 0095579557 km 1726596516Tue, 17-Sep-2024 20:08:36 CEST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.6 0087358735 km 1726594067Tue, 17-Sep-2024 19:27:47 CEST map
70 km SSE of Ugashik, Alaska 2.8 0093029302 km 1726593902Tue, 17-Sep-2024 19:25:02 CEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0068676867 km 1726593727Tue, 17-Sep-2024 19:22:07 CEST map
79 km W of Salamatof, Alaska 2.0 0088218821 km 1726591251Tue, 17-Sep-2024 18:40:51 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.6 01306913069 km 1726590684Tue, 17-Sep-2024 18:31:24 CEST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310113101 km 1726586554Tue, 17-Sep-2024 17:22:34 CEST map
0 km ENE of Parcelas La Milagrosa, Puerto Rico 2.3 0063116311 km 1726586187Tue, 17-Sep-2024 17:16:27 CEST map
18 km NNE of Khorugh, Tajikistan 4.7 0065536553 km 1726583285Tue, 17-Sep-2024 16:28:05 CEST map
64 km NW of Aitape, Papua New Guinea 4.9 01491914919 km 1726582996Tue, 17-Sep-2024 16:23:16 CEST map
4 km WSW of Imperial, CA 2.0 0094939493 km 1726580264Tue, 17-Sep-2024 15:37:44 CEST map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01307813078 km 1726577971Tue, 17-Sep-2024 14:59:31 CEST map
72 km SSE of Klyuchi, Russia 4.8 0096609660 km 1726574187Tue, 17-Sep-2024 13:56:27 CEST map
3 km S of Tallaboa, Puerto Rico 2.6 0063716371 km 1726573269Tue, 17-Sep-2024 13:41:09 CEST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.3 0085238523 km 1726568539Tue, 17-Sep-2024 12:22:19 CEST map
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.1 0086248624 km 1726564888Tue, 17-Sep-2024 11:21:28 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726563462Tue, 17-Sep-2024 10:57:42 CEST map
41 km ESE of Ürümqi, China 4.9 0074887488 km 1726561980Tue, 17-Sep-2024 10:33:00 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726560908Tue, 17-Sep-2024 10:15:08 CEST map
8 km ENE of Imperial, CA 2.5 0094819481 km 1726555678Tue, 17-Sep-2024 08:47:58 CEST map
37 km NNE of Hoehne, Colorado 2.1 0083508350 km 1726555191Tue, 17-Sep-2024 08:39:51 CEST map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01308713087 km 1726554095Tue, 17-Sep-2024 08:21:35 CEST map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 01308813088 km 1726552075Tue, 17-Sep-2024 07:47:55 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.9 0085228522 km 1726551995Tue, 17-Sep-2024 07:46:35 CEST map
1 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01309913099 km 1726551630Tue, 17-Sep-2024 07:40:30 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726551486Tue, 17-Sep-2024 07:38:06 CEST map
6 km N of Malibu, CA 2.8 0096219621 km 1726551188Tue, 17-Sep-2024 07:33:08 CEST map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 01309013090 km 1726551106Tue, 17-Sep-2024 07:31:46 CEST map
7 km ENE of Mayagüez, Puerto Rico 3.0 0063886388 km 1726549667Tue, 17-Sep-2024 07:07:47 CEST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.4 0087358735 km 1726549402Tue, 17-Sep-2024 07:03:22 CEST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01310313103 km 1726548427Tue, 17-Sep-2024 06:47:07 CEST map
46 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0085868586 km 1726547846Tue, 17-Sep-2024 06:37:26 CEST map
52 km SW of Tocopilla, Chile 3.8 0095359535 km 1726547125Tue, 17-Sep-2024 06:25:25 CEST map
94 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0063576357 km 1726546496Tue, 17-Sep-2024 06:14:56 CEST map
50 km ESE of Union, Philippines 4.9 01277012770 km 1726546412Tue, 17-Sep-2024 06:13:32 CEST map
40 km E of Farkhār, Afghanistan 4.3 0064966496 km 1726544765Tue, 17-Sep-2024 05:46:05 CEST map
10 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 01307513075 km 1726543608Tue, 17-Sep-2024 05:26:48 CEST map
72 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.7 0063516351 km 1726543336Tue, 17-Sep-2024 05:22:16 CEST map
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.3 01307013070 km 1726542497Tue, 17-Sep-2024 05:08:17 CEST map
67 km WSW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 4.3 0096469646 km 1726542385Tue, 17-Sep-2024 05:06:25 CEST map
59 km WNW of Aitape, Papua New Guinea 4.9 01493014930 km 1726541713Tue, 17-Sep-2024 04:55:13 CEST map
1 km E of Capitanejo, Puerto Rico 3.1 0063506350 km 1726541432Tue, 17-Sep-2024 04:50:32 CEST map
8 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726539269Tue, 17-Sep-2024 04:14:29 CEST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 0085228522 km 1726538822Tue, 17-Sep-2024 04:07:02 CEST map
24 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 0086338633 km 1726537803Tue, 17-Sep-2024 03:50:03 CEST map
7 km W of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0064066406 km 1726537617Tue, 17-Sep-2024 03:46:57 CEST map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.2 01307813078 km 1726537058Tue, 17-Sep-2024 03:37:38 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.2 01306813068 km 1726536286Tue, 17-Sep-2024 03:24:46 CEST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 01309713097 km 1726536124Tue, 17-Sep-2024 03:22:04 CEST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 5.1 0085238523 km 1726534182Tue, 17-Sep-2024 02:49:42 CEST map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 01308913089 km 1726532961Tue, 17-Sep-2024 02:29:21 CEST map
24 km S of Yakutat, Alaska 2.3 0085818581 km 1726532669Tue, 17-Sep-2024 02:24:29 CEST map
4 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0063836383 km 1726531551Tue, 17-Sep-2024 02:05:51 CEST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.9 0087358735 km 1726530571Tue, 17-Sep-2024 01:49:31 CEST map
50 km N of Camiña, Chile 4.5 0091859185 km 1726530118Tue, 17-Sep-2024 01:41:58 CEST map
16 km NNE of Barstow, CA 2.6 0094259425 km 1726527724Tue, 17-Sep-2024 01:02:04 CEST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 0095139513 km 1726527657Tue, 17-Sep-2024 01:00:57 CEST map
29 km WNW of Ollagüe, Chile 4.3 0092879287 km 1726527431Tue, 17-Sep-2024 00:57:11 CEST map
9 km SSW of San Ardo, CA 2.1 0096199619 km 1726527055Tue, 17-Sep-2024 00:50:55 CEST map
94 km N of Karluk, Alaska 2.0 0090879087 km 1726526860Tue, 17-Sep-2024 00:47:40 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.6 01306913069 km 1726522625Mon, 16-Sep-2024 23:37:05 CEST map
291 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0091039103 km 1726521055Mon, 16-Sep-2024 23:10:55 CEST map
8 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726519946Mon, 16-Sep-2024 22:52:26 CEST map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01307213072 km 1726517995Mon, 16-Sep-2024 22:19:55 CEST map
11 km SE of Volcano, Hawaii 2.4 01306913069 km 1726517834Mon, 16-Sep-2024 22:17:14 CEST map
39 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0087248724 km 1726517175Mon, 16-Sep-2024 22:06:15 CEST map
196 km WSW of Adak, Alaska 2.4 01022410224 km 1726515850Mon, 16-Sep-2024 21:44:10 CEST map
211 km SE of Atka, Alaska 3.3 01019610196 km 1726515654Mon, 16-Sep-2024 21:40:54 CEST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309013090 km 1726514850Mon, 16-Sep-2024 21:27:30 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726513238Mon, 16-Sep-2024 21:00:38 CEST map
30 km ESE of Atka, Alaska 3.9 01010010100 km 1726512748Mon, 16-Sep-2024 20:52:28 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726512062Mon, 16-Sep-2024 20:41:02 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.3 01306813068 km 1726511295Mon, 16-Sep-2024 20:28:15 CEST map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01307013070 km 1726511202Mon, 16-Sep-2024 20:26:42 CEST map
175 km WNW of Adak, Alaska 4.6 01009710097 km 1726510381Mon, 16-Sep-2024 20:13:01 CEST map
63 km SW of Merizo Village, Guam 5.0 01360413604 km 1726510319Mon, 16-Sep-2024 20:11:59 CEST map
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 01307013070 km 1726509880Mon, 16-Sep-2024 20:04:40 CEST map
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01307113071 km 1726509839Mon, 16-Sep-2024 20:03:59 CEST map
6 km S of Volcano, Hawaii 2.0 01307013070 km 1726508565Mon, 16-Sep-2024 19:42:45 CEST map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01307013070 km 1726508138Mon, 16-Sep-2024 19:35:38 CEST map
8 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306713067 km 1726507113Mon, 16-Sep-2024 19:18:33 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726506845Mon, 16-Sep-2024 19:14:05 CEST map
183 km W of Abepura, Indonesia 4.9 01468814688 km 1726505589Mon, 16-Sep-2024 18:53:09 CEST map
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 01307113071 km 1726505472Mon, 16-Sep-2024 18:51:12 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726502873Mon, 16-Sep-2024 18:07:53 CEST map
23 km ENE of Atka, Alaska 4.5 01008010080 km 1726502480Mon, 16-Sep-2024 18:01:20 CEST map
6 km N of Cașoca, Romania 5.2 0027462746 km 1726497621Mon, 16-Sep-2024 16:40:21 CEST map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 0095139513 km 1726497135Mon, 16-Sep-2024 16:32:15 CEST map
34 km E of Nichinan, Japan 4.7 01117011170 km 1726496740Mon, 16-Sep-2024 16:25:40 CEST map
40 km E of Nichinan, Japan 5.5 01117011170 km 1726496027Mon, 16-Sep-2024 16:13:47 CEST map
6 km N of Malibu, CA 2.9 0096219621 km 1726495523Mon, 16-Sep-2024 16:05:23 CEST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0095119511 km 1726495087Mon, 16-Sep-2024 15:58:07 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306713067 km 1726494749Mon, 16-Sep-2024 15:52:29 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.4 01306813068 km 1726492849Mon, 16-Sep-2024 15:20:49 CEST map
10 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01307013070 km 1726491823Mon, 16-Sep-2024 15:03:43 CEST map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01309013090 km 1726489599Mon, 16-Sep-2024 14:26:39 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306713067 km 1726489276Mon, 16-Sep-2024 14:21:16 CEST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.4 0093889388 km 1726488641Mon, 16-Sep-2024 14:10:41 CEST map
7 km NW of Paso Robles, CA 2.5 0096279627 km 1726487325Mon, 16-Sep-2024 13:48:45 CEST map
115 km W of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 01311913119 km 1726487131Mon, 16-Sep-2024 13:45:31 CEST map
265 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands 6.3 01334013340 km 1726486594Mon, 16-Sep-2024 13:36:34 CEST map
6 km N of Malibu, CA 3.7 0096229622 km 1726485728Mon, 16-Sep-2024 13:22:08 CEST map
17 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 0093879387 km 1726485349Mon, 16-Sep-2024 13:15:49 CEST map
11 km SE of Volcano, Hawaii 2.6 01306913069 km 1726484804Mon, 16-Sep-2024 13:06:44 CEST map
11 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306913069 km 1726484336Mon, 16-Sep-2024 12:58:56 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726483389Mon, 16-Sep-2024 12:43:09 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.5 01306913069 km 1726483140Mon, 16-Sep-2024 12:39:00 CEST map
southeast of Easter Island 5.0 01232512325 km 1726482219Mon, 16-Sep-2024 12:23:39 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726481534Mon, 16-Sep-2024 12:12:14 CEST map
85 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.7 0063556355 km 1726478877Mon, 16-Sep-2024 11:27:57 CEST map
13 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01307813078 km 1726477917Mon, 16-Sep-2024 11:11:57 CEST map
1 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 01310113101 km 1726477827Mon, 16-Sep-2024 11:10:27 CEST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.2 01307113071 km 1726476369Mon, 16-Sep-2024 10:46:09 CEST map
6 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 0095119511 km 1726475923Mon, 16-Sep-2024 10:38:43 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306713067 km 1726475415Mon, 16-Sep-2024 10:30:15 CEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0087558755 km 1726473298Mon, 16-Sep-2024 09:54:58 CEST map
8 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306613066 km 1726471326Mon, 16-Sep-2024 09:22:06 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.3 01306913069 km 1726470101Mon, 16-Sep-2024 09:01:41 CEST map
51 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0093869386 km 1726469234Mon, 16-Sep-2024 08:47:14 CEST map
8 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 01307113071 km 1726469233Mon, 16-Sep-2024 08:47:13 CEST map
8 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306613066 km 1726468323Mon, 16-Sep-2024 08:32:03 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726467737Mon, 16-Sep-2024 08:22:17 CEST map
8 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306613066 km 1726466279Mon, 16-Sep-2024 07:57:59 CEST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0063806380 km 1726466127Mon, 16-Sep-2024 07:55:27 CEST map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 0085078507 km 1726465998Mon, 16-Sep-2024 07:53:18 CEST map
60 km NNE of Calama, Chile 4.2 0093609360 km 1726465296Mon, 16-Sep-2024 07:41:36 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726464694Mon, 16-Sep-2024 07:31:34 CEST map
22 km SW of Larsen Bay, Alaska 2.1 0091849184 km 1726463559Mon, 16-Sep-2024 07:12:39 CEST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0087238723 km 1726463445Mon, 16-Sep-2024 07:10:45 CEST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0087228722 km 1726463253Mon, 16-Sep-2024 07:07:33 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306713067 km 1726462620Mon, 16-Sep-2024 06:57:00 CEST map
0 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01309913099 km 1726462456Mon, 16-Sep-2024 06:54:16 CEST map
7 km ESE of Pageland, South Carolina 2.2 0066586658 km 1726462421Mon, 16-Sep-2024 06:53:41 CEST map
Kuril Islands 4.6 01041010410 km 1726461072Mon, 16-Sep-2024 06:31:12 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726460433Mon, 16-Sep-2024 06:20:33 CEST map
20 km NW of Petrolia, CA 2.2 0094899489 km 1726459627Mon, 16-Sep-2024 06:07:07 CEST map
25 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.6 01345913459 km 1726458461Mon, 16-Sep-2024 05:47:41 CEST map
5 km N of Bulo, Philippines 4.9 01231912319 km 1726457347Mon, 16-Sep-2024 05:29:07 CEST map
9 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306613066 km 1726456836Mon, 16-Sep-2024 05:20:36 CEST map
9 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 01307113071 km 1726456446Mon, 16-Sep-2024 05:14:06 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01306713067 km 1726455380Mon, 16-Sep-2024 04:56:20 CEST map
53 km W of Ferndale, CA 2.9 0095049504 km 1726455346Mon, 16-Sep-2024 04:55:46 CEST map
1 km WNW of Prattville, CA 2.0 0093049304 km 1726455334Mon, 16-Sep-2024 04:55:34 CEST map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0087658765 km 1726454400Mon, 16-Sep-2024 04:40:00 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726453014Mon, 16-Sep-2024 04:16:54 CEST map
30 km W of Fort Stockton, Texas 2.4 0087088708 km 1726451483Mon, 16-Sep-2024 03:51:23 CEST map
279 km WNW of Port McNeill, Canada 4.7 0089248924 km 1726451005Mon, 16-Sep-2024 03:43:25 CEST map
8 km S of Fern Forest, Hawaii 2.4 01306613066 km 1726449939Mon, 16-Sep-2024 03:25:39 CEST map
15 km ESE of Seldovia Village, Alaska 2.0 0089098909 km 1726449302Mon, 16-Sep-2024 03:15:02 CEST map
9 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306513065 km 1726448294Mon, 16-Sep-2024 02:58:14 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306713067 km 1726447484Mon, 16-Sep-2024 02:44:44 CEST map
6 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306413064 km 1726446924Mon, 16-Sep-2024 02:35:24 CEST map
28 km W of Fort Stockton, Texas 2.0 0087058705 km 1726446164Mon, 16-Sep-2024 02:22:44 CEST map
8 km N of Green Valley, CA 2.1 0095139513 km 1726445798Mon, 16-Sep-2024 02:16:38 CEST map
6 km S of Fern Forest, Hawaii 2.1 01306313063 km 1726445326Mon, 16-Sep-2024 02:08:46 CEST map
23 km W of Volcano, Hawaii 3.1 01307713077 km 1726442140Mon, 16-Sep-2024 01:15:40 CEST map
7 km SSW of Volcano, Hawaii 2.8 01307213072 km 1726442084Mon, 16-Sep-2024 01:14:44 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.3 01306813068 km 1726440882Mon, 16-Sep-2024 00:54:42 CEST map
112 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0064046404 km 1726440246Mon, 16-Sep-2024 00:44:06 CEST map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01308813088 km 1726439591Mon, 16-Sep-2024 00:33:11 CEST map
272 km WNW of Port McNeill, Canada 6.5 0088968896 km 1726438968Mon, 16-Sep-2024 00:22:48 CEST map
15 km WSW of Ferndale, CA 2.2 0094769476 km 1726438860Mon, 16-Sep-2024 00:21:00 CEST map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.5 0067206720 km 1726437704Mon, 16-Sep-2024 00:01:44 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306913069 km 1726437465Sun, 15-Sep-2024 23:57:45 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.2 01306713067 km 1726435620Sun, 15-Sep-2024 23:27:00 CEST map
19 km SSW of Whittier, Alaska 2.3 0087278727 km 1726435333Sun, 15-Sep-2024 23:22:13 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.2 01306813068 km 1726435283Sun, 15-Sep-2024 23:21:23 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726434472Sun, 15-Sep-2024 23:07:52 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726432918Sun, 15-Sep-2024 22:41:58 CEST map
8 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306713067 km 1726432778Sun, 15-Sep-2024 22:39:38 CEST map
8 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306813068 km 1726432229Sun, 15-Sep-2024 22:30:29 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.0 01306913069 km 1726432174Sun, 15-Sep-2024 22:29:34 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726431933Sun, 15-Sep-2024 22:25:33 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.2 01306813068 km 1726431729Sun, 15-Sep-2024 22:22:09 CEST map
9 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726431695Sun, 15-Sep-2024 22:21:35 CEST map
38 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0087258725 km 1726431536Sun, 15-Sep-2024 22:18:56 CEST map
1 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 3.1 0063716371 km 1726431441Sun, 15-Sep-2024 22:17:21 CEST map
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0060576057 km 1726431054Sun, 15-Sep-2024 22:10:54 CEST map
10 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306913069 km 1726430515Sun, 15-Sep-2024 22:01:55 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.0 01306713067 km 1726430426Sun, 15-Sep-2024 22:00:26 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.2 01306813068 km 1726428344Sun, 15-Sep-2024 21:25:44 CEST map
8 km SE of Volcano, Hawaii 2.1 01306813068 km 1726427546Sun, 15-Sep-2024 21:12:26 CEST map
6 km N of Malibu, CA 2.3 0096229622 km 1726426845Sun, 15-Sep-2024 21:00:45 CEST map
9 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.4 01306813068 km 1726423126Sun, 15-Sep-2024 19:58:46 CEST map
10 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.4 01306813068 km 1726422859Sun, 15-Sep-2024 19:54:19 CEST map
8 km SSW of Fern Forest, Hawaii 2.4 01306713067 km 1726422852Sun, 15-Sep-2024 19:54:12 CEST map
17 km WNW of Ukiah, CA 2.7 0095229522 km 1726422606Sun, 15-Sep-2024 19:50:06 CEST map
