Temperature Reports (°C)

Report for Year 2023

Data last updated 1/12/2023 23:20.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
119.2 15.3 14.0 11.0 16.7 10.9 25.8 18.4 22.8 17.7 23.3 19.1 27.3 23.8 37.8 26.4 27.9 23.8 24.9 22.6 22.5 15.9 18.5 14.3
218.3 14.8 14.3 11.1 16.2 9.8 23.6 15.9 24.8 17.9 22.9 18.0 29.1 24.9 38.2 29.6 25.7 22.5 26.7 21.7 23.6 17.7 ------
318.2 15.1 16.1 11.7 15.1 11.1 22.1 14.4 23.1 18.9 22.7 19.3 28.7 24.4 36.3 26.4 23.6 20.3 25.3 22.2 20.4 16.1 ------
417.2 14.8 17.4 11.2 14.4 12.2 16.8 14.4 23.6 17.7 23.3 19.6 34.9 23.8 32.9 24.9 28.7 21.9 25.6 21.8 21.9 15.8 ------
516.8 14.7 16.1 11.6 14.9 11.3 18.1 14.8 21.6 16.9 22.7 19.7 34.4 24.3 27.4 23.9 28.0 22.8 24.2 21.7 21.3 16.8 ------
616.7 13.8 14.9 11.9 17.4 13.4 19.4 15.6 26.6 18.3 22.9 20.4 27.8 24.2 30.4 24.4 28.2 21.7 25.2 21.6 19.8 14.7 ------
718.4 13.3 14.1 9.4 19.3 14.4 18.1 14.3 26.6 20.7 23.5 20.2 28.0 24.1 28.8 25.5 26.3 23.9 26.9 21.3 19.2 13.8 ------
817.2 14.6 14.2 10.4 21.4 16.1 19.2 13.3 22.1 18.7 21.9 19.8 31.3 23.0 27.8 24.4 25.6 23.6 25.9 21.7 18.5 15.3 ------
921.1 16.2 14.4 13.2 20.9 15.9 19.2 15.1 32.1 17.8 26.3 19.2 30.0 23.3 28.7 24.5 25.9 23.7 24.7 21.7 22.8 15.2 ------
1020.4 16.3 13.2 12.1 24.4 15.9 29.6 15.8 30.0 20.2 27.6 21.6 29.7 24.9 28.6 24.4 26.3 23.4 23.9 21.4 22.3 16.4 ------
1118.3 14.3 14.6 12.3 23.6 19.3 27.9 16.2 21.3 18.6 28.7 20.6 31.0 25.2 36.9 26.4 27.2 22.8 24.7 21.2 22.8 18.4 ------
1217.8 14.2 16.2 13.1 23.5 18.6 26.2 16.8 21.0 17.8 30.2 21.9 39.2 24.5 27.7 25.3 28.8 24.1 24.0 21.4 26.6 18.6 ------
1318.6 14.2 15.7 13.4 26.9 16.8 24.7 15.7 19.6 16.6 26.9 21.3 37.8 26.3 27.9 24.3 27.3 22.9 24.8 21.4 23.7 16.8 ------
1416.8 13.7 16.0 14.4 23.5 15.2 26.3 18.1 24.9 16.0 28.7 22.2 29.4 26.1 27.9 23.6 26.3 24.7 26.3 21.2 26.9 15.6 ------
1519.6 13.2 16.7 14.4 20.5 16.0 26.8 19.0 27.7 20.7 27.9 20.7 33.0 23.5 28.8 24.1 27.0 23.2 25.0 20.7 22.6 13.7 ------
1617.1 11.0 16.9 14.2 20.6 15.8 26.6 16.8 26.6 19.6 29.3 23.9 32.7 25.4 29.1 23.8 26.9 21.8 24.8 20.1 21.1 16.6 ------
1718.9 14.3 15.9 13.8 20.7 14.4 18.5 15.2 21.3 19.0 28.6 24.9 30.3 25.3 32.6 23.5 26.4 22.1 25.7 20.7 20.6 14.1 ------
1814.8 10.9 17.1 14.7 20.6 15.2 18.8 15.4 20.7 14.9 27.8 22.5 31.3 26.4 35.9 24.4 26.7 20.9 25.3 20.4 19.4 13.8 ------
1915.1 8.7 17.3 14.4 20.9 15.4 18.3 16.4 22.1 16.3 25.6 21.6 39.2 26.1 34.6 26.1 25.4 22.5 23.5 17.1 21.3 16.1 ------
2017.7 12.6 18.0 14.6 17.1 14.5 19.6 16.3 19.8 16.0 29.1 20.3 37.2 29.5 30.6 26.4 27.0 21.6 23.3 16.9 23.4 15.5 ------
2117.1 14.2 17.8 14.6 17.8 14.4 23.1 15.8 18.0 15.0 29.0 20.4 34.2 24.6 28.6 24.2 27.2 21.2 20.3 16.9 21.4 16.4 ------
2215.8 10.1 20.2 13.3 18.4 13.2 23.6 17.7 17.6 14.1 26.7 20.0 32.3 25.1 29.9 25.6 25.7 20.1 20.4 16.2 20.3 15.4 ------
2314.0 8.8 18.4 13.5 19.4 14.5 24.4 19.5 19.7 15.8 29.4 23.4 29.8 26.2 31.3 26.3 24.6 21.9 21.5 17.7 16.7 14.0 ------
2412.0 7.8 16.1 11.6 26.2 15.2 23.9 16.3 19.9 15.5 28.0 23.3 32.9 24.9 31.2 26.9 25.3 21.4 22.6 16.2 19.2 13.4 ------
2512.6 8.4 14.8 9.1 23.8 17.1 26.8 17.7 21.4 16.9 29.2 24.2 32.7 25.2 31.1 25.8 24.3 21.7 21.7 17.8 22.7 15.3 ------
2613.4 9.5 16.3 11.8 28.2 17.8 26.1 18.1 22.0 17.9 31.8 26.4 32.3 22.3 36.9 26.7 24.1 21.5 24.3 18.9 17.9 14.3 ------
2713.9 8.7 15.9 11.4 24.4 17.2 23.3 17.5 22.8 17.4 33.1 26.3 29.3 23.9 33.7 22.8 24.2 21.4 23.3 18.9 20.2 15.1 ------
2813.3 8.1 15.9 9.1 19.1 16.2 25.7 20.1 23.8 19.7 30.9 24.8 29.3 20.3 29.3 23.6 24.1 21.0 22.1 17.2 20.3 15.5 ------
2913.1 9.2  19.6 15.1 31.5 20.1 24.1 18.8 27.6 23.8 29.8 23.5 28.4 22.0 24.1 20.9 21.0 17.1 19.3 16.8 ------
3013.6 9.7  29.7 14.2 28.0 21.6 25.3 20.0 27.5 23.6 29.7 23.8 30.4 23.2 24.7 22.0 22.7 17.2 21.4 17.2 ------
3114.6 10.4  28.9 21.7  25.4 20.0  28.6 24.0 26.3 23.9  19.6 15.4  ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High21.1 20.2 29.7 31.5 32.1 33.1 39.2 38.2 28.8 26.9 26.9 18.5
Avg High16.516.021.123.423.227.131.731.226.123.921.318.5
Mean14.214.117.919.920.224.427.827.824.021.618.316.4
Avg Low12.312.415.116.717.821.824.624.922.219.615.714.3
Low7.89.19.813.314.118.020.322.020.115.413.414.3
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.