Updated: Thursday 22 May 2025 - 15:36
Next update: Thursday 22 May 2025 - 16:20wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
Next update: Thursday 22 May 2025 - 16:20
wsWxsimForecast. Arroyo de la Miel
by: meteobenalmadena.com
This afternoon | Tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 40% | <2 mm 30% | ||||||
28° | 17° | 25° | 16° | 26° | 16° | 28° | 16° |
![]() 20 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 8 Very High | UV 6 High | UV 8 Very High | UV 8 Very High |
Temperature
Thunder
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temperature | Wind | Precipation | UV | |
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | |||||
This afternoon | ![]() | 28° | ![]() 20 km/h | - | UV 8 Very High |
Clear. Breezy and warm. High 28. UV index up to 8. Wind southwest around 20 kph, gusting to 37 kph. | |||||
Tonight | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 17. Wind west around 12 kph, gusting to 29 kph, in the evening, becoming northeast around 18 kph, gusting to 27 kph, after midnight. | |||||
Friday 23 May 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | less than 5 mm PoP: 40% | UV 6 High |
Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. High 25. UV index up to 6. Wind east-northeast around 14 kph, gusting to 29 kph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly between 2 and 5 mm. | |||||
Friday night | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | less than 2 mm PoP: 30% | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain. Low 16. Wind east-northeast around 14 kph, gusting to 26 kph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than 2 mm. | |||||
Saturday 24 May 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | UV 8 Very High |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 26. UV index up to 8. Wind east-northeast around 12 kph, gusting to 27 kph, in the morning, becoming southeast in the afternoon. | |||||
Saturday night | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | |
Clear. Low 16. Wind east-northeast around 7 kph in the evening, becoming north-northeast around 13 kph, gusting to 26 kph, after midnight. | |||||
Sunday 25 May 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | UV 8 Very High |
Sunny. Warm. High 28. UV index up to 8. Wind northeast around 12 kph, gusting to 28 kph, in the morning, becoming south-southeast in the afternoon. | |||||
Sunday night | ![]() | 16° | ![]() 6 km/h | - | |
Clear. Low 16. Wind east around 6 kph in the evening, becoming north-northwest around 12 kph after midnight. |
Forecast by 3 hour intervals
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 20 km/h | - | 1012.2 hPa | UV 7 High | Clear |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 18 km/h | - | 1011.7 hPa | UV 1 Low | Clear |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1011.7 hPa | Partly cloudy | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1012.7 hPa | Partly cloudy | |
Friday 23 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | 1013.2 hPa | Mostly cloudy | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 1012.7 hPa | Mostly clear | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 1014.3 hPa | UV 2 Low | Mostly clear |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1014.6 hPa | UV 6 High | Mostly cloudy Chance of showers |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | 1.4 mm | 1013.7 hPa | UV 5 Medium | Mostly cloudy Chance of showers |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | 1.2 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of showers |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1017.5 hPa | Cloudy Chance of showers | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1018.7 hPa | Mostly cloudy Light dew | |
Saturday 24 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1018.8 hPa | Partly cloudy Moderate dew | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 1018.6 hPa | Partly cloudy Light fog | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 1 Low | Mostly cloudy Light dew |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | less than 0.1 mm | 1020.7 hPa | UV 6 High | Partly cloudy |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | less than 0.1 mm | 1019.3 hPa | UV 6 High | Clear |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 1 Low | Clear |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 1020.3 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1020.5 hPa | Clear | |
Sunday 25 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1020.2 hPa | Clear Light dew | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1019.4 hPa | Clear Moderate dew | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 2 Low | Clear |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 11 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 7 High | Clear |
12-15 | ![]() | 28° | ![]() 14 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 7 High | Clear |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 11 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 1 Low | Clear |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | - | 1018.9 hPa | Clear | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1019.1 hPa | Clear | |
Monday 26 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Pressure | UV | Conditions |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1018.9 hPa | Clear | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1018.2 hPa | Clear | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 2 Low | Clear |
09-12 | ![]() | 27° | ![]() 13 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 7 High | Clear |
48 hours details
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 20 km/h | - | 4% | 12° | 1012.2 hPa | 38% | UV 7 High | 35% | 25 km |
15-16 | ![]() | 28° | ![]() 20 km/h | - | 11% | 12° | 1011.8 hPa | 37% | UV 5 Medium | 35% | 25 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 20 km/h | - | 15% | 12° | 1011.9 hPa | 37% | UV 2 Low | 35% | 25 km |
17-18 | ![]() | 27° | ![]() 18 km/h | - | 18% | 12° | 1011.7 hPa | 38% | UV 1 Low | 35% | 25 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | - | 18% | 12° | 1011.6 hPa | 40% | 41% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 18% | 12° | 1011.3 hPa | 44% | 56% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 16% | 12° | 1011.7 hPa | 49% | 56% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 13% | 12° | 1012.1 hPa | 54% | 57% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 7% | 13° | 1012.4 hPa | 58% | 58% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 9% | 13° | 1012.7 hPa | 61% | 64% | 22 km | |
Friday 23 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 14% | 13° | 1013.1 hPa | 64% | 78% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | 15% | 13° | 1013.4 hPa | 66% | 100% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | 12% | 13° | 1013.2 hPa | 68% | 72% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.3 mm | 7% | 14° | 1012.9 hPa | 75% | 67% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1% | 14° | 1012.6 hPa | 77% | 35% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 14° | 1012.7 hPa | 79% | 16% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1013.2 hPa | 76% | 49% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1013.9 hPa | 68% | UV 1 Low | 13% | 22 km |
08-09 | ![]() | 22° | ![]() 16 km/h | - | 4% | 14° | 1014.3 hPa | 61% | UV 2 Low | 35% | 22 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | 0.2 mm | 10% | 15° | 1014.6 hPa | 63% | UV 3 Medium | 53% | 18 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | less than 0.1 mm | 14% | 15° | 1014.6 hPa | 59% | UV 5 Medium | 50% | 21 km |
11-12 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 23% | 14° | 1014.6 hPa | 55% | UV 6 High | 64% | 21 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | 1.1 mm | 24% | 15° | 1014.2 hPa | 69% | UV 6 High | 75% | 12 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 18% | 16° | 1013.7 hPa | 68% | UV 6 High | 84% | 21 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 21% | 15° | 1013.7 hPa | 64% | UV 5 Medium | 81% | 21 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | 0.9 mm | 19% | 16° | 1014.1 hPa | 74% | UV 3 Medium | 78% | 13 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 12% | 16° | 1014.9 hPa | 74% | UV 2 Low | 75% | 20 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 11% | 16° | 1015.6 hPa | 73% | UV 1 Low | 73% | 20 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 10% | 16° | 1016.2 hPa | 78% | 73% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | less than 0.1 mm | 7% | 16° | 1016.7 hPa | 81% | 75% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | 3% | 16° | 1017.5 hPa | 83% | 82% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 0% | 16° | 1018.1 hPa | 86% | 89% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 16° | 1018.6 hPa | 87% | 94% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1018.7 hPa | 88% | 79% | 19 km | |
Saturday 24 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precipation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 16° | 1018.8 hPa | 91% | 60% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 16° | 1018.9 hPa | 92% | 39% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1018.8 hPa | 93% | 31% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 16° | 1018.6 hPa | 94% | 46% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 16° | 1018.4 hPa | 94% | 17% | 11 km | |
05-06 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1018.6 hPa | 94% | 35% | 12 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 16° | 1019.1 hPa | 92% | 54% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1020 hPa | 87% | 72% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 16° | 1020.4 hPa | 82% | UV 1 Low | 71% | 18 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 16° | 1020.7 hPa | 79% | UV 3 Medium | 70% | 18 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 15° | 1020.8 hPa | 73% | UV 4 Medium | 70% | 18 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 15° | 1020.7 hPa | 67% | UV 6 High | 47% | 18 km |
12-13 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 15° | 1020.3 hPa | 62% | UV 7 High | 46% | 17 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 15° | 1019.7 hPa | 56% | UV 8 Very High | 1% | 18 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 53% | UV 6 High | 2% | 19 km |
Grass and soil forecast
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
12-15 | 27° | - | 27° | 32° | 25° 206 cb | 24° 187 cb |
15-18 | 27° | - | 27° | 29° | 26° 246 cb | 25° 208 cb |
18-21 | 24° | - | 25° | 20° | 25° 247 cb | 25° 214 cb |
21-00 | 20° | - | 23° | 18° | 24° 242 cb | 24° 216 cb |
Friday 23 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 19° | - | 22° | 18° | 23° 243 cb | 23° 219 cb |
03-06 | 18° | 0.4 mm | 21° | 16° | 22° 240 cb | 22° 222 cb |
06-09 | 22° | - | 22° | 24° | 22° 252 cb | 22° 228 cb |
09-12 | 24° | 0.3 mm | 24° | 28° | 23° 290 cb | 23° 248 cb |
12-15 | 23° | 1.4 mm | 24° | 25° | 24° 299 cb | 23° 266 cb |
15-18 | 21° | 1.2 mm | 23° | 22° | 23° 294 cb | 23° 273 cb |
18-21 | 19° | 0.3 mm | 22° | 18° | 23° 287 cb | 23° 268 cb |
21-00 | 18° | 0.1 mm | 21° | 17° | 22° 282 cb | 22° 264 cb |
Saturday 24 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 17° | 0.3 mm | 20° | 15° | 21° 277 cb | 22° 262 cb |
03-06 | 17° | 0.1 mm | 20° | 15° | 21° 276 cb | 21° 262 cb |
06-09 | 19° | - | 21° | 20° | 21° 286 cb | 21° 265 cb |
09-12 | 22° | less than 0.1 mm | 22° | 25° | 22° 323 cb | 21° 282 cb |
12-15 | 25° | less than 0.1 mm | 25° | 30° | 23° 403 cb | 22° 319 cb |
15-18 | 25° | - | 25° | 27° | 24° 461 cb | 23° 351 cb |
18-21 | 22° | - | 23° | 16° | 23° 444 cb | 23° 356 cb |
21-00 | 18° | - | 22° | 15° | 22° 424 cb | 23° 355 cb |
Sunday 25 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 14° | 22° 411 cb | 22° 353 cb |
03-06 | 16° | - | 20° | 15° | 21° 403 cb | 21° 352 cb |
06-09 | 21° | - | 21° | 23° | 21° 421 cb | 21° 361 cb |
09-12 | 26° | - | 25° | 31° | 23° 511 cb | 22° 400 cb |
12-15 | 28° | - | 27° | 32° | 25° 661 cb | 24° 464 cb |
15-18 | 27° | - | 27° | 28° | 26° 765 cb | 24° 517 cb |
18-21 | 23° | - | 24° | 17° | 25° 717 cb | 24° 523 cb |
21-00 | 19° | - | 23° | 16° | 23° 666 cb | 24° 517 cb |
Monday 26 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precipation | Surface temperature | Grass temperature | Soil -10 cm | Soil -30 cm |
00-03 | 17° | - | 21° | 15° | 22° 636 cb | 23° 512 cb |
03-06 | 17° | - | 21° | 15° | 21° 615 cb | 22° 507 cb |
06-09 | 23° | - | 22° | 27° | 22° 637 cb | 22° 517 cb |
09-12 | 27° | - | 26° | 33° | 24° 789 cb | 23° 577 cb |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts